mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Ergebnisse Frauen: Römerman



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  Runden SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   725 Schneider, Sabine         Poseidon Eppelheim            1 20   02:32:33     12 00:16:36 01:33:42 00:42:14 

    2   939 Fusser, Sandra            *Bad Schönborn                1 35   02:40:56     12 00:19:29 01:36:16 00:45:10 

    3   927 Beck, Patricia            SSC Karlsruhe                 1 30   02:42:22     12 00:18:35 01:36:15 00:47:30 

    4   869 Grüber, Almuth            *Schriesheim                  2 20   02:44:22     12 00:19:25 01:39:14 00:45:41 

    5   821 Tränkler, Nina            Ski Club Heidelberg           2 30   02:47:28     12 00:20:20 01:33:45 00:53:21 

    6   918 Scheibe, Isabell          MTG Soprema Team Mannheim     1 25   02:49:07     12 00:22:21 01:36:20 00:50:26 

    7   765 Kattus, Susann            Trimm Trab Ziegelhausen       2 35   02:49:40     12 00:21:00 01:41:58 00:46:42 

    8   776 Rast, Stefanie            SG Poseidon Eppelheim         3 20   02:57:01     12 00:20:23 01:41:46 00:54:51 

    9   897 Rausch, Silvia            -                             2 25   02:58:01     12 00:22:26 01:44:45 00:50:49 

   10   770 Rudolph, Kati             MTG Soprema Team Mannheim     3 25   03:06:32     12 00:18:29 01:47:32 01:00:30 

   11   753 Rebel, Mirjam             Ski Club Heidelberg           3 30   03:07:13     12 00:19:16 01:55:20 00:52:36 

   12   864 Mair, Lore                MTG Soprema Team Mannheim     1 40   03:12:59     12 00:22:12 01:57:52 00:52:54 

   13   924 Brunner, Brigitte         Frankenthaler Triathlonve     1 45   03:17:03     12 00:20:40 01:54:38 01:01:43 

   14   874 Bohr, Monika              Ski Club Heidelberg           4 25   03:17:16     12 00:19:53 01:50:32 01:06:51 

   15   828 Sohn, Gerlinde            *Mannheim                     2 40   03:18:15     12 00:22:55 01:56:25 00:58:53 

   16   745 Bauer, Karin              TSG Dossenheim                3 35   03:21:38     12 00:21:03 01:59:27 01:01:07 

   17   726 Braun, Chris              gestaltungsWerk               4 35   03:28:32     12 00:20:46 01:58:56 01:08:49 

   18   923 Tronecker, Birgit         Ski Club Heidelberg           4 20   03:29:20     12 00:20:41 01:57:55 01:10:44 

   19   719 Schwartz, Karin           American Fitness Speyer       4 30   03:29:36     12 00:21:11 02:00:33 01:07:51 

   20   841 Selter, Christiane        MVV Energie AG                3 40   03:31:57     12 00:23:35 02:09:33 00:58:48 

   21   843 Manthey, Ulrike           MVV Energie AG                5 35   03:38:43     12 00:23:17 02:06:07 01:09:18 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]