Ladenburger Triathlon Festival
Ergebnisse Männer: Römerman
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 781 Melcher, Marcus TF Freudenbach 1 30 02:03:54 12 00:15:17 01:15:18 00:33:18
2 723 Taubert, Alexander MTG Soprema Team Mannheim 2 30 02:05:20 12 00:15:06 01:15:29 00:34:45
3 819 Bracht, Timo MTG Soprema Team Mannheim 1 25 02:07:39 12 00:15:41 01:14:49 00:37:08
4 889 Luoto, Mika MTG Soprema Team Mannheim 2 25 02:08:55 12 00:15:16 01:17:29 00:36:09
5 859 Heim, Matthias MTG Soprema Team Mannheim 3 25 02:09:21 12 00:15:46 01:17:33 00:36:01
6 903 Koschabek, Rene MTG Soprema Team Mannheim 4 25 02:12:55 12 00:16:57 01:18:31 00:37:27
7 746 Wolpert, Jens TSG Weinheim 5 25 02:15:51 12 00:16:38 01:19:30 00:39:42
8 893 Koser, Holger *Bad Schönborn 1 35 02:15:59 12 00:17:52 00:00:00 00:00:00
9 811 van Wickeren, Dennis TV Forst 6 25 02:17:25 12 00:17:13 01:20:58 00:39:13
10 802 Moos, Benjamin SV Nikar Heidelberg 7 25 02:17:35 12 00:15:59 01:20:22 00:41:13
11 870 Stähle, Andreas SV Nikar Heidelberg 3 30 02:18:53 12 00:15:14 01:24:20 00:39:18
12 782 Knebel, Michael SV Nikar Heidelberg 2 35 02:21:04 12 00:17:42 01:22:59 00:40:22
13 935 Kohl, Thomas TSG Weinheim 1 40 02:21:38 12 00:19:13 01:22:03 00:40:21
14 772 Nicolai, Alex WOLFS RUNNING TEAM 8 25 02:21:57 12 00:17:01 01:23:39 00:41:17
15 926 Früh, Andreas TSG Maxdorf 9 25 02:23:56 12 00:17:20 01:24:11 00:42:24
16 773 Braun, Hermann *Dossenheim 3 35 02:23:58 12 00:20:10 01:21:19 00:42:28
17 896 Guth, Frank SSC Karlsruhe 4 35 02:24:46 12 00:17:13 01:26:20 00:41:12
18 743 Traub, Ralf SSC Karlsruhe 1 20 02:25:02 12 00:20:23 01:24:25 00:40:14
19 880 Füssl, Dr.Frank DSW Startnet Darmstadt 5 35 02:26:12 12 00:17:45 01:28:50 00:39:36
20 838 Altenmüller, Andreas MTG Soprema Team Mannheim 10 25 02:26:36 12 00:17:24 01:24:49 00:44:22
21 898 Hainich, Ralf *Frohnsdorf 6 35 02:26:59 12 00:18:13 01:23:55 00:44:50
22 801 Monego, Stefano Ski Club Ludwigshafen 4 30 02:27:00 12 00:17:55 01:29:08 00:39:56
23 866 Lehnertz, Matthias SV Nikar Heidelberg 5 30 02:27:17 12 00:18:05 01:26:56 00:42:14
24 912 Schmidt, Christian SV Nikar Heidelberg 7 35 02:27:38 12 00:16:09 01:29:02 00:42:27
25 928 Edinger, Helmut TSV Viernheim 1 45 02:29:15 12 00:17:17 01:30:19 00:41:38
26 879 Weller, Stefan TRICON Wörth 11 25 02:29:33 12 00:19:37 01:25:30 00:44:26
27 845 Koryciorz, Sven MVV Energie AG 12 25 02:29:46 12 00:21:05 01:29:31 00:39:09
28 799 Molina, Maurizio Ski Club Heidelberg 6 30 02:29:54 12 00:20:02 01:30:15 00:39:36
29 890 Möller, Michael MTG Soprema Team Mannheim 2 20 02:30:03 12 00:20:48 01:26:16 00:42:59
30 891 Theile, Dirk TV Bommersheim 3 20 02:31:38 12 00:18:15 01:30:06 00:43:16
31 800 Baer, Ralf PSV Mannheim 2 40 02:31:40 12 00:18:23 01:30:04 00:43:13
32 833 Stahn, Carsten Spvgg Seeheim-Jugenheim 8 35 02:31:51 12 00:18:42 01:28:04 00:45:04
33 762 Schomerus, Jakob Trimm Trab Ziegelhausen 9 35 02:32:02 12 00:19:20 01:30:09 00:42:31
34 906 Nickel, Dieter FSV Frankenthaler Schwimm 10 35 02:32:45 12 00:18:18 01:31:08 00:43:18
35 942 Blum, Felix VSK Osterholz 13 25 02:32:46 12 00:18:03 01:28:01 00:46:41
36 930 Benz, Philip TSV Viernheim 02:32:57 12 00:15:45 01:28:27 00:48:44
37 813 Stumpf, Karlheinz *Viernheim 2 45 02:33:06 12 00:18:12 01:33:09 00:41:44
38 816 Rostert, Kurt TSV Viernheim 3 45 02:33:12 12 00:19:01 01:30:57 00:43:14
39 771 Beuchert, Ralph Ski Club Heidelberg 11 35 02:33:47 12 00:17:48 01:31:31 00:44:28
40 920 Becke, Ralf SSC Karlsruhe 12 35 02:34:25 12 00:18:40 01:30:26 00:45:17
41 818 Janecek, Roman Triateam PSV Mannheim 7 30 02:34:42 12 00:19:31 01:31:22 00:43:48
42 855 Ronan, Aubert MVV Energie AG 14 25 02:35:18 12 00:16:47 01:32:34 00:45:57
43 808 Fahldiek, Harald Polizei Heidelberg 8 30 02:35:19 12 00:19:32 01:32:57 00:42:49
44 792 Klinner, Oliver TSG Maxdorf 9 30 02:35:49 12 00:18:43 01:31:04 00:46:01
45 815 Assel, Christopher MTG Soprema Team Mannheim 10 30 02:35:56 12 00:17:10 01:34:59 00:43:46
46 922 Löbel, Sven *Frankfurt am Main 13 35 02:36:22 12 00:17:11 01:32:25 00:46:46
47 713 Muntermann, Claus TV Lampertheim Triathlon 11 30 02:36:34 12 00:22:15 01:32:21 00:41:57
48 832 Edenharder, Uwe TSG Dossenheim 3 40 02:37:22 12 00:20:07 01:32:10 00:45:04
49 795 Bender, Klaus SV Eintracht Zwingenberg 4 40 02:37:29 12 00:19:01 01:34:00 00:44:27
50 848 Boos, Martin MVV Energie AG 14 35 02:37:56 12 00:18:44 01:33:30 00:45:41
51 741 Leopold, Uwe TSG Weinheim 5 40 02:37:58 12 00:20:46 01:36:25 00:40:45
52 775 Hahn, Volker TSV Viernheim 6 40 02:38:08 12 00:19:56 01:33:52 00:44:20
53 730 Bitz, Dieter RSC Wiesloch 15 35 02:38:27 12 00:21:31 01:31:31 00:45:25
54 908 Schymik, Jan SSC Karlsruhe 4 20 02:38:28 12 00:19:19 01:36:41 00:42:27
55 826 Krüger, Steffen TSG Maxdorf 12 30 02:38:38 12 00:17:23 01:34:24 00:46:50
56 937 Geffers, Kai-Uwe Tria Team PSV Mannheim 7 40 02:38:38 12 00:19:09 01:33:41 00:45:47
57 836 Schmitt, Hans-Joachim Trimm Trab Ziegelhausen 4 45 02:38:40 12 00:19:12 01:30:02 00:49:25
58 892 Gantert, Andi RPA NUI 5 45 02:38:40 12 00:16:58 01:34:42 00:47:00
59 758 Moser, André SSC Karlsruhe 5 20 02:40:12 12 00:19:04 01:31:57 00:49:10
60 887 Antes, Michael Tria Team PSV Mannheim 6 45 02:40:16 12 00:18:41 01:37:04 00:44:30
61 742 Diener, Thomas SG Poseidon Eppelheim 16 35 02:40:43 12 00:18:43 01:33:27 00:48:33
62 793 Siebert, Thorsten ASG Tria Hockenheim 15 25 02:40:51 12 00:19:35 01:35:32 00:45:42
63 931 Heckmann, Gerd Prä-Fit 13 30 02:40:54 12 00:20:32 01:34:55 00:45:26
64 707 Blaffert, Uwe *Lampertheim 14 30 02:41:13 12 00:19:57 01:37:05 00:44:10
65 878 Schelenz, Steffen ASG Tria Hockenheim 16 25 02:41:14 12 00:20:16 01:33:46 00:47:12
66 761 Maurer, Matthias TSG Weinheim 17 35 02:41:18 12 00:21:23 01:30:37 00:49:17
67 844 Hagen, Andreas MVV Energie AG 15 30 02:41:30 12 00:17:41 01:33:04 00:50:44
68 749 Brodehl, Dieter LSV 1864 Ladenburg 1 50 02:41:42 12 00:21:13 01:33:03 00:47:25
69 904 Strähle, Günther TSG Dossenheim 7 45 02:41:53 12 00:20:57 01:31:07 00:49:48
70 712 Sandler, Rüdiger RG Speyer 16 30 02:41:55 12 00:19:23 01:36:15 00:46:16
71 727 Kessler, Udo MTG Soprema Team Mannheim 8 40 02:42:00 12 00:16:37 01:42:27 00:42:56
72 850 Schaber, Marco MVV Energie AG 17 30 02:42:06 12 00:19:36 01:35:47 00:46:42
73 785 Wienigk, Frank *Heidelberg 9 40 02:42:12 12 00:22:06 01:34:23 00:45:41
74 704 Klodt, Hans-Dieter *Schorndorf 8 45 02:42:16 12 00:22:22 01:34:20 00:45:33
75 778 Schall, Malermeister Eric TUS Heiligenstein 18 30 02:42:19 12 00:18:22 01:38:38 00:45:18
76 754 Lösche, Volkmar TSV Bad Endorf 18 35 02:42:30 12 00:18:54 01:34:53 00:48:42
77 732 Horn, Hubert LG Kraichtal 19 35 02:42:40 12 00:21:17 01:34:03 00:47:19
78 868 Bähr, Jürgen AST Süssen 10 40 02:42:50 12 00:20:17 01:37:12 00:45:20
79 807 Böker, Dr. Thomas Uni Heidelberg 19 30 02:43:32 12 00:20:11 01:37:12 00:46:09
80 884 Reichelt, Gerhard TV Lampertheim Triathlon 11 40 02:43:45 12 00:23:10 01:32:52 00:47:42
81 910 Gelse, Rolf SV Nikar Heidelberg 2 50 02:43:55 12 00:22:17 01:35:17 00:46:21
82 720 Resch, Uwe TSV Viernheim 20 30 02:43:57 12 00:20:01 01:35:26 00:48:29
83 849 Konzelmann, Gerhard MVV Energie AG 20 35 02:44:00 12 00:20:57 01:33:12 00:49:49
84 863 Meinecke, Carsten DJK Feudenheim 21 30 02:44:04 12 00:21:20 01:35:41 00:47:02
85 812 Bühler, Helmut *Ladenburg 12 40 02:44:11 12 00:20:55 01:35:01 00:48:15
86 854 Vondung, Clemens MVV Energie AG 13 40 02:44:13 12 00:22:47 01:33:08 00:48:17
87 777 Brandt, Thorsten LTC Berlin 22 30 02:44:36 12 00:18:30 01:33:11 00:52:54
88 907 Schweim, Wolfgang *Schriesheim 3 50 02:44:38 12 00:23:53 01:36:00 00:44:44
89 883 Flick, Jürgen TSG Maxdorf 21 35 02:44:48 12 00:20:22 01:33:34 00:50:51
90 810 Wolpert, Günter SG Hohensachsen 9 45 02:45:10 12 00:20:09 01:37:45 00:47:15
91 835 Schrimpf, Roland Ski Club Heidelberg 22 35 02:45:18 12 00:19:18 01:33:59 00:52:00
92 809 Kostyra, Gerhard SV Nikar Heidelberg 4 50 02:45:33 12 00:20:45 01:37:11 00:47:37
93 919 Kempf, Dr. Ludger TVDÄ Hanau 5 50 02:45:45 12 00:22:51 01:33:41 00:49:11
94 921 Schölkopf, Erik *Heidelberg 23 30 02:46:08 12 00:19:58 01:34:47 00:51:22
95 830 Metzner, Thomas TSG Maxdorf 23 35 02:46:09 12 00:23:06 01:37:51 00:45:11
96 900 Orth, Bernd TV 1860 Mussbach 24 35 02:46:52 12 00:19:49 01:36:04 00:50:59
97 788 Glatter, Wolfgang TCEC Mainz 17 25 02:46:55 12 00:22:13 01:37:39 00:47:03
98 929 Kadus, Steffen TCEC Mainz 24 30 02:47:11 12 00:21:36 01:34:16 00:51:18
99 786 Horvath, Klaus *Heidelberg 25 35 02:47:13 12 00:19:46 01:34:55 00:52:32
100 842 Tröndle, Harry MVV Energie AG 14 40 02:47:28 12 00:21:52 01:38:14 00:47:22
101 823 Teuber, Edgar TV Gronau 15 40 02:47:38 12 00:19:03 01:40:51 00:47:42
102 827 heupel, florian Ski Club Heidelberg 6 20 02:47:49 12 00:18:36 01:36:10 00:53:02
103 724 Liebermann, Claus DJK Feudenheim 10 45 02:47:55 12 00:20:36 01:39:23 00:47:55
104 895 Butter, Dirk *Dossenheim 25 30 02:48:22 12 00:20:53 01:36:00 00:51:27
105 751 Engelke, Markus TSG Weinheim 26 35 02:48:27 12 00:20:53 01:39:59 00:47:34
106 733 Brinck, Dirk *Mannheim 27 35 02:49:16 12 00:21:00 01:35:24 00:52:51
107 731 Black, Michael PSV Mannheim 28 35 02:49:55 12 00:19:47 01:47:25 00:42:42
108 877 Mangrich, Andreas TG Konz 26 30 02:49:58 12 00:18:40 01:36:59 00:54:18
109 760 Reichl, Adrian Tri Ice Team Langnese Hep 16 40 02:50:14 12 00:20:21 01:39:01 00:50:51
110 886 Dugan, Brian *Heidelberg 27 30 02:50:15 12 00:21:49 01:41:03 00:47:22
111 750 Peters, Axel SV Nikar Heidelberg 29 35 02:50:17 12 00:18:27 01:39:05 00:52:43
112 798 Miller, Dr. Guido *Stuttgart 17 40 02:50:55 12 00:22:09 01:34:03 00:54:42
113 774 Siegers, Ulrich TV Korschenbroich 30 35 02:51:09 12 00:19:33 01:41:10 00:50:25
114 787 Zimmer, Michael TV St. Ilgen 18 40 02:51:18 12 00:21:02 01:40:42 00:49:33
115 933 Müller, Dietrich LT TV Schwetzingen 11 45 02:51:20 12 00:20:00 01:45:40 00:45:40
116 902 Hummerich, Lars *Dossenheim 18 25 02:51:47 12 00:16:25 01:49:33 00:45:48
117 856 Rah, Martin MVV Energie AG 19 40 02:51:58 12 00:22:32 01:36:54 00:52:30
118 805 Tierhold, Kevin TV Germani St. Ilgen 19 25 02:51:59 12 00:17:53 01:41:33 00:52:32
119 752 Pflästerer, Stefan TSG Weinheim 20 40 02:52:08 12 00:18:33 01:42:40 00:50:54
120 755 Karcher, Wolfgang SV Nikar Heidelberg 28 30 02:52:24 12 00:19:33 01:35:00 00:57:50
121 913 Faber, Uwe SSC Karlsruhe 21 40 02:52:55 12 00:19:06 01:45:09 00:48:38
122 710 Frondel, Manuel Lauffeuer Hohensachsen 31 35 02:52:56 12 00:20:53 01:39:40 00:52:23
123 701 Brodehl, Frank *Mannheim 29 30 02:53:13 12 00:21:07 01:34:49 00:57:16
124 740 Thielbier, Joachim *Heidelberg 32 35 02:53:22 12 00:22:32 01:38:02 00:52:48
125 756 Hauk, Bernd Dirk's Bikehouse Schriesh 12 45 02:53:30 12 00:20:49 01:35:30 00:57:11
126 824 Größler, Andreas *Lampertheim 33 35 02:53:34 12 00:20:37 01:40:22 00:52:34
127 837 Geiß, Ralf Ski Club Heidelberg 34 35 02:53:43 12 00:20:57 01:40:34 00:52:11
128 861 Ebel, Klaus TV Lampertheim Triathlon 13 45 02:53:49 12 00:20:27 01:38:46 00:54:36
129 735 Denig, Frank SC Ludwigshafen 35 35 02:54:10 12 00:19:41 01:40:35 00:53:53
130 759 Pfeifer, Thorsten SVF Ludwigshafen 7 20 02:54:36 12 00:22:08 01:36:31 00:55:56
131 905 Berkus, Jo Ski Club Heidelberg 30 30 02:54:56 12 00:19:55 01:41:45 00:53:15
132 780 Bohn, Gernot TV 1867 Bad Sobernheim 14 45 02:55:41 12 00:25:19 01:40:56 00:49:25
133 867 Walz, Volker *Mannheim 6 50 02:55:44 12 00:21:48 01:38:54 00:55:00
134 885 Claassen, Rüdiger - 20 25 02:56:09 12 00:21:53 01:42:18 00:51:57
135 865 Thinius, Andreas Tvgg Lorsch 31 30 02:56:35 12 00:20:51 01:45:50 00:49:53
136 858 Herbert, Dr.Christian MVV Energie AG 36 35 02:56:42 12 00:19:40 01:45:14 00:51:48
137 716 Keppler, Andreas *Ladenburg 37 35 02:56:56 12 00:19:52 01:43:29 00:53:34
138 702 Unterbarnscheidt, Nicolai *Hockenheim 38 35 02:56:56 12 00:18:42 01:40:25 00:57:48
139 729 Neff, Mathias MTG Soprema Team Mannheim 39 35 02:57:07 12 00:21:16 01:44:45 00:51:06
140 944 Hoberecht, Randall *Burgbernheim 21 25 02:57:18 12 00:18:49 01:48:21 00:50:07
141 917 Ganser, Matthias *Frankfurt/M. 40 35 02:58:34 12 00:21:56 01:41:18 00:55:19
142 932 Koroll, Jochen VfL Waiblingen 32 30 02:58:55 12 00:19:22 01:42:37 00:56:55
143 706 Schuster, Ralf *Lampertheim 15 45 02:59:07 12 00:20:33 01:43:55 00:54:38
144 876 Heinrich, Wolfgang SSC Karlsruhe 16 45 02:59:50 12 00:21:59 01:47:05 00:50:45
145 873 Eisnecker, Walter TV 1860 Mussbach 1 60 03:00:08 12 00:21:33 01:43:00 00:55:35
146 797 Lebeau, Harald TSG Maxdorf 22 40 03:00:14 12 00:20:19 01:48:38 00:51:16
147 804 Jöck, Matthias *Ladenburg 23 40 03:00:33 12 00:23:40 01:37:26 00:59:26
148 796 Alter, Otto *Viernheim 17 45 03:01:25 12 00:19:42 01:46:25 00:55:17
149 736 Otterstädter, Oliver TG Oggersheim 41 35 03:01:44 12 00:21:32 01:40:26 00:59:45
150 817 Zeidler, Stefan *Darmstadt 24 40 03:02:06 12 00:20:25 01:49:04 00:52:36
151 851 Deike, Volker MVV Energie AG 33 30 03:02:55 12 00:18:53 01:46:29 00:57:32
152 806 Metz, Martin LT Wilhelmsfeld 1 55 03:03:07 12 00:23:34 01:48:29 00:51:03
153 794 Lindemann, Gregor *Mannheim 34 30 03:03:12 12 00:22:52 01:48:52 00:51:27
154 925 Small, David Spiridon Frankfurt 18 45 03:04:42 12 00:19:08 01:55:03 00:50:30
155 825 Prentzel, Andreas *Brühl 42 35 03:04:46 12 00:22:40 01:46:09 00:55:56
156 840 Märkle, Klaus MVV Energie AG 35 30 03:04:55 12 00:25:04 01:56:57 00:42:53
157 888 Staudenrausch, Wolfgang SG Öpfingen 25 40 03:06:16 12 00:22:42 01:47:18 00:56:16
158 852 Czech, Thomas MVV Energie AG 43 35 03:07:08 12 00:22:19 01:44:01 01:00:47
159 738 Zieris, Peter *Vaihingen 44 35 03:07:36 12 00:23:59 01:47:16 00:56:20
160 748 Schmitt, Thomas *Heidelberg 26 40 03:08:16 12 00:20:18 01:47:11 01:00:46
161 711 Sarica, Senay BSG SV Versicherungen 36 30 03:08:49 12 00:22:04 01:57:02 00:49:42
162 767 Bréhéret, Frédéric *Heddesheim 45 35 03:11:02 12 00:24:32 01:49:26 00:57:03
163 911 Grimes, Benjamin *Brooklyn, NY 11215 22 25 03:11:12 12 00:18:19 01:55:51 00:57:01
164 829 Kappatsch, Andreas *Darmstadt 37 30 03:12:10 12 00:22:38 01:58:25 00:51:07
165 717 Schön, Markus American Fitness Speyer 46 35 03:13:10 12 00:23:02 01:48:08 01:01:59
166 705 Meyer, André TV Maikammer 47 35 03:14:06 12 00:19:50 01:50:27 01:03:48
167 747 Grünberg, Alexander *Heidelberg 48 35 03:14:14 12 00:22:30 01:53:59 00:57:44
168 714 Butzer, Werner *Speyer 49 35 03:14:16 12 00:21:08 01:52:31 01:00:36
169 872 Keller, Norbert *Maxdorf 50 35 03:14:32 12 00:23:41 01:53:53 00:56:57
170 943 Klingsieck, Frank *Mannheim 23 25 03:16:26 12 00:23:30 01:52:16 01:00:39
171 916 Pioch, Thomas SV Neptun Waldbrunn 19 45 03:20:41 12 00:22:03 02:01:12 00:57:25
172 814 Wilhelm, Klaus TV 1867 Bad Sobernheim 51 35 03:22:45 12 00:21:54 01:56:17 01:04:34
173 734 Brinck, Jörg *Grenzach-Wyhlen 52 35 03:26:12 12 00:21:08 02:05:27 00:59:37
174 718 Zander, Stefan American Fitness Speyer 38 30 03:27:45 12 00:23:25 01:51:24 01:12:55
175 703 Blaess, Josef *Viernheim 20 45 03:29:35 12 00:21:35 01:57:10 01:10:50
176 803 Schreckhase, Ullrich TBG Reilingen 27 40 03:32:37 12 00:24:46 01:59:55 01:07:55
177 722 Ferdinand, Markus BSG Airflow 28 40 03:35:30 12 00:23:29 02:00:52 01:11:09
178 857 Blank, Lothar MVV Energie AG 53 35 03:42:43 12 00:23:55 02:01:30 01:17:17
© 2002 Mika timing
|