mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Einlaufliste: FitnessTriathlon (lang)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   158 Knörzer, Ulrich           *Laudenbach                   1 35   01:09:13 00:10:48 00:40:03 00:18:22 

    2    46 Mielke, Patrick           *Pfungstadt                   1 16   01:09:40 00:06:48 00:42:28 00:20:24 

    3   279 Weihe, Ulrich             *Heidelberg                   1 25   01:11:46 00:08:31 00:43:02 00:20:11 

    4   164 Wendler, Martin           Kings of Currywoscht          1 20   01:12:15 00:08:24 00:42:24 00:21:26 

    5    49 Häfele, Manuel            SG Poseidon Eppelheim         1 18   01:13:01 00:07:17 00:44:00 00:21:43 

    6   336 Pannewitz, Bernd          MVV Energie AG                2 35   01:14:17 00:11:03 00:42:28 00:20:46 

    7   117 Götz, Thomas              Kanu Club Altrip              3 35   01:14:36 00:10:15 00:43:15 00:21:04 

    8    80 Robens, Manfred           LT TV Schwetzingen            4 35   01:14:42 00:11:17 00:44:11 00:19:14 

    9   383 Lenort, Thomas            *Schwetzingen                 1 40   01:15:03 00:09:18 00:45:32 00:20:12 

   10   272 Zipf, Dr. Alexander       Badische TRIATIGER            1 30   01:15:42 00:10:51 00:43:45 00:21:04 

   11   388 Flick, Bernd              Perlekettsche Kelkheim        2 30   01:15:51 00:10:53 00:43:06 00:21:52 

   12   338 Weber, Anita              MVV Energie AG                1 30   01:16:06 00:08:34 00:46:01 00:21:30 

   13   310 Krohn, Alexander          TRIAS Kassel                  2 25   01:16:10 00:10:09 00:42:30 00:23:29 

   14   311 Hippler, Andreas          ASS Viernheim                 3 30   01:16:11 00:09:48 00:45:58 00:20:24 

   15   222 Fiege, Jens               TSG Maxdorf                   3 25   01:16:59 00:10:52 00:45:18 00:20:49 

   16    44 Becker, Benedikt          *Bensheim                     2 16   01:17:27 00:12:00 00:45:17 00:20:08 

   17   281 Liphardt, Thomas          *Neckargemünd                 2 40   01:17:34 00:11:57 00:44:32 00:21:05 

   18   134 Dully, Christian          FSV Frankenthaler Schwimm     4 30   01:17:41 00:07:44 00:43:53 00:26:02 

   19    31 Städtler, Lukas           *Heidelberg                   2 18   01:17:45 00:10:46 00:45:52 00:21:06 

   20    79 Schillinger, Birgit       ABC Ludwigshafen              1 35   01:17:53 00:10:29 00:45:56 00:21:27 

   21   178 Schreiber, Frank          Perlekettsche Kelkheim        5 30   01:17:58 00:09:28 00:46:42 00:21:47 

   22   251 Sassmann, Jörg            Team Erda                     1 45   01:18:03 00:11:01 00:44:44 00:22:16 

   23   165 Riffel, Marc              -                             4 25   01:18:04 00:08:50 00:45:21 00:23:52 

   24   204 Honsowitz, Martin         *Mannheim                     5 35   01:18:13 00:10:22 00:43:32 00:24:19 

   25   321 Herberger, Heinrich       *Brühl                        2 45   01:18:22 00:11:44 00:44:23 00:22:14 

   26   119 Busch, Klaus Peter        KSV Reichelsheim              3 40   01:18:23 00:10:29 00:46:55 00:20:58 

   27    90 Kriechbaum, Axel          *Karlsruhe                    6 30   01:18:28 00:10:13 00:47:16 00:20:58 

   28   320 Weihe, Stefan             RSV Kurpfalz Schwetzingen     4 40   01:18:43 00:12:28 00:43:40 00:22:33 

   29    76 Kernbach, Peter           *Berlin                       1 50   01:18:43 00:10:39 00:46:29 00:21:34 

   30    69 Fersch, Sascha            TSV Eppstein                  2 20   01:18:51 00:10:10 00:46:25 00:22:16 

   31   334 Rumstadt, Andrea          MVV Energie AG                1 40   01:18:52 00:12:49 00:43:09 00:22:53 

   32    83 Stannek, Peter            VT Frankenthal                5 40   01:18:55 00:09:48 00:45:29 00:23:37 

   33   316 Hößler, Matthias          *Reilingen                    5 25   01:19:13 00:10:29 00:45:14 00:23:29 

   34   114 Bauer, Thomas             FC Zuzenhausen                6 35   01:19:16 00:12:03 00:45:58 00:21:15 

   35   309 Nölling, Anja             1.Skateboardverein Kassel     1 25   01:19:19 00:09:51 00:46:17 00:23:10 

   36   314 Herm, Alexander           *Schwetzingen                 7 35   01:19:23 00:10:51 00:45:12 00:23:20 

   37   174 Noll, Peter               BSG SV Versicherungen         3 45   01:19:31 00:12:00 00:48:18 00:19:12 

   38   293 Traschütz, Achim          Team Teldix                   8 35   01:19:48 00:12:24 00:47:12 00:20:11 

   39    35 Fisches, Michael          Carl Benz Gymnasium           3 16   01:19:51 00:11:33 00:47:48 00:20:29 

   40   179 Stenzel, Holger           *Eppstein                     9 35   01:20:05 00:10:59 00:47:38 00:21:27 

   41   168 Gelbert, Martin           Ludwigshafener SV 07          7 30   01:20:06 00:07:51 00:48:28 00:23:46 

   42   185 Briot, Patrick            *Mannheim                     6 25   01:20:20 00:10:58 00:46:25 00:22:57 

   43   275 Braxmaier, Thomas         *Baden-Baden                 10 35   01:20:33 00:12:08 00:44:07 00:24:16 

   44   372 Keilbach, Eddy            *Ketsch                       7 25   01:20:36 00:11:28 00:45:45 00:23:21 

   45    30 Gierl, Stefan             *Offenbach                    8 25   01:20:37 00:10:50 00:44:41 00:25:06 

   46   233 Simon, Frank              *Viernheim                    8 30   01:20:40 00:11:27 00:45:15 00:23:57 

   47   131 Bach, Werner              TV Nussdorf                   6 40   01:20:45 00:10:34 00:46:16 00:23:54 

   48   322 Gredel, Ralf              RSV Kurpfalz Schwetzingen     7 40   01:20:52 00:12:17 00:43:55 00:24:40 

   49   354 Bach, Rainer              Bilfinger Berger AG           9 30   01:20:53 00:10:58 00:47:05 00:22:48 

   50   150 Heimburger, Rainer        *Weinheim                     8 40   01:20:54 00:12:03 00:47:41 00:21:09 

   51   171 Runz, Armin               *Neckargemünd                10 30   01:20:59 00:12:01 00:45:36 00:23:22 

   52   277 Suchecki, Jacek           *Schwetzingen                 2 35   01:20:59 00:11:15 00:47:30 00:22:12 

   53   346 Embach, Ralf              RSC Ladenburg                11 30   01:21:03 00:09:08 00:45:37 00:26:17 

   54   230 Weisheit, Christian       PH Heidelberg                 9 25   01:21:23 00:10:41 00:48:37 00:22:04 

   55   187 Hentschel, Kathrin        *Mannheim                     3 35   01:21:23 00:10:11 00:46:59 00:24:11 

   56   124 Höfler, Michael           Ski Club Oftersheim           9 40   01:21:31 00:11:14 00:45:30 00:24:45 

   57   327 Welz, Mirko               MVV Energie AG               12 30   01:21:35 00:11:11 00:47:36 00:22:47 

   58   240 Ober, Michael             *Oftersheim                   3 20   01:21:37 00:08:37 00:47:05 00:25:54 

   59   276 Peters, Timo              LSV 1864 Ladenburg           11 35   01:21:40 00:10:47 00:47:54 00:22:58 

   60   298 Weisheit, Jörg            *Mannheim                    10 25   01:22:07 00:10:36 00:49:07 00:22:23 

   61   235 Gulde, Frank              Mannheimer Rudergesellsch    12 35   01:22:13 00:11:07 00:46:25 00:24:41 

   62   166 Rohrmoser, Joachim        Badische TRIATIGER           13 30   01:22:24 00:12:29 00:48:15 00:21:40 

   63   380 Merdes, Matthias          Badische TRIATIGER           14 30   01:22:24 00:10:28 00:48:44 00:23:11 

   64   296 Gerstner, Ralf            *Weinheim                    10 40   01:22:27 00:11:46 00:49:01 00:21:38 

   65   330 Vondung-Bech, Christine   MVV Energie AG                1 45   01:22:34 00:12:34 00:47:27 00:22:32 

   66   137 Meyer, Christoph          *Weinheim                    11 40   01:22:35 00:10:28 00:48:22 00:23:44 

   67   152 Scheubert, Peter          TSG Maxdorf                   4 45   01:22:38 00:11:45 00:47:29 00:23:23 

   68   143 Meier, Birgit             *Mannheim                     2 25   01:22:43 00:11:58 00:49:11 00:21:34 

   69    60 Wicht, Volker             *Mannheim                    13 35   01:22:44 00:13:51 00:47:40 00:21:12 

   70    86 Herrle, Mike              *Mannheim                     4 20   01:22:45 00:12:03 00:49:36 00:21:05 

   71    78 Rittlinger, Herbert       LSV 1864 Ladenburg            1 55   01:22:51 00:11:15 00:45:51 00:25:44 

   72   393 Kleinekofort, Wolfgang    Perlekettsche Kelkheim       15 30   01:22:57 00:09:50 00:47:02 00:26:05 

   72    45 Mielke, Nadine            *Pfungstadt                   1 16   01:22:57 00:07:26 00:51:04 00:24:27 

   74   249 Mosbacher, Ralph Uwe      Team Erda                    12 40   01:22:58 00:11:10 00:49:00 00:22:48 

   75   269 Nopper, Thomas            *Hockenheim                  13 40   01:23:01 00:10:57 00:48:52 00:23:10 

   76   243 Dreizehnter, Thomas       Team Erda                    14 40   01:23:02 00:12:10 00:46:18 00:24:33 

   77   202 Leonhardt, Andreas        *Edingen-Neckarhausen        16 30   01:23:09 00:11:27 00:49:31 00:22:11 

   78    82 Petry, Ernst              VT Frankenthal                2 50   01:23:16 00:12:15 00:45:46 00:25:13 

   79   335 Schlüter, Harald          MVV Energie AG               17 30   01:23:16 00:11:10 00:51:38 00:20:27 

   80   125 Glocker, Norbert          SC Oftersheim                 5 45   01:23:28 00:11:14 00:45:33 00:26:40 

   81   384 Gaiser, Michael           *Weinheim                     6 45   01:23:31 00:13:55 00:45:23 00:24:12 

   82   365 Baumstark, Oliver         *Ladenburg                   18 30   01:23:31 00:12:24 00:47:20 00:23:46 

   83   200 Norek, Werner             *Mannheim                    14 35   01:23:50 00:10:22 00:47:25 00:26:02 

   84   183 Hufnagl, Tobias           *Baden-Baden                 19 30   01:23:59 00:11:35 00:49:24 00:23:00 

   85   352 Lähn, Frank               TV Schwetzingen              15 40   01:24:03 00:11:48 00:47:34 00:24:41 

   86   246 Gärtner, Rainer           Team Erda                    15 35   01:24:04 00:12:16 00:49:41 00:22:05 

   86   351 Fisches, Christoph        TV Schwetzingen               7 45   01:24:04 00:11:00 00:48:22 00:24:40 

   88   353 Baum, Harald              TV Schwetzingen              16 40   01:24:04 00:11:49 00:47:33 00:24:40 

   89   191 Lämmler, Michael          *Darmstadt                   16 35   01:24:18 00:12:45 00:46:46 00:24:47 

   90   160 Kempf, Christoph          TSV Viernheim                17 40   01:24:22 00:10:50 00:46:42 00:26:49 

   91   238 Quintel, Barbara          Mannheimer Rudergesellsch     2 40   01:24:27 00:12:25 00:47:41 00:24:21 

   91   308 Hettenbach, Uwe           *Ladenburg                   11 25   01:24:27 00:14:36 00:45:59 00:23:51 

   93   369 Leschinski, Martina       LA Zatopeks Lampertheim       4 35   01:24:35 00:11:45 00:48:09 00:24:41 

   94   370 Swietlicki, Michael       LA Zatopeks Lampertheim      18 40   01:24:36 00:13:08 00:47:04 00:24:24 

   95   339 Eichmeier, Christian      MVV Energie AG               19 40   01:24:38 00:11:07 00:48:23 00:25:07 

   96   140 Halli, Andre              FV 03 Ladenburg              20 40   01:24:38 00:13:05 00:48:19 00:23:13 

   97   195 Frey, Gerhard             *Schwalbach                   3 50   01:24:43 00:12:22 00:48:02 00:24:18 

   98   284 Radder, Michael           LSV 1864 Ladenburg           21 40   01:24:45 00:10:34 00:47:21 00:26:50 

   99    94 Dippel, Volker            Ski Club Ludwigshafen         2 55   01:24:45 00:10:14 00:49:40 00:24:51 

  100    47 Singer, Daniel            LSV 1864 Ladenburg            3 18   01:24:46 00:12:07 00:49:45 00:22:52 

  101   263 Lulay, Holger             *Edingen-Neckarhausen        22 40   01:24:50 00:11:11 00:49:21 00:24:17 

  102    29 Göbel, Lukas              *Ludwigshafen                12 25   01:24:56 00:11:32 00:48:28 00:24:55 

  103   135 Götz, Frank               *Ludwigshafen                23 40   01:24:59 00:11:43 00:48:04 00:25:12 

  104   345 Stahl, Markus             Polizei Ladenburg            17 35   01:24:59 00:11:04 00:48:14 00:25:40 

  105    62 Pickel, Siegfried         LSV 1864 Ladenburg            8 45   01:25:00 00:12:32 00:47:17 00:25:11 

  106    56 Graf, Nicolas             DLRG Horchheim                4 16   01:25:14 00:09:10 00:50:43 00:25:19 

  107   108 Haselmann, Lars Peter     *Heidelberg                  20 30   01:25:17 00:12:52 00:46:40 00:25:44 

  108   332 Kattermann, Siegfried     MVV Energie AG                9 45   01:25:18 00:12:50 00:47:58 00:24:30 

  109   232 Blüm, Thomas              *Mannheim                     4 50   01:25:20 00:12:10 00:47:24 00:25:46 

  110   167 Mitlewski, Gregor         Tri Turtles Hamm             18 35   01:25:22 00:10:12 00:46:32 00:28:37 

  111   291 Müller, Artur             Team Teldix                  24 40   01:25:30 00:10:11 00:49:31 00:25:47 

  112   286 Fiedler, Heike            TV Maikammer                  2 30   01:25:32 00:11:19 00:48:20 00:25:52 

  113   390 Wettemann, Achim          Perlekettsche Kelkheim       21 30   01:25:39 00:12:46 00:50:23 00:22:30 

  114   350 Schmitt, Uwe              BP-MA-Stadt                  22 30   01:25:42 00:13:16 00:48:34 00:23:51 

  115   348 Cipolloni, Marco          BP-MA-Stadt                  23 30   01:25:43 00:11:51 00:49:39 00:24:12 

  116    64 Bläss, Heidemarie         LSV 1864 Ladenburg            2 45   01:25:48 00:12:33 00:49:12 00:24:02 

  117   244 Frey, Thomas              Team Erda                    19 35   01:25:48 00:12:02 00:48:05 00:25:40 

  118   210 Gräbner, Detlev           *Schriesheim                  3 55   01:25:53 00:09:35 00:47:54 00:28:24 

  119   139 Schmid, Beate             *Karlsruhe                    5 35   01:26:07 00:09:02 00:49:42 00:27:22 

  120    65 Hagmüller, Karola         Naturfreunde Ladenburg        3 45   01:26:14 00:12:33 00:49:04 00:24:37 

  121   173 Kretschmann, Clemens      BSG SV Versicherungen        10 45   01:26:15 00:15:03 00:46:09 00:25:03 

  122   228 Deffland, Klemens         RV Viktoria Lingenfeld       25 40   01:26:26 00:13:44 00:49:54 00:22:47 

  123   258 Rosenzweig, Peter         FV 03 Ladenburg              26 40   01:26:32 00:13:05 00:47:36 00:25:50 

  124   109 Ziebart, Christiane       *Wiesloch                     3 25   01:26:32 00:10:28 00:51:29 00:24:34 

  125   182 Walter, Birgit            *Mannheim                     3 30   01:26:38 00:10:53 00:50:53 00:24:52 

  126   323 Cöllen, Bernd             VT Frankenthal                1 60   01:26:40 00:12:44 00:51:26 00:22:29 

  127   371 Randt, Christoph          LT Hemsbach                  11 45   01:26:41 00:13:37 00:53:11 00:19:52 

  128    41 Singer, Thomas            Carl Benz Gymnasium           4 18   01:26:44 00:12:48 00:49:28 00:24:27 

  129   379 Schneider, Christian      *Lampertheim                 24 30   01:26:48 00:12:44 00:50:39 00:23:24 

  130   270 Bauch, Thorsten           *Nussloch                    13 25   01:26:51 00:09:16 00:50:22 00:27:11 

  131   391 Kleinschmidt, Uwe         Perlekettsche Kelkheim       25 30   01:26:51 00:09:51 00:48:24 00:28:36 

  132   148 Schwarz, Manuel           *Edingen-Neckarhausen         5 20   01:26:53 00:10:27 00:50:31 00:25:54 

  133   107 Haselmann, Jessika        *Heidelberg                  14 25   01:26:54 00:12:01 00:47:33 00:27:19 

  134   357 Arnoldt Dr., Horst        Bilfinger Berger AG           5 50   01:26:55 00:13:17 00:48:01 00:25:36 

  135   261 Kostner, Helmut           *Mosbach                      4 55   01:26:59 00:11:38 00:48:36 00:26:43 

  136   209 Roeder, Peter             *Solingen                    20 35   01:27:00 00:11:11 00:50:12 00:25:36 

  137    67 Wech, Claudia             LG Seckenheim                 1 20   01:27:05 00:09:23 00:50:31 00:27:10 

  138   186 Eckhardt, Silke           LSV 1864 Ladenburg            2 20   01:27:11 00:11:45 00:47:42 00:27:43 

  139   268 Nopper, Frank             *Mannheim                    21 35   01:27:11 00:11:02 00:50:21 00:25:48 

  140   389 Witt, Claudia             Perlekettsche Kelkheim        4 25   01:27:16 00:10:16 00:52:47 00:24:11 

  141   163 Schwartz, Christian       *Schwetzingen                22 35   01:27:20 00:11:05 00:51:15 00:25:00 

  142   197 Felbeck, Herbert          LSV 1864 Ladenburg            6 50   01:27:25 00:12:30 00:50:06 00:24:48 

  143    50 Hohl, Sebastian           *Edingen-Neckarhausen         5 18   01:27:28 00:11:33 00:48:08 00:27:46 

  144   130 Adler, Volker             Ski Club Oftersheim          27 40   01:27:29 00:10:42 00:49:00 00:27:47 

  145   112 Jäger, Otto               LC Michelstadt                2 60   01:27:39 00:13:00 00:50:21 00:24:16 

  146   242 Bäuerle, Erhard           Team Erda                    28 40   01:27:40 00:12:09 00:48:33 00:26:57 

  147   378 Geißler, Stefan           *Neckargemünd                23 35   01:27:54 00:08:54 00:50:11 00:28:48 

  148   141 Hofstetter, Clemens       *Edingen-Neckarhausen        24 35   01:27:56 00:11:54 00:50:13 00:25:48 

  149   138 Große-Wilde, Rolf         LSV 1864 Ladenburg           26 30   01:27:59 00:12:08 00:47:42 00:28:09 

  150   266 Knapp, Jürgen             Engelhorn Sports Team         5 55   01:28:01 00:14:03 00:49:36 00:24:20 

  151   337 Klüber, Franz             MVV Energie AG                7 50   01:28:05 00:13:37 00:50:43 00:23:45 

  152   176 Gehrum, Stefan            BSG SV Versicherungen        29 40   01:28:07 00:14:37 00:52:08 00:21:21 

  153    37 Brünn, Florian            Carl Benz Gymnasium           6 18   01:28:13 00:11:41 00:52:59 00:23:33 

  154   146 Schumacher, Michael       *Ladenburg                   30 40   01:28:13 00:11:30 00:48:53 00:27:49 

  155   285 Gottschalk, Jobst         *Eppelheim                   27 30   01:28:16 00:07:54 00:51:27 00:28:55 

  156   215 Paulus, Gerhard           TSV 03 Wolfskehlen            6 55   01:28:22 00:16:03 00:49:49 00:22:29 

  157   198 Ladner, Wolfgang          ASV Fußgönheim                8 50   01:28:25 00:12:24 00:50:32 00:25:28 

  158   288 Schneider, Christoffer    *Heidelberg                  31 40   01:28:27 00:09:28 00:50:25 00:28:32 

  159   273 Sommer, Tanja             *Neustadt/Weinstraße          5 25   01:28:29 00:09:49 00:49:46 00:28:53 

  160   324 Cöllen, Renate            VT Frankenthal                1 50   01:28:33 00:12:40 00:51:07 00:24:45 

  161   162 Paulus, Dorothea          TSV 03 Wolfskehlen            2 50   01:28:36 00:11:03 00:51:46 00:25:47 

  162    52 Pickel, Henrik            LSV 1864 Ladenburg            7 18   01:28:39 00:11:18 00:50:57 00:26:23 

  163   113 Engelhard, Rudi           LSV 1864 Ladenburg            9 50   01:28:41 00:10:17 00:49:40 00:28:43 

  164   386 Gauger, Markus            Perlekettsche Kelkheim       25 35   01:28:42 00:14:11 00:49:56 00:24:34 

  165    81 Lemmermann, Kurt          VT Frankenthal               32 40   01:28:52 00:10:53 00:49:49 00:28:09 

  166   115 Maulbetsch, Frank         FC Zuzenhausen               26 35   01:28:54 00:12:14 00:53:18 00:23:21 

  167    95 Neureuther, Joachim       Vogel-Automobile             33 40   01:29:03 00:12:32 00:52:08 00:24:22 

  168   280 Hipfner, David            *Heidelberg                  28 30   01:29:09 00:12:06 00:49:29 00:27:33 

  169    85 Kleemann, Rolf            *Mannheim                    10 50   01:29:14 00:12:09 00:53:35 00:23:29 

  170    66 Büttner, Wolfgang         *Heidelberg                  34 40   01:29:30 00:10:35 00:51:38 00:27:16 

  171    39 Lange, Jochen             Carl Benz Gymnasium           8 18   01:29:35 00:11:41 00:55:49 00:22:04 

  172   253 Wolf, Tilmann             Team Erda                    27 35   01:29:44 00:10:53 00:48:12 00:30:38 

  173   177 Grunz, Klaus              SG Dresdner Bank              1 65   01:29:44 00:13:50 00:50:21 00:25:33 

  174   245 Frey, Martina             Team Erda                     6 35   01:29:54 00:12:07 00:48:30 00:29:16 

  175   203 Honsowitz, Monika         *Mannheim                     7 35   01:30:16 00:12:09 00:51:45 00:26:21 

  176   237 Moll, Barbara             *Heidelberg                   4 45   01:30:23 00:09:42 00:49:44 00:30:55 

  177   208 Höfling, Gregor           *Heidelberg                  28 35   01:30:25 00:10:52 00:50:30 00:29:02 

  178   156 Nuber, Uli                SV Nikar Heidelberg           8 35   01:30:27 00:11:55 00:50:19 00:28:12 

  179   184 Groß, Anette              TSG Maxdorf                   9 35   01:30:30 00:13:00 00:52:14 00:25:16 

  179   271 Mandrella, Birgit         *Sandhausen                   6 25   01:30:30 00:12:24 00:55:09 00:22:56 

  181   381 Gross, Alexander          *Mannheim                    29 35   01:30:33 00:11:36 00:52:03 00:26:53 

  182    71 Hahn,  Michael            TSV Eppstein                 29 30   01:30:52 00:12:46 00:52:50 00:25:14 

  183   212 Wendel, Reiner            *Bensheim                    30 35   01:30:52 00:12:06 00:56:12 00:22:33 

  184   331 Kühlwein, Bernhard        MVV Energie AG               12 45   01:30:53 00:14:01 00:50:42 00:26:09 

  185   111 Bartosch, Angelika        *Mannheim                     3 40   01:31:05 00:10:35 00:54:58 00:25:32 

  186   120 Ensinger, Werner          VFL Michelstadt               7 55   01:31:06 00:09:06 00:50:11 00:31:48 

  187   105 Jünemann, Kerstin         SV Mannheim                   4 40   01:31:08 00:11:36 00:53:14 00:26:17 

  188   122 Dalmann, Rainer           TUS Gerolsheim               11 50   01:31:13 00:11:58 00:50:21 00:28:52 

  189   340 Boyd, Jon                 SN Nikar                     35 40   01:31:15 00:11:11 00:58:31 00:21:31 

  190   361 Morales Cisternas, Aldo   *Heidelberg                  31 35   01:31:20 00:14:13 00:50:37 00:26:29 

  191   221 Reidel, Sven              *Wiesloch                    15 25   01:31:24 00:10:02 00:54:52 00:26:28 

  192   211 Groh, Günther             USC Heidelberg               13 45   01:31:32 00:11:59 00:56:20 00:23:12 

  193   116 Wegmann, Bernhard         FV 1918 Brühl                 3 60   01:31:33 00:12:05 00:52:34 00:26:53 

  194   236 Hambücher, Ralf           *Viernheim                   32 35   01:31:37 00:12:04 00:55:00 00:24:31 

  195   218 Herr, Stefan              SV Nikar Heidelberg          33 35   01:31:38 00:12:03 00:50:33 00:29:00 

  195   216 Kerber, Birgit            *heidelberg                   4 30   01:31:38 00:10:37 00:52:00 00:29:00 

  197    91 Rettenmaier, Arno         *Baden                       30 30   01:31:43 00:11:35 00:55:01 00:25:07 

  198    89 Habermehl, Thomas         *Brühl                       31 30   01:31:43 00:09:57 00:56:40 00:25:06 

  199   145 Sester, Uwe               enviroSult!                  34 35   01:31:47 00:11:59 00:53:30 00:26:17 

  200   188 Karch, Klaus              *Heidelberg                  35 35   01:31:53 00:12:42 00:49:22 00:29:49 

  201   206 Bartosch, Michael         *Harthausen                  36 40   01:32:08 00:14:03 00:52:21 00:25:42 

  202   223 Überall, Ulrich           *Leimen                      14 45   01:32:27 00:11:18 00:53:36 00:27:31 

  203   326 Walcher, Erich            Tanzclub BlauSilber Laden     8 55   01:32:27 00:13:57 00:51:27 00:27:02 

  204   267 Huch, Jochen              *Mannheim                    36 35   01:32:43 00:16:45 00:52:08 00:23:49 

  205   155 Nasgowitz, Nadine         *Mannheim                     7 25   01:33:00 00:11:56 00:53:55 00:27:08 

  206   294 Sudra, Norbert            Team Teldix                  37 40   01:33:16 00:12:28 00:54:27 00:26:21 

  207   373 Büscher, Einhard          *Schriesheim                 15 45   01:33:19 00:13:47 00:52:50 00:26:42 

  208   385 Prade, Peter              Perlekettsche Kelkheim       32 30   01:33:19 00:13:11 00:51:59 00:28:08 

  209   256 Löber, Helga              Naturfreunde Ladenburg        5 40   01:33:25 00:15:29 00:51:43 00:26:12 

  210   364 Kuhn, Hans                FV 03 Ladenburg               9 55   01:33:32 00:15:06 00:52:11 00:26:14 

  211   149 Schwarz, Wolfgang         *Heidelberg                  10 55   01:33:33 00:12:21 00:52:28 00:28:43 

  212   229 Schüür, Eduard            TV 1893 Viernheim             4 60   01:33:39 00:12:29 00:51:32 00:29:36 

  213   374 Reisemann, Ursula         *Ludwigshafen                10 35   01:33:46 00:11:41 00:54:00 00:28:04 

  214   175 Siegl-Sarica, Susanne     BSG SV Versicherungen         8 25   01:33:46 00:09:36 00:56:34 00:27:35 

  215   172 Kretschmann, Angela       BSG SV Versicherungen         6 40   01:33:48 00:14:16 00:49:44 00:29:46 

  216   315 Friedrich, Dieter         *Ketsch                      16 45   01:33:49 00:12:54 00:53:40 00:27:14 

  217   151 Diehm, Heide              SG Nussloch                   3 50   01:33:57 00:12:40 00:52:06 00:29:10 

  218   118 Dietrich, Bodo            SC Oftersheim                38 40   01:33:57 00:12:57 00:54:22 00:26:37 

  219   305 Diemer, Bernhard          *Ladenburg                   39 40   01:34:03 00:12:32 00:53:39 00:27:51 

  220   377 Igner, Peter              *Karlsbad                    33 30   01:34:15 00:14:03 00:53:22 00:26:49 

  221   250 Pech, Stefan              Team Erda                    37 35   01:34:15 00:12:18 00:52:24 00:29:32 

  222   325 Flettner, Sandra          Perlekettsche Kelkheim        9 25   01:34:17 00:11:51 00:55:25 00:27:00 

  223   362 Heinrich, Paul            *Ladenburg                   17 45   01:34:19 00:12:47 00:51:46 00:29:46 

  224   312 Boeckh, Martin            SC Gaiberg                   18 45   01:34:27 00:12:35 00:51:30 00:30:21 

  225   257 Schmohl, Bärbel           Naturfreunde Ladenburg        5 45   01:34:34 00:15:25 00:53:01 00:26:06 

  226   301 Meiritz, Frank            *Ladenburg                   38 35   01:34:45 00:11:13 00:55:37 00:27:53 

  227   248 Meffert, Thomas           Team Erda                    40 40   01:34:50 00:11:56 00:51:25 00:31:28 

  228   259 Trollmann, Doris          Naturfreunde Ladenburg        6 45   01:34:58 00:15:28 00:52:58 00:26:32 

  229   153 Krenzel, Christoph        *Dossenheim                  39 35   01:35:13 00:11:48 00:55:12 00:28:12 

  230   297 Pfeifer, Eckhard          *Ludwigshafen                12 50   01:35:28 00:11:55 00:54:03 00:29:29 

  231   102 Ebinger, Dieter           Vogel-Automobile             41 40   01:35:55 00:12:08 00:56:34 00:27:12 

  232   247 Höflein, Wolfgang         Team Erda                    42 40   01:35:59 00:12:15 00:51:57 00:31:46 

  233    75 Platz, Jürgen             Lauftreff Ladenburg          13 50   01:36:06 00:16:15 00:54:06 00:25:45 

  234   387 Roth, Christian           Perlekettsche Kelkheim       34 30   01:36:20 00:10:57 00:55:41 00:29:41 

  235   214 Halsband, Sonja           MTG Soprema Team Mannheim     5 30   01:36:30 00:12:32 00:52:08 00:31:49 

  236   231 Fischer, Andreas          TV 1893 Viernheim            40 35   01:36:35 00:12:01 00:56:11 00:28:23 

  237   154 Nasgowitz, Joachim        *Mannheim                    41 35   01:36:55 00:11:40 00:54:22 00:30:52 

  238   282 Dünckel, Juliane          Ski Club Oftersheim           7 45   01:36:58 00:12:12 00:54:55 00:29:51 

  239   136 Maier, Stefan             *Mannheim                    42 35   01:37:04 00:14:35 00:52:46 00:29:42 

  240   101 Lechfellner, Marcel       Vogel-Automobile              6 20   01:37:04 00:13:06 00:56:54 00:27:04 

  241   199 Holzer, Uli               *Neunkirchen                 43 40   01:37:06 00:12:20 00:58:45 00:26:00 

  242   349 Blink, Werner             *Mannheim                    19 45   01:37:08 00:13:03 00:53:40 00:30:24 

  243   147 Stengel, Ulrik            *Niederliebersbach           44 40   01:37:22 00:12:26 00:51:10 00:33:45 

  244   219 Mattheis, Klaus           Viernheimer Schwimmverein     5 60   01:37:26 00:14:18 00:51:42 00:31:25 

  245   132 Gremmers, Gerd            *Heddesheim                  20 45   01:37:31 00:14:53 00:54:53 00:27:45 

  246   395 Gellrich, Nicole          Perlekettsche Kelkheim       10 25   01:37:32 00:12:35 00:53:58 00:30:59 

  247   121 Kessler, Beate            Ski Club Oftersheim           7 40   01:38:05 00:14:30 00:55:08 00:28:26 

  248   292 Poot, Andreas             Team Teldix                  45 40   01:38:11 00:13:17 00:55:33 00:29:19 

  249   366 Sindermann, Bruno         *Viernheim                   14 50   01:38:12 00:14:31 00:50:14 00:33:26 

  250   126 Schurich-Glocker, Birgit  SC Oftersheim                 8 45   01:38:22 00:12:43 00:54:18 00:31:20 

  251   144 Neff, Udo                 enviroSult!                  46 40   01:38:29 00:12:30 00:56:22 00:29:36 

  252   142 Fischer, Matthias         *Ladenburg                   43 35   01:38:31 00:15:31 00:53:02 00:29:58 

  253   344 Hassmann, Didi            *Bammental                   21 45   01:38:50 00:11:07 00:58:25 00:29:17 

