Ladenburger Triathlon Festival
Ergebnisse Männer: FitnessTriathlon (lang)
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit SWIM BIKE RUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 158 Knörzer, Ulrich *Laudenbach 1 35 01:09:13 00:10:48 00:40:03 00:18:22
2 46 Mielke, Patrick *Pfungstadt 1 16 01:09:40 00:06:48 00:42:28 00:20:24
3 279 Weihe, Ulrich *Heidelberg 1 25 01:11:46 00:08:31 00:43:02 00:20:11
4 164 Wendler, Martin Kings of Currywoscht 1 20 01:12:15 00:08:24 00:42:24 00:21:26
5 49 Häfele, Manuel SG Poseidon Eppelheim 1 18 01:13:01 00:07:17 00:44:00 00:21:43
6 336 Pannewitz, Bernd MVV Energie AG 2 35 01:14:17 00:11:03 00:42:28 00:20:46
7 117 Götz, Thomas Kanu Club Altrip 3 35 01:14:36 00:10:15 00:43:15 00:21:04
8 80 Robens, Manfred LT TV Schwetzingen 4 35 01:14:42 00:11:17 00:44:11 00:19:14
9 383 Lenort, Thomas *Schwetzingen 1 40 01:15:03 00:09:18 00:45:32 00:20:12
10 272 Zipf, Dr. Alexander Badische TRIATIGER 1 30 01:15:42 00:10:51 00:43:45 00:21:04
11 388 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 2 30 01:15:51 00:10:53 00:43:06 00:21:52
12 310 Krohn, Alexander TRIAS Kassel 2 25 01:16:10 00:10:09 00:42:30 00:23:29
13 311 Hippler, Andreas ASS Viernheim 3 30 01:16:11 00:09:48 00:45:58 00:20:24
14 222 Fiege, Jens TSG Maxdorf 3 25 01:16:59 00:10:52 00:45:18 00:20:49
15 44 Becker, Benedikt *Bensheim 2 16 01:17:27 00:12:00 00:45:17 00:20:08
16 281 Liphardt, Thomas *Neckargemünd 2 40 01:17:34 00:11:57 00:44:32 00:21:05
17 134 Dully, Christian FSV Frankenthaler Schwimm 4 30 01:17:41 00:07:44 00:43:53 00:26:02
18 31 Städtler, Lukas *Heidelberg 2 18 01:17:45 00:10:46 00:45:52 00:21:06
19 178 Schreiber, Frank Perlekettsche Kelkheim 5 30 01:17:58 00:09:28 00:46:42 00:21:47
20 251 Sassmann, Jörg Team Erda 1 45 01:18:03 00:11:01 00:44:44 00:22:16
21 165 Riffel, Marc - 4 25 01:18:04 00:08:50 00:45:21 00:23:52
22 204 Honsowitz, Martin *Mannheim 5 35 01:18:13 00:10:22 00:43:32 00:24:19
23 321 Herberger, Heinrich *Brühl 2 45 01:18:22 00:11:44 00:44:23 00:22:14
24 119 Busch, Klaus Peter KSV Reichelsheim 3 40 01:18:23 00:10:29 00:46:55 00:20:58
25 90 Kriechbaum, Axel *Karlsruhe 6 30 01:18:28 00:10:13 00:47:16 00:20:58
26 320 Weihe, Stefan RSV Kurpfalz Schwetzingen 4 40 01:18:43 00:12:28 00:43:40 00:22:33
27 76 Kernbach, Peter *Berlin 1 50 01:18:43 00:10:39 00:46:29 00:21:34
28 69 Fersch, Sascha TSV Eppstein 2 20 01:18:51 00:10:10 00:46:25 00:22:16
29 83 Stannek, Peter VT Frankenthal 5 40 01:18:55 00:09:48 00:45:29 00:23:37
30 316 Hößler, Matthias *Reilingen 5 25 01:19:13 00:10:29 00:45:14 00:23:29
31 114 Bauer, Thomas FC Zuzenhausen 6 35 01:19:16 00:12:03 00:45:58 00:21:15
32 314 Herm, Alexander *Schwetzingen 7 35 01:19:23 00:10:51 00:45:12 00:23:20
33 174 Noll, Peter BSG SV Versicherungen 3 45 01:19:31 00:12:00 00:48:18 00:19:12
34 293 Traschütz, Achim Team Teldix 8 35 01:19:48 00:12:24 00:47:12 00:20:11
35 35 Fisches, Michael Carl Benz Gymnasium 3 16 01:19:51 00:11:33 00:47:48 00:20:29
36 179 Stenzel, Holger *Eppstein 9 35 01:20:05 00:10:59 00:47:38 00:21:27
37 168 Gelbert, Martin Ludwigshafener SV 07 7 30 01:20:06 00:07:51 00:48:28 00:23:46
38 185 Briot, Patrick *Mannheim 6 25 01:20:20 00:10:58 00:46:25 00:22:57
39 275 Braxmaier, Thomas *Baden-Baden 10 35 01:20:33 00:12:08 00:44:07 00:24:16
40 372 Keilbach, Eddy *Ketsch 7 25 01:20:36 00:11:28 00:45:45 00:23:21
41 30 Gierl, Stefan *Offenbach 8 25 01:20:37 00:10:50 00:44:41 00:25:06
42 233 Simon, Frank *Viernheim 8 30 01:20:40 00:11:27 00:45:15 00:23:57
43 131 Bach, Werner TV Nussdorf 6 40 01:20:45 00:10:34 00:46:16 00:23:54
44 322 Gredel, Ralf RSV Kurpfalz Schwetzingen 7 40 01:20:52 00:12:17 00:43:55 00:24:40
45 354 Bach, Rainer Bilfinger Berger AG 9 30 01:20:53 00:10:58 00:47:05 00:22:48
46 150 Heimburger, Rainer *Weinheim 8 40 01:20:54 00:12:03 00:47:41 00:21:09
47 171 Runz, Armin *Neckargemünd 10 30 01:20:59 00:12:01 00:45:36 00:23:22
48 346 Embach, Ralf RSC Ladenburg 11 30 01:21:03 00:09:08 00:45:37 00:26:17
49 230 Weisheit, Christian PH Heidelberg 9 25 01:21:23 00:10:41 00:48:37 00:22:04
50 124 Höfler, Michael Ski Club Oftersheim 9 40 01:21:31 00:11:14 00:45:30 00:24:45
51 327 Welz, Mirko MVV Energie AG 12 30 01:21:35 00:11:11 00:47:36 00:22:47
52 240 Ober, Michael *Oftersheim 3 20 01:21:37 00:08:37 00:47:05 00:25:54
53 276 Peters, Timo LSV 1864 Ladenburg 11 35 01:21:40 00:10:47 00:47:54 00:22:58
54 298 Weisheit, Jörg *Mannheim 10 25 01:22:07 00:10:36 00:49:07 00:22:23
55 235 Gulde, Frank Mannheimer Rudergesellsch 12 35 01:22:13 00:11:07 00:46:25 00:24:41
56 166 Rohrmoser, Joachim Badische TRIATIGER 13 30 01:22:24 00:12:29 00:48:15 00:21:40
57 380 Merdes, Matthias Badische TRIATIGER 14 30 01:22:24 00:10:28 00:48:44 00:23:11
58 296 Gerstner, Ralf *Weinheim 10 40 01:22:27 00:11:46 00:49:01 00:21:38
59 137 Meyer, Christoph *Weinheim 11 40 01:22:35 00:10:28 00:48:22 00:23:44
60 152 Scheubert, Peter TSG Maxdorf 4 45 01:22:38 00:11:45 00:47:29 00:23:23
61 60 Wicht, Volker *Mannheim 13 35 01:22:44 00:13:51 00:47:40 00:21:12
62 86 Herrle, Mike *Mannheim 4 20 01:22:45 00:12:03 00:49:36 00:21:05
63 78 Rittlinger, Herbert LSV 1864 Ladenburg 1 55 01:22:51 00:11:15 00:45:51 00:25:44
64 393 Kleinekofort, Wolfgang Perlekettsche Kelkheim 15 30 01:22:57 00:09:50 00:47:02 00:26:05
65 249 Mosbacher, Ralph Uwe Team Erda 12 40 01:22:58 00:11:10 00:49:00 00:22:48
66 269 Nopper, Thomas *Hockenheim 13 40 01:23:01 00:10:57 00:48:52 00:23:10
67 243 Dreizehnter, Thomas Team Erda 14 40 01:23:02 00:12:10 00:46:18 00:24:33
68 202 Leonhardt, Andreas *Edingen-Neckarhausen 16 30 01:23:09 00:11:27 00:49:31 00:22:11
69 82 Petry, Ernst VT Frankenthal 2 50 01:23:16 00:12:15 00:45:46 00:25:13
70 335 Schlüter, Harald MVV Energie AG 17 30 01:23:16 00:11:10 00:51:38 00:20:27
71 125 Glocker, Norbert SC Oftersheim 5 45 01:23:28 00:11:14 00:45:33 00:26:40
72 384 Gaiser, Michael *Weinheim 6 45 01:23:31 00:13:55 00:45:23 00:24:12
73 365 Baumstark, Oliver *Ladenburg 18 30 01:23:31 00:12:24 00:47:20 00:23:46
74 200 Norek, Werner *Mannheim 14 35 01:23:50 00:10:22 00:47:25 00:26:02
75 183 Hufnagl, Tobias *Baden-Baden 19 30 01:23:59 00:11:35 00:49:24 00:23:00
76 352 Lähn, Frank TV Schwetzingen 15 40 01:24:03 00:11:48 00:47:34 00:24:41
77 246 Gärtner, Rainer Team Erda 15 35 01:24:04 00:12:16 00:49:41 00:22:05
77 351 Fisches, Christoph TV Schwetzingen 7 45 01:24:04 00:11:00 00:48:22 00:24:40
79 353 Baum, Harald TV Schwetzingen 16 40 01:24:04 00:11:49 00:47:33 00:24:40
80 191 Lämmler, Michael *Darmstadt 16 35 01:24:18 00:12:45 00:46:46 00:24:47
81 160 Kempf, Christoph TSV Viernheim 17 40 01:24:22 00:10:50 00:46:42 00:26:49
82 308 Hettenbach, Uwe *Ladenburg 11 25 01:24:27 00:14:36 00:45:59 00:23:51
83 370 Swietlicki, Michael LA Zatopeks Lampertheim 18 40 01:24:36 00:13:08 00:47:04 00:24:24
84 339 Eichmeier, Christian MVV Energie AG 19 40 01:24:38 00:11:07 00:48:23 00:25:07
85 140 Halli, Andre FV 03 Ladenburg 20 40 01:24:38 00:13:05 00:48:19 00:23:13
86 195 Frey, Gerhard *Schwalbach 3 50 01:24:43 00:12:22 00:48:02 00:24:18
87 284 Radder, Michael LSV 1864 Ladenburg 21 40 01:24:45 00:10:34 00:47:21 00:26:50
88 94 Dippel, Volker Ski Club Ludwigshafen 2 55 01:24:45 00:10:14 00:49:40 00:24:51
89 47 Singer, Daniel LSV 1864 Ladenburg 3 18 01:24:46 00:12:07 00:49:45 00:22:52
90 263 Lulay, Holger *Edingen-Neckarhausen 22 40 01:24:50 00:11:11 00:49:21 00:24:17
91 29 Göbel, Lukas *Ludwigshafen 12 25 01:24:56 00:11:32 00:48:28 00:24:55
92 135 Götz, Frank *Ludwigshafen 23 40 01:24:59 00:11:43 00:48:04 00:25:12
93 345 Stahl, Markus Polizei Ladenburg 17 35 01:24:59 00:11:04 00:48:14 00:25:40
94 62 Pickel, Siegfried LSV 1864 Ladenburg 8 45 01:25:00 00:12:32 00:47:17 00:25:11
95 56 Graf, Nicolas DLRG Horchheim 4 16 01:25:14 00:09:10 00:50:43 00:25:19
96 108 Haselmann, Lars Peter *Heidelberg 20 30 01:25:17 00:12:52 00:46:40 00:25:44
97 332 Kattermann, Siegfried MVV Energie AG 9 45 01:25:18 00:12:50 00:47:58 00:24:30
98 232 Blüm, Thomas *Mannheim 4 50 01:25:20 00:12:10 00:47:24 00:25:46
99 167 Mitlewski, Gregor Tri Turtles Hamm 18 35 01:25:22 00:10:12 00:46:32 00:28:37
100 291 Müller, Artur Team Teldix 24 40 01:25:30 00:10:11 00:49:31 00:25:47
101 390 Wettemann, Achim Perlekettsche Kelkheim 21 30 01:25:39 00:12:46 00:50:23 00:22:30
102 350 Schmitt, Uwe BP-MA-Stadt 22 30 01:25:42 00:13:16 00:48:34 00:23:51
103 348 Cipolloni, Marco BP-MA-Stadt 23 30 01:25:43 00:11:51 00:49:39 00:24:12
104 244 Frey, Thomas Team Erda 19 35 01:25:48 00:12:02 00:48:05 00:25:40
105 210 Gräbner, Detlev *Schriesheim 3 55 01:25:53 00:09:35 00:47:54 00:28:24
106 173 Kretschmann, Clemens BSG SV Versicherungen 10 45 01:26:15 00:15:03 00:46:09 00:25:03
107 228 Deffland, Klemens RV Viktoria Lingenfeld 25 40 01:26:26 00:13:44 00:49:54 00:22:47
108 258 Rosenzweig, Peter FV 03 Ladenburg 26 40 01:26:32 00:13:05 00:47:36 00:25:50
109 323 Cöllen, Bernd VT Frankenthal 1 60 01:26:40 00:12:44 00:51:26 00:22:29
110 371 Randt, Christoph LT Hemsbach 11 45 01:26:41 00:13:37 00:53:11 00:19:52
111 41 Singer, Thomas Carl Benz Gymnasium 4 18 01:26:44 00:12:48 00:49:28 00:24:27
112 379 Schneider, Christian *Lampertheim 24 30 01:26:48 00:12:44 00:50:39 00:23:24
113 270 Bauch, Thorsten *Nussloch 13 25 01:26:51 00:09:16 00:50:22 00:27:11
114 391 Kleinschmidt, Uwe Perlekettsche Kelkheim 25 30 01:26:51 00:09:51 00:48:24 00:28:36
115 148 Schwarz, Manuel *Edingen-Neckarhausen 5 20 01:26:53 00:10:27 00:50:31 00:25:54
116 107 Haselmann, Jessika *Heidelberg 14 25 01:26:54 00:12:01 00:47:33 00:27:19
117 357 Arnoldt Dr., Horst Bilfinger Berger AG 5 50 01:26:55 00:13:17 00:48:01 00:25:36
118 261 Kostner, Helmut *Mosbach 4 55 01:26:59 00:11:38 00:48:36 00:26:43
119 209 Roeder, Peter *Solingen 20 35 01:27:00 00:11:11 00:50:12 00:25:36
120 268 Nopper, Frank *Mannheim 21 35 01:27:11 00:11:02 00:50:21 00:25:48
121 163 Schwartz, Christian *Schwetzingen 22 35 01:27:20 00:11:05 00:51:15 00:25:00
122 197 Felbeck, Herbert LSV 1864 Ladenburg 6 50 01:27:25 00:12:30 00:50:06 00:24:48
123 50 Hohl, Sebastian *Edingen-Neckarhausen 5 18 01:27:28 00:11:33 00:48:08 00:27:46
124 130 Adler, Volker Ski Club Oftersheim 27 40 01:27:29 00:10:42 00:49:00 00:27:47
125 112 Jäger, Otto LC Michelstadt 2 60 01:27:39 00:13:00 00:50:21 00:24:16
126 242 Bäuerle, Erhard Team Erda 28 40 01:27:40 00:12:09 00:48:33 00:26:57
127 378 Geißler, Stefan *Neckargemünd 23 35 01:27:54 00:08:54 00:50:11 00:28:48
128 141 Hofstetter, Clemens *Edingen-Neckarhausen 24 35 01:27:56 00:11:54 00:50:13 00:25:48
129 138 Große-Wilde, Rolf LSV 1864 Ladenburg 26 30 01:27:59 00:12:08 00:47:42 00:28:09
130 266 Knapp, Jürgen Engelhorn Sports Team 5 55 01:28:01 00:14:03 00:49:36 00:24:20
131 337 Klüber, Franz MVV Energie AG 7 50 01:28:05 00:13:37 00:50:43 00:23:45
132 176 Gehrum, Stefan BSG SV Versicherungen 29 40 01:28:07 00:14:37 00:52:08 00:21:21
133 37 Brünn, Florian Carl Benz Gymnasium 6 18 01:28:13 00:11:41 00:52:59 00:23:33
134 146 Schumacher, Michael *Ladenburg 30 40 01:28:13 00:11:30 00:48:53 00:27:49
135 285 Gottschalk, Jobst *Eppelheim 27 30 01:28:16 00:07:54 00:51:27 00:28:55
136 215 Paulus, Gerhard TSV 03 Wolfskehlen 6 55 01:28:22 00:16:03 00:49:49 00:22:29
137 198 Ladner, Wolfgang ASV Fußgönheim 8 50 01:28:25 00:12:24 00:50:32 00:25:28
138 288 Schneider, Christoffer *Heidelberg 31 40 01:28:27 00:09:28 00:50:25 00:28:32
139 52 Pickel, Henrik LSV 1864 Ladenburg 7 18 01:28:39 00:11:18 00:50:57 00:26:23
140 113 Engelhard, Rudi LSV 1864 Ladenburg 9 50 01:28:41 00:10:17 00:49:40 00:28:43
141 386 Gauger, Markus Perlekettsche Kelkheim 25 35 01:28:42 00:14:11 00:49:56 00:24:34
142 81 Lemmermann, Kurt VT Frankenthal 32 40 01:28:52 00:10:53 00:49:49 00:28:09
143 115 Maulbetsch, Frank FC Zuzenhausen 26 35 01:28:54 00:12:14 00:53:18 00:23:21
144 95 Neureuther, Joachim Vogel-Automobile 33 40 01:29:03 00:12:32 00:52:08 00:24:22
145 280 Hipfner, David *Heidelberg 28 30 01:29:09 00:12:06 00:49:29 00:27:33
146 85 Kleemann, Rolf *Mannheim 10 50 01:29:14 00:12:09 00:53:35 00:23:29
147 66 Büttner, Wolfgang *Heidelberg 34 40 01:29:30 00:10:35 00:51:38 00:27:16
148 39 Lange, Jochen Carl Benz Gymnasium 8 18 01:29:35 00:11:41 00:55:49 00:22:04
149 253 Wolf, Tilmann Team Erda 27 35 01:29:44 00:10:53 00:48:12 00:30:38
150 177 Grunz, Klaus SG Dresdner Bank 1 65 01:29:44 00:13:50 00:50:21 00:25:33
151 208 Höfling, Gregor *Heidelberg 28 35 01:30:25 00:10:52 00:50:30 00:29:02
152 381 Gross, Alexander *Mannheim 29 35 01:30:33 00:11:36 00:52:03 00:26:53
153 71 Hahn, Michael TSV Eppstein 29 30 01:30:52 00:12:46 00:52:50 00:25:14
154 212 Wendel, Reiner *Bensheim 30 35 01:30:52 00:12:06 00:56:12 00:22:33
155 331 Kühlwein, Bernhard MVV Energie AG 12 45 01:30:53 00:14:01 00:50:42 00:26:09
156 120 Ensinger, Werner VFL Michelstadt 7 55 01:31:06 00:09:06 00:50:11 00:31:48
157 122 Dalmann, Rainer TUS Gerolsheim 11 50 01:31:13 00:11:58 00:50:21 00:28:52
158 340 Boyd, Jon SN Nikar 35 40 01:31:15 00:11:11 00:58:31 00:21:31
159 361 Morales Cisternas, Aldo *Heidelberg 31 35 01:31:20 00:14:13 00:50:37 00:26:29
160 221 Reidel, Sven *Wiesloch 15 25 01:31:24 00:10:02 00:54:52 00:26:28
161 211 Groh, Günther USC Heidelberg 13 45 01:31:32 00:11:59 00:56:20 00:23:12
162 116 Wegmann, Bernhard FV 1918 Brühl 3 60 01:31:33 00:12:05 00:52:34 00:26:53
163 236 Hambücher, Ralf *Viernheim 32 35 01:31:37 00:12:04 00:55:00 00:24:31
164 218 Herr, Stefan SV Nikar Heidelberg 33 35 01:31:38 00:12:03 00:50:33 00:29:00
165 91 Rettenmaier, Arno *Baden 30 30 01:31:43 00:11:35 00:55:01 00:25:07
166 89 Habermehl, Thomas *Brühl 31 30 01:31:43 00:09:57 00:56:40 00:25:06
167 145 Sester, Uwe enviroSult! 34 35 01:31:47 00:11:59 00:53:30 00:26:17
168 188 Karch, Klaus *Heidelberg 35 35 01:31:53 00:12:42 00:49:22 00:29:49
169 206 Bartosch, Michael *Harthausen 36 40 01:32:08 00:14:03 00:52:21 00:25:42
170 223 Überall, Ulrich *Leimen 14 45 01:32:27 00:11:18 00:53:36 00:27:31
171 326 Walcher, Erich Tanzclub BlauSilber Laden 8 55 01:32:27 00:13:57 00:51:27 00:27:02
172 267 Huch, Jochen *Mannheim 36 35 01:32:43 00:16:45 00:52:08 00:23:49
173 294 Sudra, Norbert Team Teldix 37 40 01:33:16 00:12:28 00:54:27 00:26:21
174 373 Büscher, Einhard *Schriesheim 15 45 01:33:19 00:13:47 00:52:50 00:26:42
175 385 Prade, Peter Perlekettsche Kelkheim 32 30 01:33:19 00:13:11 00:51:59 00:28:08
176 364 Kuhn, Hans FV 03 Ladenburg 9 55 01:33:32 00:15:06 00:52:11 00:26:14
177 149 Schwarz, Wolfgang *Heidelberg 10 55 01:33:33 00:12:21 00:52:28 00:28:43
178 229 Schüür, Eduard TV 1893 Viernheim 4 60 01:33:39 00:12:29 00:51:32 00:29:36
179 315 Friedrich, Dieter *Ketsch 16 45 01:33:49 00:12:54 00:53:40 00:27:14
180 118 Dietrich, Bodo SC Oftersheim 38 40 01:33:57 00:12:57 00:54:22 00:26:37
181 305 Diemer, Bernhard *Ladenburg 39 40 01:34:03 00:12:32 00:53:39 00:27:51
182 377 Igner, Peter *Karlsbad 33 30 01:34:15 00:14:03 00:53:22 00:26:49
183 250 Pech, Stefan Team Erda 37 35 01:34:15 00:12:18 00:52:24 00:29:32
184 362 Heinrich, Paul *Ladenburg 17 45 01:34:19 00:12:47 00:51:46 00:29:46
185 312 Boeckh, Martin SC Gaiberg 18 45 01:34:27 00:12:35 00:51:30 00:30:21
186 301 Meiritz, Frank *Ladenburg 38 35 01:34:45 00:11:13 00:55:37 00:27:53
187 248 Meffert, Thomas Team Erda 40 40 01:34:50 00:11:56 00:51:25 00:31:28
188 153 Krenzel, Christoph *Dossenheim 39 35 01:35:13 00:11:48 00:55:12 00:28:12
189 297 Pfeifer, Eckhard *Ludwigshafen 12 50 01:35:28 00:11:55 00:54:03 00:29:29
190 102 Ebinger, Dieter Vogel-Automobile 41 40 01:35:55 00:12:08 00:56:34 00:27:12
191 247 Höflein, Wolfgang Team Erda 42 40 01:35:59 00:12:15 00:51:57 00:31:46
192 75 Platz, Jürgen Lauftreff Ladenburg 13 50 01:36:06 00:16:15 00:54:06 00:25:45
193 387 Roth, Christian Perlekettsche Kelkheim 34 30 01:36:20 00:10:57 00:55:41 00:29:41
194 231 Fischer, Andreas TV 1893 Viernheim 40 35 01:36:35 00:12:01 00:56:11 00:28:23
195 154 Nasgowitz, Joachim *Mannheim 41 35 01:36:55 00:11:40 00:54:22 00:30:52
196 136 Maier, Stefan *Mannheim 42 35 01:37:04 00:14:35 00:52:46 00:29:42
197 101 Lechfellner, Marcel Vogel-Automobile 6 20 01:37:04 00:13:06 00:56:54 00:27:04
198 199 Holzer, Uli *Neunkirchen 43 40 01:37:06 00:12:20 00:58:45 00:26:00
199 349 Blink, Werner *Mannheim 19 45 01:37:08 00:13:03 00:53:40 00:30:24
200 147 Stengel, Ulrik *Niederliebersbach 44 40 01:37:22 00:12:26 00:51:10 00:33:45
201 219 Mattheis, Klaus Viernheimer Schwimmverein 5 60 01:37:26 00:14:18 00:51:42 00:31:25
202 132 Gremmers, Gerd *Heddesheim 20 45 01:37:31 00:14:53 00:54:53 00:27:45
203 292 Poot, Andreas Team Teldix 45 40 01:38:11 00:13:17 00:55:33 00:29:19
204 366 Sindermann, Bruno *Viernheim 14 50 01:38:12 00:14:31 00:50:14 00:33:26
205 144 Neff, Udo enviroSult! 46 40 01:38:29 00:12:30 00:56:22 00:29:36
206 142 Fischer, Matthias *Ladenburg 43 35 01:38:31 00:15:31 00:53:02 00:29:58
207 344 Hassmann, Didi *Bammental 21 45 01:38:50 00:11:07 00:58:25 00:29:17
208 342 Benner, Manfred *Bammental 15 50 01:38:51 00:12:31 00:57:04 00:29:15
209 341 Ullrich, Volkhard *Heidelberg 11 55 01:38:51 00:12:32 00:57:01 00:29:17
210 343 Hörr, Peter *Neckargemünd 16 50 01:38:51 00:13:29 00:56:05 00:29:16
211 97 Alvarez, Marco Vogel-Automobile 16 25 01:38:59 00:15:10 00:59:23 00:24:24
212 104 Reis, Ramon SV Mannheim 17 25 01:39:01 00:09:35 00:53:29 00:35:56
213 241 Windheuser, Christoph *Ketsch 44 35 01:39:07 00:10:13 00:59:11 00:29:42
214 255 Packe, Michael *Ramstein-Miesenbach 47 40 01:39:44 00:11:06 00:58:15 00:30:21
215 205 Lulay, Bernd *Ladenburg 48 40 01:39:53 00:13:56 00:55:18 00:30:39
216 303 Herting-Tietze, Hubertus *Schriesheim 49 40 01:39:58 00:13:06 00:54:28 00:32:23
217 234 Gulde, Bernhard *Mannheim 35 30 01:40:38 00:16:50 00:56:40 00:27:08
218 129 Dominguez, Emilio *Edingen-Neckarhausen 50 40 01:40:45 00:11:24 00:54:53 00:34:27
219 63 Schmidt, Rudi LSV 1864 Ladenburg 1 70 01:40:56 00:14:25 00:54:54 00:31:35
220 207 Vagt, Uwe *Speyer 22 45 01:41:11 00:20:23 00:52:35 00:28:12
221 287 Beedgen Dr., Bernd LSV 1864 Ladenburg 23 45 01:41:28 00:13:14 00:57:44 00:30:29
222 394 Gellrich, Torsten Perlekettsche Kelkheim 36 30 01:41:42 00:13:02 00:58:23 00:30:16
223 252 Liffler, Gerhard SRC Viernheim 17 50 01:41:49 00:12:21 00:55:57 00:33:30
224 382 Kuhn, Joachim SRC Viernheim 45 35 01:41:49 00:15:33 01:01:02 00:25:14
225 224 Jonath, Joachim Team Optik Jonath 24 45 01:42:24 00:12:38 00:59:46 00:29:58
226 304 Witzel, Tom *Ladenburg 51 40 01:42:27 00:14:20 00:55:04 00:33:03
227 264 Schneider, Manfred LSV 1864 Ladenburg 12 55 01:42:28 00:17:24 00:58:13 00:26:50
228 161 Tawasi, Armin LSV 1864 Ladenburg 52 40 01:42:32 00:12:58 00:57:52 00:31:40
229 318 Pause, Bernhard ATB Heuchelheim 2 65 01:43:36 00:14:21 01:01:17 00:27:57
230 99 Körner, Willy Vogel-Automobile 25 45 01:43:45 00:13:06 00:58:15 00:32:23
231 274 Preuschoff, Thomas *Ladenburg 46 35 01:44:00 00:12:12 00:59:58 00:31:49
232 72 Herrmann, Hans-Werner *Ludwigshafen 37 30 01:44:06 00:11:51 00:55:56 00:36:18
233 295 Petrauschke, Jochen Team Teldix 53 40 01:44:14 00:15:15 00:53:31 00:35:27
234 34 Janko, Sven Carl Benz Gymnasium 9 18 01:44:42 00:10:44 01:09:17 00:24:41
235 376 Pfohl, Harry *Mannheim 26 45 01:44:53 00:12:37 01:00:02 00:32:12
236 87 Junghans, Joachim LSV 1864 Ladenburg 18 50 01:48:14 00:12:57 00:58:12 00:37:04
237 40 Vaterrodt, Sebastian Carl Benz Gymnasium 5 16 01:55:04 00:17:16 01:04:17 00:33:30
238 328 Britzius, Jürgen MVV Energie AG 47 35 01:58:56 00:16:05 01:04:05 00:38:45
239 98 Carvana, Franco Vogel-Automobile 18 25 02:01:03 00:19:50 01:07:06 00:34:06
240 36 Marzina, Stephan Carl Benz Gymnasium 10 18 02:13:00 00:14:26 01:30:25 00:28:08
241 103 Panzer, Jürgen Vogel-Automobile 38 30 02:15:45 00:19:32 01:17:40 00:38:33
242 96 Draskovic, Sinisa Vogel-Automobile 19 25 02:33:13 00:15:04 01:38:50 00:39:18
© 2002 Mika timing
|