Ladenburger Triathlon Festival
Klassenliste: Deutsche Meisterschaft der AK
Klasse M20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 509 Nauerth, Michael TV Palatia Hatzenbühl 02:28:08 12 00:17:42 01:26:30 00:43:56
2 538 Lademann, Martin SV Neptun 08 Finsterwalde 02:41:41 12 00:16:42 01:26:28 00:58:29
Klasse M25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 593 Löw, Markus TSG Reutlingen 02:07:54 12 00:15:17 01:17:03 00:35:33
2 594 König, Tammo 1.TCO die Bären 02:13:38 12 00:15:28 01:21:36 00:36:33
3 600 Schmidke, Martin MTG Soprema Team Mannheim 02:13:38 12 00:17:22 01:19:23 00:36:51
4 547 Müller, Thomas 1.Tri Club Paderborn 02:38:19 12 00:16:53 01:34:56 00:46:29
Klasse M30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 567 Geserick, Olaf 1.TCO die Bären 02:08:40 12 00:14:59 01:17:32 00:36:09
2 589 König, Thorsten SSV Ulm 1846 e.V. 02:13:52 12 00:16:02 01:20:05 00:37:45
3 543 Anstett, Georg 1.FC Kaiserslautern 02:14:52 12 00:16:40 01:21:16 00:36:55
4 499 Ludewig, Stephan TV Palatia Hatzenbühl 02:16:51 12 00:17:39 01:19:44 00:39:27
5 591 Häußermann, Jürgen TB Cannstatt 02:17:11 12 00:17:34 01:17:27 00:42:10
6 573 Pfeifer, Markus LSV 1864 Ladenburg 02:17:45 12 00:16:13 01:21:58 00:39:33
7 472 Keck, Oliver *Ludwigshafen 02:17:49 12 00:17:52 01:21:00 00:38:56
8 561 Hebich, Thomas TSG Maxdorf 02:19:06 12 00:18:53 01:20:03 00:40:09
9 587 Schwarz, Tobias SSV Ulm 1846 e.V. 02:19:30 12 00:17:25 01:22:12 00:39:51
10 495 Ring, Markus TV Palatia Hatzenbühl 02:23:47 12 00:17:13 01:21:46 00:44:47
11 496 Weckbach, Oliver TV Palatia Hatzenbühl 02:27:54 12 00:16:20 01:27:14 00:44:19
12 470 Bentz, Volker TV Herxheim 02:30:40 12 00:17:38 01:29:39 00:43:22
13 407 Krützen, Peter TK Grevenbroich 02:34:47 12 00:18:38 01:32:58 00:43:10
14 497 Werling, Roland TV Palatia Hatzenbühl 02:54:52 12 00:17:47 01:43:21 00:53:43
15 498 Werling, Alexander TV Palatia Hatzenbühl 03:09:27 12 00:18:49 01:39:42 01:10:55
Klasse M35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 570 Traub, Winfried MTG Soprema Team Mannheim 02:12:30 12 00:15:20 01:19:35 00:37:33
2 522 Krumbe, Ralf SSF Bonn Triathlon 02:15:58 12 00:16:56 01:21:11 00:37:50
3 466 Barth, Carsten TC Chaos Viernheim 02:19:49 12 00:17:33 01:20:43 00:41:32
4 445 Kiesel, Bernd NonPlusUltra Esslingen 02:22:32 12 00:16:09 01:22:53 00:43:29
5 414 Gehring, Mike MTG Soprema Team Mannheim 02:22:44 12 00:19:12 01:22:49 00:40:42
6 576 Straub, Lutz Tria-Kahy 02:28:37 12 00:17:07 01:27:33 00:43:56
7 420 Hampel, Jürgen SC Beerfelden 02:30:37 12 00:17:40 01:28:49 00:44:07
8 455 Frank, Wolfgang RSF Siegelsbach 02:31:53 12 00:19:14 01:31:00 00:41:38
9 465 Mettler, Andreas Germania Singen 02:33:09 12 00:17:32 01:30:36 00:45:00
10 598 Nehrke, Martin SSV Huchenfeld 02:36:01 12 00:17:58 01:33:36 00:44:26
11 516 Rickersfeld, Martin Tri Team Ettlinger SV 02:36:43 12 00:19:01 01:31:44 00:45:57
12 515 Welker, Michael Tri Team Ettlinger SV 02:39:38 12 00:16:43 01:36:22 00:46:31
13 438 Messemer, Roland TV Hauenstein 02:52:50 12 00:17:10 01:42:28 00:53:11
14 424 Hausner, Ralf VFL Waiblingen 02:53:46 12 00:21:01 01:43:46 00:48:59
15 475 Bens, Michael SSC Karlsruhe 02:55:07 12 00:17:26 01:47:02 00:50:38
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 596 Hübler, Ralf amis team tv dettingen 02:14:50 12 00:14:57 01:20:06 00:39:45
2 425 Weingarten, Roger SF Tria Rossdorf 02:17:36 12 00:17:21 01:20:52 00:39:22
3 437 Müller, Gerhard TV Herxheim 02:18:08 12 00:18:06 01:21:24 00:38:36
4 444 Sawinski, Roland LSV 1864 Ladenburg 02:18:35 12 00:17:57 01:22:44 00:37:53
5 566 Didjurgies, Rolf Tri Power Aegidienberg 02:19:24 12 00:15:51 01:23:10 00:40:22
6 554 Fogerit, Jürgen TV 1860 Mussbach 02:19:51 12 00:18:57 01:22:43 00:38:10
7 421 Laermann, Ralf Mönchengladbacher TV 02:21:29 12 00:17:36 01:25:56 00:37:55
8 562 Becker, Siegfried NonPlusUltra Esslingen 02:22:07 12 00:16:46 01:24:36 00:40:44
9 519 Bohrer, Klaus ASV Tri Landau 02:22:47 12 00:18:51 01:24:31 00:39:24
10 582 Mohr, Wolfgang SSC Karlsruhe 02:22:58 12 00:17:49 01:25:51 00:39:17
11 552 Staidl, Gerhard ASC Ströher Dillenburg 02:23:35 12 00:18:35 01:23:00 00:41:58
12 526 Naumer, Bernhard TV 1860 Mussbach 02:26:43 12 00:18:01 01:26:59 00:41:42
13 404 Dellbrügge, Karsten PV Triathlon Witten 02:27:14 12 00:15:05 01:28:47 00:43:21
14 456 Ragg, Joachim Skiverein Schramberg 02:28:18 12 00:16:16 01:25:01 00:47:00
15 502 Eisenmann, Gerd TV Palatia Hatzenbühl 02:29:18 12 00:18:30 01:32:04 00:38:43
16 442 Ahl, Werner MTG Soprema Team Mannheim 02:29:36 12 00:18:54 01:30:25 00:40:16
17 412 Pieper, Stefan Bocholter WSV 02:30:47 12 00:17:19 01:29:52 00:43:34
18 431 Thurau, Andreas Vfs Büttgen 02:31:03 12 00:20:53 01:29:38 00:40:31
19 453 Aster, Klaus DJK Singen 02:32:18 12 00:18:47 01:27:49 00:45:41
20 410 Schweiger, Rolf TV Gronau 02:32:20 12 00:17:31 01:30:49 00:43:59
21 529 am Orde, Andreas Starlight Team Essen 02:36:07 12 00:19:08 01:36:41 00:40:17
22 524 Wunderlich, Markus TSG Reutlingen 02:36:53 12 00:16:03 01:34:56 00:45:53
23 503 Brunke, Wolfgang TV Palatia Hatzenbühl 02:43:03 12 00:18:45 01:39:01 00:45:16
24 530 Pilz, Udo TSG Maxdorf 02:44:50 12 00:18:41 01:34:16 00:51:53
25 553 Danner, Michael TV 1860 Mussbach 02:46:03 12 00:19:11 01:38:24 00:48:26
26 402 Subitzki, Rüdiger TRIandertaler Mettmann 02:50:32 12 00:18:54 01:39:49 00:51:49
27 468 Bauer, Thomas TV 1860 Mussbach 02:51:21 12 00:18:44 01:40:50 00:51:45
28 517 Müller-Waic, Horst TV 1860 Mussbach 02:54:43 12 00:18:46 01:41:06 00:54:50
29 501 Zahradsky, Peter TV Palatia Hatzenbühl 02:55:39 12 00:19:55 01:42:17 00:53:25
30 432 Bickert, Ralf TV Großostheim 03:02:22 12 00:20:16 01:45:33 00:56:31
Klasse M45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 551 Dittes, Günter TSV Affalterbach 02:18:01 12 00:16:11 01:22:47 00:39:03
2 558 Koch, Matthaeus Tria Echterdingen 02:20:55 12 00:17:21 01:23:36 00:39:56
3 401 Theil Dr., Paul Trianhas Vfl Bad Arolsen 02:22:32 12 00:16:14 01:26:08 00:40:09
4 559 Sommer, Klaus BTS TV Haibach 02:24:30 12 00:18:13 01:25:10 00:41:06
5 532 Kahne, Peter TSG Maxdorf 02:25:00 12 00:16:09 01:28:11 00:40:39
6 578 Wulf, Michael TC Fiko Rostock 02:25:26 12 00:17:37 01:25:43 00:42:05
7 448 Serr, Günther SC Lauf 02:26:17 12 00:17:27 01:30:41 00:38:08
8 452 Westphal, Lothar DJK Singen 02:27:11 12 00:18:15 01:26:46 00:42:09
9 411 Lutz, Joachim Mengens Triathleten 02:30:23 12 00:17:35 01:31:37 00:41:10
10 441 Scheurich, Karl-Heinz TV Haibach 02:31:52 12 00:18:26 01:32:21 00:41:04
11 440 Kutscher, Wolfgang Mönchengladbacher TV 02:32:02 12 00:18:02 01:30:35 00:43:24
12 458 Korsch, Knut LSV 1864 Ladenburg 02:33:23 12 00:17:28 01:32:49 00:43:05
13 513 Louis, Friedrich TV 1860 Mussbach 02:36:12 12 00:21:14 01:32:37 00:42:21
14 485 Dodt, Andreas DJK Andernach 02:37:31 12 00:19:43 01:36:25 00:41:22
15 422 Rütten, Peter Mönchengladbacher TV 02:39:12 12 00:18:42 01:32:24 00:48:04
16 415 Moos, Frank SV Waldkirch 02:39:24 12 00:17:33 01:33:39 00:48:11
17 477 Renner, Herbert TV 1860 Mussbach 02:39:39 12 00:18:33 01:35:24 00:45:41
18 557 Toenjes, PD. Dr. Ralf Rei RSC Pedalo Weiterstadt 02:41:13 12 00:19:41 01:34:22 00:47:09
19 430 Fussangel, Rolf Mönchengladbacher TV 02:47:31 12 00:17:48 01:36:59 00:52:43
20 478 Farnung, Willi StartNet Team Darmstadt 02:51:00 12 00:19:47 01:43:25 00:47:47
21 504 Faust, Peter TV Palatia Hatzenbühl 03:05:46 12 00:20:07 01:48:50 00:56:47
22 469 Sauer, Jürgen LSV 1864 Ladenburg 03:21:12 12 00:22:12 01:55:37 01:03:22
Klasse M50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 443 Fromme, Günter RSC Rheine 02:19:42 12 00:18:08 01:21:52 00:39:42
2 556 Waller, Dieter VfL Waiblingen 02:22:09 12 00:16:34 01:22:22 00:43:11
3 480 Bias, Horst-Dieter SC Bayer 05 Uerdingen 02:23:52 12 00:15:50 01:26:25 00:41:36
4 450 Käshammer, Roland SC Lauf 02:23:56 12 00:18:10 01:25:02 00:40:44
5 449 Trindler, Hermann SC Lauf 02:24:57 12 00:17:11 01:26:01 00:41:44
6 548 Längst, Günther SV Herlazhofen 02:27:16 12 00:19:18 01:25:52 00:42:05
7 429 Kranzer, Volker SSC Karlsruhe 02:28:13 12 00:18:08 01:30:38 00:39:25
8 540 Karner, Helmut TV 1860 Mussbach 02:30:02 12 00:18:29 01:29:29 00:42:03
9 537 Lingk, Otto TSV Frickenhausen 02:30:41 12 00:17:41 01:27:19 00:45:41
10 585 Bohnenberger, Olaf *Tiefenbronn 02:31:09 12 00:17:32 01:30:02 00:43:34
11 511 Panzer, Lothar DLRG Reichelsheim 02:32:58 12 00:20:12 01:28:29 00:44:17
12 565 Löbbert, Hans-Georg SRL Triathlon Koblenz 02:34:08 12 00:18:44 01:32:37 00:42:47
13 473 Derr, Hartmut Lc Solbad Ravensberg 02:35:52 12 00:20:39 01:34:11 00:41:01
14 568 Keitmann, Gerhard tri-geckos dortmund 02:38:21 12 00:16:20 01:32:09 00:49:51
15 546 Herrmann, Dieter Tri Günzburg 02:38:57 12 00:20:00 01:38:11 00:40:46
16 459 Zoberbier, Manfred SF Dornstadt 02:40:09 12 00:19:13 01:34:19 00:46:37
17 590 Grajewski, Johannes Tri Weiskirchen 02:41:52 12 00:18:03 01:33:58 00:49:50
18 505 Weigel, Franz-Josef TV Palatia Hatzenbühl 02:42:31 12 00:21:29 01:36:31 00:44:30
19 506 Dawo, Franz TV Palatia Hatzenbühl 02:45:18 12 00:20:23 01:40:45 00:44:09
20 531 Haensel, Heinrich TSG Maxdorf 02:49:00 12 00:19:39 01:42:37 00:46:43
21 563 Simon, Wolfgang TV 1860 Mussbach 02:51:21 12 00:21:32 01:36:45 00:53:02
22 520 Karb, Karl Heinz Poseidon Worms 02:57:54 12 00:20:34 01:45:18 00:52:01
23 518 Fleischer, Gerald LSV 1864 Ladenburg 03:20:51 12 00:21:21 01:58:32 01:00:57
Klasse M55
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 492 Schilling, Franz RSG Augsburg 02:32:05 12 00:16:06 01:31:56 00:44:02
2 462 Fischer, Theo TSG 78 Heidelberg 02:40:13 12 00:18:47 01:37:21 00:44:04
3 488 Gebert, Roland ASV Cham 02:41:47 12 00:18:05 01:37:22 00:46:19
4 536 Pößiger, Roland DLRG Reichelsheim 02:45:18 12 00:23:13 01:37:00 00:45:04
5 534 Bomke, Ulrich TSV Crailsheim 02:46:24 12 00:18:53 01:44:21 00:43:10
6 409 Müller, Gerhard TB Erlangen 02:47:06 12 00:20:11 01:44:48 00:42:07
7 467 Klingel, Claus TV 1860 Mussbach 02:50:05 12 00:20:09 01:38:10 00:51:45
8 426 Hecker, Ernst-Dietmar ESV Eintracht Hameln 02:53:35 12 00:20:38 01:44:17 00:48:39
9 417 Klemme, Helmut FSV Hameln 02:54:42 12 00:19:55 01:41:28 00:53:18
10 435 Nesseler, Werner 1.FC Kaiserslautern 02:56:35 12 00:20:48 01:42:45 00:53:01
11 597 Bönsch, Karl SSKKerpen 03:07:21 12 00:21:23 01:50:24 00:55:33
Klasse M60
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 583 Wambsgauß, Horst TV 1860 Mussbach 02:38:09 12 00:19:28 01:31:48 00:46:52
2 418 Joppich, Wolfmar Elan Tri Team Steinfurt 02:38:59 12 00:19:25 01:38:31 00:41:02
3 436 Nießner, Gerhard Triathlon Equipe Elz 02:47:33 12 00:17:57 01:44:15 00:45:21
4 489 Rippl, Walter Pedalo Weiterstadt 03:07:57 12 00:21:41 01:56:07 00:50:07
5 463 Geisteuer, Jürgen SF Dornstadt 03:12:07 12 00:18:40 01:57:20 00:56:06
6 535 Hellinger, Josef WSF Zweibrücken 03:24:35 12 00:24:17 01:53:44 01:06:34
Klasse M65
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 514 Reichl, Erich TSV Ilshofen 02:37:21 12 00:20:25 01:33:40 00:43:16
2 602 Kobow, Günter SV Lok. Rangsdorf e.V. 02:39:04 12 00:17:44 01:35:08 00:46:10
3 439 Radicke, Herbert TDÄV Hanau 02:44:17 12 00:19:10 01:39:18 00:45:48
4 491 Steinmann, Horst TSV Reichenbach 02:52:15 12 00:20:37 01:41:26 00:50:12
5 460 Dutschke, Werner HSG DHfK Leipzig 02:54:57 12 00:23:23 01:42:23 00:49:11
6 579 Witte, Günter 1.TCO die Bären 03:09:07 12 00:20:55 01:51:09 00:57:03
7 490 König, Rudolf ASV Süchteln 03:12:21 12 00:22:44 01:54:51 00:54:46
Klasse M70
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 451 Radecke, Günter TV Hennef 03:53:18 12 00:24:14 02:16:52 01:12:11
2 550 Steckel, Klaus TV Altötting 04:25:19 12 00:24:22 00:00:00 00:00:00
Klasse W20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 539 Rudo, Sabine SV Neptun 08 Finsterwalde 02:59:33 12 00:17:11 01:50:01 00:52:20
2 508 Bade, Sarah TV Palatia Hatzenbühl 03:03:02 12 00:18:14 01:55:49 00:48:58
Klasse W30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 474 Drescher, Dagmar Sport Stadl Team DJK Plei 02:47:26 12 00:17:29 01:40:24 00:49:33
2 408 Vörös, Melanie Tri Team Dissen 02:48:58 12 00:18:00 01:41:48 00:49:10
3 454 Hanßmann, Heike Skiverein Schramberg 02:51:37 12 00:21:50 01:40:18 00:49:28
4 560 Pilz, Dagmar NonPlusUltra Esslingen 02:59:45 12 00:20:01 01:45:47 00:53:56
5 575 Häusler, Anke Tria-Kayh 03:00:08 12 00:19:19 01:47:47 00:53:01
6 595 Hanf, Daniela NonPlusUltra Esslingen 03:04:51 12 00:19:03 01:52:18 00:53:30
Klasse W35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 479 Weber, Daniela LSV 1864 Ladenburg 02:38:36 12 00:17:43 01:37:10 00:43:41
2 428 Lakies, Anke VL Oldesloe 02:40:33 12 00:19:53 01:37:27 00:43:13
3 434 Speckmann, Heike SC Bayer 05 Uerdingen 02:42:55 12 00:19:45 01:35:29 00:47:39
4 507 Löhle, Inge TV Palatia Hatzenbühl 02:44:06 12 00:18:20 01:39:49 00:45:56
5 545 Soder, Monika Tri Windschatten Neumarkt 02:55:01 12 00:18:12 01:48:31 00:48:17
Klasse W40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 533 Schmitz, Renate TSG Maxdorf 02:28:02 12 00:15:32 01:31:00 00:41:29
2 447 Raether, Maria LSV 1864 Ladenburg 02:33:34 12 00:17:25 01:31:43 00:44:24
3 581 Heindl, Monika StartNet Team Darmstadt 02:35:19 12 00:18:18 01:31:44 00:45:15
4 457 Beck, Dagmar FC Dörlesberg 02:42:19 12 00:19:57 01:37:35 00:44:46
5 481 Rühl, Anette TV Großostheim 02:46:31 12 00:18:24 01:36:38 00:51:27
6 555 Schanz-Matern, Elke TSV Tria Affalterbach 02:48:23 12 00:18:10 01:40:05 00:50:07
7 413 Oppen, Ute USC Kiel 02:51:48 12 00:19:00 01:45:09 00:47:38
8 527 Prestel, Andrea TV Forst 03:03:30 12 00:20:27 01:50:09 00:52:54
9 406 Kaindl, Kathrin *Neustadt 03:03:58 12 00:19:34 01:50:13 00:54:09
Klasse W45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 525 Schindling, Hilma StartNet Team Darmstadt 02:39:22 12 00:18:54 01:34:10 00:46:17
2 446 Zenker-Kiehnlein, Ute Sport Stadl Team DJK Plei 02:42:09 12 00:17:45 01:38:37 00:45:46
3 569 Keitmann, Rita tri-geckos dortmund 02:44:09 12 00:16:36 01:37:28 00:50:04
4 599 Gabler, Hanna Sport Stadl Team DJK Plei 02:48:44 12 00:24:34 01:37:39 00:46:29
5 487 Cords, Bärbel TSV Bargteheide 02:54:28 12 00:18:41 01:47:14 00:48:32
6 580 Sandner, Ursula StartNet Team Darmstadt 02:59:58 12 00:18:46 01:49:28 00:51:43
Klasse W50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 564 Löbbert, Magdalena SRL Triathlon Koblenz 02:43:10 12 00:18:59 01:38:25 00:45:45
2 574 Lörsch, Claudia LSV 1864 Ladenburg 02:58:17 12 00:19:15 01:51:11 00:47:50
3 500 Börner, Ursula LSV 1864 Ladenburg 03:04:59 12 00:23:04 01:49:54 00:51:59
Klasse W55
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 483 Onißeit, Elisabeth AC Apolda 02:56:37 12 00:21:56 01:44:32 00:50:07
2 486 Fitschen, Renate TSV Bargteheide 03:54:15 12 00:25:01 02:16:31 01:12:42
Klasse W60
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 544 Lüttel, Waldraud TSV Viernheim 02:58:55 12 00:20:59 01:46:38 00:51:18
2 482 Pechtold, Ute TuS Ahrweiler 03:44:39 12 00:22:41 02:13:29 01:08:28
© 2002 Mika timing
|