mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Einlaufliste: Deutsche Meisterschaft der AK



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  Runden SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   593 Löw, Markus               TSG Reutlingen                1 25   02:07:54     12 00:15:17 01:17:03 00:35:33 

    2   567 Geserick, Olaf            1.TCO die Bären               1 30   02:08:40     12 00:14:59 01:17:32 00:36:09 

    3   570 Traub, Winfried           MTG Soprema Team Mannheim     1 35   02:12:30     12 00:15:20 01:19:35 00:37:33 

    4   594 König, Tammo              1.TCO die Bären               2 25   02:13:38     12 00:15:28 01:21:36 00:36:33 

    5   600 Schmidke, Martin          MTG Soprema Team Mannheim     3 25   02:13:38     12 00:17:22 01:19:23 00:36:51 

    6   589 König, Thorsten           SSV Ulm 1846 e.V.             2 30   02:13:52     12 00:16:02 01:20:05 00:37:45 

    7   596 Hübler, Ralf              amis team tv dettingen        1 40   02:14:50     12 00:14:57 01:20:06 00:39:45 

    8   543 Anstett, Georg            1.FC Kaiserslautern           3 30   02:14:52     12 00:16:40 01:21:16 00:36:55 

    9   522 Krumbe, Ralf              SSF Bonn Triathlon            2 35   02:15:58     12 00:16:56 01:21:11 00:37:50 

   10   499 Ludewig, Stephan          TV Palatia Hatzenbühl         4 30   02:16:51     12 00:17:39 01:19:44 00:39:27 

   11   591 Häußermann, Jürgen        TB Cannstatt                  5 30   02:17:11     12 00:17:34 01:17:27 00:42:10 

   12   425 Weingarten, Roger         SF Tria Rossdorf              2 40   02:17:36     12 00:17:21 01:20:52 00:39:22 

   13   573 Pfeifer, Markus           LSV 1864 Ladenburg            6 30   02:17:45     12 00:16:13 01:21:58 00:39:33 

   14   472 Keck, Oliver              *Ludwigshafen                 7 30   02:17:49     12 00:17:52 01:21:00 00:38:56 

   15   551 Dittes, Günter            TSV Affalterbach              1 45   02:18:01     12 00:16:11 01:22:47 00:39:03 

   16   437 Müller, Gerhard           TV Herxheim                   3 40   02:18:08     12 00:18:06 01:21:24 00:38:36 

   17   444 Sawinski, Roland          LSV 1864 Ladenburg            4 40   02:18:35     12 00:17:57 01:22:44 00:37:53 

   18   561 Hebich, Thomas            TSG Maxdorf                   8 30   02:19:06     12 00:18:53 01:20:03 00:40:09 

   19   566 Didjurgies, Rolf          Tri Power Aegidienberg        5 40   02:19:24     12 00:15:51 01:23:10 00:40:22 

   20   587 Schwarz, Tobias           SSV Ulm 1846 e.V.             9 30   02:19:30     12 00:17:25 01:22:12 00:39:51 

   21   443 Fromme, Günter            RSC Rheine                    1 50   02:19:42     12 00:18:08 01:21:52 00:39:42 

   22   466 Barth, Carsten            TC Chaos Viernheim            3 35   02:19:49     12 00:17:33 01:20:43 00:41:32 

   23   554 Fogerit, Jürgen           TV 1860 Mussbach              6 40   02:19:51     12 00:18:57 01:22:43 00:38:10 

   24   558 Koch, Matthaeus           Tria Echterdingen             2 45   02:20:55     12 00:17:21 01:23:36 00:39:56 

   25   421 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV          7 40   02:21:29     12 00:17:36 01:25:56 00:37:55 

   26   562 Becker, Siegfried         NonPlusUltra Esslingen        8 40   02:22:07     12 00:16:46 01:24:36 00:40:44 

   27   556 Waller, Dieter            VfL Waiblingen                2 50   02:22:09     12 00:16:34 01:22:22 00:43:11 

   28   445 Kiesel, Bernd             NonPlusUltra Esslingen        4 35   02:22:32     12 00:16:09 01:22:53 00:43:29 

   29   401 Theil Dr., Paul           Trianhas Vfl Bad Arolsen      3 45   02:22:32     12 00:16:14 01:26:08 00:40:09 

   30   414 Gehring, Mike             MTG Soprema Team Mannheim     5 35   02:22:44     12 00:19:12 01:22:49 00:40:42 

   31   519 Bohrer, Klaus             ASV Tri Landau                9 40   02:22:47     12 00:18:51 01:24:31 00:39:24 

   32   582 Mohr, Wolfgang            SSC Karlsruhe                10 40   02:22:58     12 00:17:49 01:25:51 00:39:17 

   33   552 Staidl, Gerhard           ASC Ströher Dillenburg       11 40   02:23:35     12 00:18:35 01:23:00 00:41:58 

   34   495 Ring, Markus              TV Palatia Hatzenbühl        10 30   02:23:47     12 00:17:13 01:21:46 00:44:47 

   35   480 Bias, Horst-Dieter        SC Bayer 05 Uerdingen         3 50   02:23:52     12 00:15:50 01:26:25 00:41:36 

   36   450 Käshammer, Roland         SC Lauf                       4 50   02:23:56     12 00:18:10 01:25:02 00:40:44 

   37   559 Sommer, Klaus             BTS TV Haibach                4 45   02:24:30     12 00:18:13 01:25:10 00:41:06 

   38   449 Trindler, Hermann         SC Lauf                       5 50   02:24:57     12 00:17:11 01:26:01 00:41:44 

   39   532 Kahne, Peter              TSG Maxdorf                   5 45   02:25:00     12 00:16:09 01:28:11 00:40:39 

   40   578 Wulf, Michael             TC Fiko Rostock               6 45   02:25:26     12 00:17:37 01:25:43 00:42:05 

   41   448 Serr, Günther             SC Lauf                       7 45   02:26:17     12 00:17:27 01:30:41 00:38:08 

   42   526 Naumer, Bernhard          TV 1860 Mussbach             12 40   02:26:43     12 00:18:01 01:26:59 00:41:42 

   43   452 Westphal, Lothar          DJK Singen                    8 45   02:27:11     12 00:18:15 01:26:46 00:42:09 

   44   404 Dellbrügge, Karsten       PV Triathlon Witten          13 40   02:27:14     12 00:15:05 01:28:47 00:43:21 

   45   548 Längst, Günther           SV Herlazhofen                6 50   02:27:16     12 00:19:18 01:25:52 00:42:05 

   46   496 Weckbach, Oliver          TV Palatia Hatzenbühl        11 30   02:27:54     12 00:16:20 01:27:14 00:44:19 

   47   533 Schmitz, Renate           TSG Maxdorf                   1 40   02:28:02     12 00:15:32 01:31:00 00:41:29 

   48   509 Nauerth, Michael          TV Palatia Hatzenbühl         1 20   02:28:08     12 00:17:42 01:26:30 00:43:56 

   49   429 Kranzer, Volker           SSC Karlsruhe                 7 50   02:28:13     12 00:18:08 01:30:38 00:39:25 

   50   456 Ragg, Joachim             Skiverein Schramberg         14 40   02:28:18     12 00:16:16 01:25:01 00:47:00 

   51   576 Straub, Lutz              Tria-Kahy                     6 35   02:28:37     12 00:17:07 01:27:33 00:43:56 

   52   502 Eisenmann, Gerd           TV Palatia Hatzenbühl        15 40   02:29:18     12 00:18:30 01:32:04 00:38:43 

   53   442 Ahl, Werner               MTG Soprema Team Mannheim    16 40   02:29:36     12 00:18:54 01:30:25 00:40:16 

   54   540 Karner, Helmut            TV 1860 Mussbach              8 50   02:30:02     12 00:18:29 01:29:29 00:42:03 

   55   411 Lutz, Joachim             Mengens Triathleten           9 45   02:30:23     12 00:17:35 01:31:37 00:41:10 

   56   420 Hampel, Jürgen            SC Beerfelden                 7 35   02:30:37     12 00:17:40 01:28:49 00:44:07 

   57   470 Bentz, Volker             TV Herxheim                  12 30   02:30:40     12 00:17:38 01:29:39 00:43:22 

   58   537 Lingk, Otto               TSV Frickenhausen             9 50   02:30:41     12 00:17:41 01:27:19 00:45:41 

   59   412 Pieper, Stefan            Bocholter WSV                17 40   02:30:47     12 00:17:19 01:29:52 00:43:34 

   60   431 Thurau, Andreas           Vfs Büttgen                  18 40   02:31:03     12 00:20:53 01:29:38 00:40:31 

   61   585 Bohnenberger, Olaf        *Tiefenbronn                 10 50   02:31:09     12 00:17:32 01:30:02 00:43:34 

   62   441 Scheurich, Karl-Heinz     TV Haibach                   10 45   02:31:52     12 00:18:26 01:32:21 00:41:04 

   63   455 Frank, Wolfgang           RSF Siegelsbach               8 35   02:31:53     12 00:19:14 01:31:00 00:41:38 

   64   440 Kutscher, Wolfgang        Mönchengladbacher TV         11 45   02:32:02     12 00:18:02 01:30:35 00:43:24 

   65   492 Schilling, Franz          RSG Augsburg                  1 55   02:32:05     12 00:16:06 01:31:56 00:44:02 

   66   453 Aster, Klaus              DJK Singen                   19 40   02:32:18     12 00:18:47 01:27:49 00:45:41 

   67   410 Schweiger, Rolf           TV Gronau                    20 40   02:32:20     12 00:17:31 01:30:49 00:43:59 

   68   511 Panzer, Lothar            DLRG Reichelsheim            11 50   02:32:58     12 00:20:12 01:28:29 00:44:17 

   69   465 Mettler, Andreas          Germania Singen               9 35   02:33:09     12 00:17:32 01:30:36 00:45:00 

   70   458 Korsch, Knut              LSV 1864 Ladenburg           12 45   02:33:23     12 00:17:28 01:32:49 00:43:05 

   71   447 Raether, Maria            LSV 1864 Ladenburg            2 40   02:33:34     12 00:17:25 01:31:43 00:44:24 

   72   565 Löbbert, Hans-Georg       SRL Triathlon Koblenz        12 50   02:34:08     12 00:18:44 01:32:37 00:42:47 

   73   407 Krützen, Peter            TK Grevenbroich              13 30   02:34:47     12 00:18:38 01:32:58 00:43:10 

   74   581 Heindl, Monika            StartNet Team Darmstadt       3 40   02:35:19     12 00:18:18 01:31:44 00:45:15 

   75   473 Derr, Hartmut             Lc Solbad Ravensberg         13 50   02:35:52     12 00:20:39 01:34:11 00:41:01 

   76   598 Nehrke, Martin            SSV Huchenfeld               10 35   02:36:01     12 00:17:58 01:33:36 00:44:26 

   77   529 am Orde, Andreas          Starlight Team Essen         21 40   02:36:07     12 00:19:08 01:36:41 00:40:17 

   78   513 Louis, Friedrich          TV 1860 Mussbach             13 45   02:36:12     12 00:21:14 01:32:37 00:42:21 

   79   516 Rickersfeld, Martin       Tri Team Ettlinger SV        11 35   02:36:43     12 00:19:01 01:31:44 00:45:57 

   80   524 Wunderlich, Markus        TSG Reutlingen               22 40   02:36:53     12 00:16:03 01:34:56 00:45:53 

   81   514 Reichl, Erich             TSV Ilshofen                  1 65   02:37:21     12 00:20:25 01:33:40 00:43:16 

   82   485 Dodt, Andreas             DJK Andernach                14 45   02:37:31     12 00:19:43 01:36:25 00:41:22 

   83   583 Wambsgauß, Horst          TV 1860 Mussbach              1 60   02:38:09     12 00:19:28 01:31:48 00:46:52 

   84   547 Müller, Thomas            1.Tri Club Paderborn          4 25   02:38:19     12 00:16:53 01:34:56 00:46:29 

   85   568 Keitmann, Gerhard         tri-geckos dortmund          14 50   02:38:21     12 00:16:20 01:32:09 00:49:51 

   86   479 Weber, Daniela            LSV 1864 Ladenburg            1 35   02:38:36     12 00:17:43 01:37:10 00:43:41 

   87   546 Herrmann, Dieter          Tri Günzburg                 15 50   02:38:57     12 00:20:00 01:38:11 00:40:46 

   88   418 Joppich, Wolfmar          Elan Tri Team Steinfurt       2 60   02:38:59     12 00:19:25 01:38:31 00:41:02 

   89   602 Kobow, Günter             SV Lok. Rangsdorf e.V.        2 65   02:39:04     12 00:17:44 01:35:08 00:46:10 

   90   422 Rütten, Peter             Mönchengladbacher TV         15 45   02:39:12     12 00:18:42 01:32:24 00:48:04 

   91   525 Schindling, Hilma         StartNet Team Darmstadt       1 45   02:39:22     12 00:18:54 01:34:10 00:46:17 

   92   415 Moos, Frank               SV Waldkirch                 16 45   02:39:24     12 00:17:33 01:33:39 00:48:11 

   93   515 Welker, Michael           Tri Team Ettlinger SV        12 35   02:39:38     12 00:16:43 01:36:22 00:46:31 

   94   477 Renner, Herbert           TV 1860 Mussbach             17 45   02:39:39     12 00:18:33 01:35:24 00:45:41 

   95   459 Zoberbier, Manfred        SF Dornstadt                 16 50   02:40:09     12 00:19:13 01:34:19 00:46:37 

   96   462 Fischer, Theo             TSG 78 Heidelberg             2 55   02:40:13     12 00:18:47 01:37:21 00:44:04 

   97   428 Lakies, Anke              VL Oldesloe                   2 35   02:40:33     12 00:19:53 01:37:27 00:43:13 

   98   557 Toenjes, PD. Dr. Ralf Rei RSC Pedalo Weiterstadt       18 45   02:41:13     12 00:19:41 01:34:22 00:47:09 

   99   538 Lademann, Martin          SV Neptun 08 Finsterwalde     2 20   02:41:41     12 00:16:42 01:26:28 00:58:29 

  100   488 Gebert, Roland            ASV Cham                      3 55   02:41:47     12 00:18:05 01:37:22 00:46:19 

  101   590 Grajewski, Johannes       Tri Weiskirchen              17 50   02:41:52     12 00:18:03 01:33:58 00:49:50 

  102   446 Zenker-Kiehnlein, Ute     Sport Stadl Team DJK Plei     2 45   02:42:09     12 00:17:45 01:38:37 00:45:46 

  103   457 Beck, Dagmar              FC Dörlesberg                 4 40   02:42:19     12 00:19:57 01:37:35 00:44:46 

  104   505 Weigel, Franz-Josef       TV Palatia Hatzenbühl        18 50   02:42:31     12 00:21:29 01:36:31 00:44:30 

  105   434 Speckmann, Heike          SC Bayer 05 Uerdingen         3 35   02:42:55     12 00:19:45 01:35:29 00:47:39 

  106   503 Brunke, Wolfgang          TV Palatia Hatzenbühl        23 40   02:43:03     12 00:18:45 01:39:01 00:45:16 

  107   564 Löbbert, Magdalena        SRL Triathlon Koblenz         1 50   02:43:10     12 00:18:59 01:38:25 00:45:45 

  108   507 Löhle, Inge               TV Palatia Hatzenbühl         4 35   02:44:06     12 00:18:20 01:39:49 00:45:56 

  109   569 Keitmann, Rita            tri-geckos dortmund           3 45   02:44:09     12 00:16:36 01:37:28 00:50:04 

  110   439 Radicke, Herbert          TDÄV Hanau                    3 65   02:44:17     12 00:19:10 01:39:18 00:45:48 

  111   530 Pilz, Udo                 TSG Maxdorf                  24 40   02:44:50     12 00:18:41 01:34:16 00:51:53 

  112   536 Pößiger, Roland           DLRG Reichelsheim             4 55   02:45:18     12 00:23:13 01:37:00 00:45:04 

  113   506 Dawo, Franz               TV Palatia Hatzenbühl        19 50   02:45:18     12 00:20:23 01:40:45 00:44:09 

  114   553 Danner, Michael           TV 1860 Mussbach             25 40   02:46:03     12 00:19:11 01:38:24 00:48:26 

  115   534 Bomke, Ulrich             TSV Crailsheim                5 55   02:46:24     12 00:18:53 01:44:21 00:43:10 

  116   481 Rühl, Anette              TV Großostheim                5 40   02:46:31     12 00:18:24 01:36:38 00:51:27 

  117   409 Müller, Gerhard           TB Erlangen                   6 55   02:47:06     12 00:20:11 01:44:48 00:42:07 

  118   474 Drescher, Dagmar          Sport Stadl Team DJK Plei     1 30   02:47:26     12 00:17:29 01:40:24 00:49:33 

  119   430 Fussangel, Rolf           Mönchengladbacher TV         19 45   02:47:31     12 00:17:48 01:36:59 00:52:43 

  120   436 Nießner, Gerhard          Triathlon Equipe Elz          3 60   02:47:33     12 00:17:57 01:44:15 00:45:21 

  121   555 Schanz-Matern, Elke       TSV Tria Affalterbach         6 40   02:48:23     12 00:18:10 01:40:05 00:50:07 

  122   599 Gabler, Hanna             Sport Stadl Team DJK Plei     4 45   02:48:44     12 00:24:34 01:37:39 00:46:29 

  123   408 Vörös, Melanie            Tri Team Dissen               2 30   02:48:58     12 00:18:00 01:41:48 00:49:10 

  124   531 Haensel, Heinrich         TSG Maxdorf                  20 50   02:49:00     12 00:19:39 01:42:37 00:46:43 

  125   467 Klingel, Claus            TV 1860 Mussbach              7 55   02:50:05     12 00:20:09 01:38:10 00:51:45 

  126   402 Subitzki, Rüdiger         TRIandertaler Mettmann       26 40   02:50:32     12 00:18:54 01:39:49 00:51:49 

  127   478 Farnung, Willi            StartNet Team Darmstadt      20 45   02:51:00     12 00:19:47 01:43:25 00:47:47 

  128   563 Simon, Wolfgang           TV 1860 Mussbach             21 50   02:51:21     12 00:21:32 01:36:45 00:53:02 

  129   468 Bauer, Thomas             TV 1860 Mussbach             27 40   02:51:21     12 00:18:44 01:40:50 00:51:45 

  130   454 Hanßmann, Heike           Skiverein Schramberg          3 30   02:51:37     12 00:21:50 01:40:18 00:49:28 

  131   413 Oppen, Ute                USC Kiel                      7 40   02:51:48     12 00:19:00 01:45:09 00:47:38 

  132   491 Steinmann, Horst          TSV Reichenbach               4 65   02:52:15     12 00:20:37 01:41:26 00:50:12 

  133   438 Messemer, Roland          TV Hauenstein                13 35   02:52:50     12 00:17:10 01:42:28 00:53:11 

  134   426 Hecker, Ernst-Dietmar     ESV Eintracht Hameln          8 55   02:53:35     12 00:20:38 01:44:17 00:48:39 

  135   424 Hausner, Ralf             VFL Waiblingen               14 35   02:53:46     12 00:21:01 01:43:46 00:48:59 

  136   487 Cords, Bärbel             TSV Bargteheide               5 45   02:54:28     12 00:18:41 01:47:14 00:48:32 

  137   417 Klemme, Helmut            FSV Hameln                    9 55   02:54:42     12 00:19:55 01:41:28 00:53:18 

  138   517 Müller-Waic, Horst        TV 1860 Mussbach             28 40   02:54:43     12 00:18:46 01:41:06 00:54:50 

  139   497 Werling, Roland           TV Palatia Hatzenbühl        14 30   02:54:52     12 00:17:47 01:43:21 00:53:43 

  140   460 Dutschke, Werner          HSG DHfK Leipzig              5 65   02:54:57     12 00:23:23 01:42:23 00:49:11 

  141   545 Soder, Monika             Tri Windschatten Neumarkt     5 35   02:55:01     12 00:18:12 01:48:31 00:48:17 

  142   475 Bens, Michael             SSC Karlsruhe                15 35   02:55:07     12 00:17:26 01:47:02 00:50:38 

  143   501 Zahradsky, Peter          TV Palatia Hatzenbühl        29 40   02:55:39     12 00:19:55 01:42:17 00:53:25 

  144   435 Nesseler, Werner          1.FC Kaiserslautern          10 55   02:56:35     12 00:20:48 01:42:45 00:53:01 

  145   483 Onißeit, Elisabeth        AC Apolda                     1 55   02:56:37     12 00:21:56 01:44:32 00:50:07 

  146   520 Karb, Karl Heinz          Poseidon Worms               22 50   02:57:54     12 00:20:34 01:45:18 00:52:01 

  147   574 Lörsch, Claudia           LSV 1864 Ladenburg            2 50   02:58:17     12 00:19:15 01:51:11 00:47:50 

  148   544 Lüttel, Waldraud          TSV Viernheim                 1 60   02:58:55     12 00:20:59 01:46:38 00:51:18 

  149   539 Rudo, Sabine              SV Neptun 08 Finsterwalde     1 20   02:59:33     12 00:17:11 01:50:01 00:52:20 

  150   560 Pilz, Dagmar              NonPlusUltra Esslingen        4 30   02:59:45     12 00:20:01 01:45:47 00:53:56 

  151   580 Sandner, Ursula           StartNet Team Darmstadt       6 45   02:59:58     12 00:18:46 01:49:28 00:51:43 

  152   575 Häusler, Anke             Tria-Kayh                     5 30   03:00:08     12 00:19:19 01:47:47 00:53:01 

  153   432 Bickert, Ralf             TV Großostheim               30 40   03:02:22     12 00:20:16 01:45:33 00:56:31 

  154   508 Bade, Sarah               TV Palatia Hatzenbühl         2 20   03:03:02     12 00:18:14 01:55:49 00:48:58 

  155   527 Prestel, Andrea           TV Forst                      8 40   03:03:30     12 00:20:27 01:50:09 00:52:54 

  156   406 Kaindl, Kathrin           *Neustadt                     9 40   03:03:58     12 00:19:34 01:50:13 00:54:09 

  157   595 Hanf, Daniela             NonPlusUltra Esslingen        6 30   03:04:51     12 00:19:03 01:52:18 00:53:30 

  158   500 Börner, Ursula            LSV 1864 Ladenburg            3 50   03:04:59     12 00:23:04 01:49:54 00:51:59 

  159   504 Faust, Peter              TV Palatia Hatzenbühl        21 45   03:05:46     12 00:20:07 01:48:50 00:56:47 

  160   597 Bönsch, Karl              SSKKerpen                    11 55   03:07:21     12 00:21:23 01:50:24 00:55:33 

  161   489 Rippl, Walter             Pedalo Weiterstadt            4 60   03:07:57     12 00:21:41 01:56:07 00:50:07 

  162   579 Witte, Günter             1.TCO die Bären               6 65   03:09:07     12 00:20:55 01:51:09 00:57:03 

  163   498 Werling, Alexander        TV Palatia Hatzenbühl        15 30   03:09:27     12 00:18:49 01:39:42 01:10:55 

  164   463 Geisteuer, Jürgen         SF Dornstadt                  5 60   03:12:07     12 00:18:40 01:57:20 00:56:06 

  165   490 König, Rudolf             ASV Süchteln                  7 65   03:12:21     12 00:22:44 01:54:51 00:54:46 

  166   518 Fleischer, Gerald         LSV 1864 Ladenburg           23 50   03:20:51     12 00:21:21 01:58:32 01:00:57 

  167   469 Sauer, Jürgen             LSV 1864 Ladenburg           22 45   03:21:12     12 00:22:12 01:55:37 01:03:22 

  168   535 Hellinger, Josef          WSF Zweibrücken               6 60   03:24:35     12 00:24:17 01:53:44 01:06:34 

  169   482 Pechtold, Ute             TuS Ahrweiler                 2 60   03:44:39     12 00:22:41 02:13:29 01:08:28 

  170   451 Radecke, Günter           TV Hennef                     1 70   03:53:18     12 00:24:14 02:16:52 01:12:11 

  171   486 Fitschen, Renate          TSV Bargteheide               2 55   03:54:15     12 00:25:01 02:16:31 01:12:42 

  172   550 Steckel, Klaus            TV Altötting                  2 70   04:25:19     12 00:24:22 00:00:00 00:00:00 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]