Ladenburger Triathlon Festival
Einlaufliste: Stadtmeister Fitness LANG
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 251 Sassmann, Jörg Team Erda 1 45 01:18:03 12 00:11:01 00:44:44 00:22:16
2 346 Embach, Ralf RSC Ladenburg 1 30 01:21:03 12 00:09:08 00:45:37 00:26:17
3 78 Rittlinger, Herbert LSV 1864 Ladenburg 1 55 01:22:51 12 00:11:15 00:45:51 00:25:44
4 249 Mosbacher, Ralph Uwe Team Erda 1 40 01:22:58 12 00:11:10 00:49:00 00:22:48
5 243 Dreizehnter, Thomas Team Erda 2 40 01:23:02 12 00:12:10 00:46:18 00:24:33
6 365 Baumstark, Oliver *Ladenburg 2 30 01:23:31 12 00:12:24 00:47:20 00:23:46
7 351 Fisches, Christoph TV Schwetzingen 2 45 01:24:04 12 00:11:00 00:48:22 00:24:40
7 246 Gärtner, Rainer Team Erda 1 35 01:24:04 12 00:12:16 00:49:41 00:22:05
9 308 Hettenbach, Uwe *Ladenburg 1 25 01:24:27 12 00:14:36 00:45:59 00:23:51
10 140 Halli, Andre FV 03 Ladenburg 3 40 01:24:38 12 00:13:05 00:48:19 00:23:13
11 284 Radder, Michael LSV 1864 Ladenburg 4 40 01:24:45 12 00:10:34 00:47:21 00:26:50
12 62 Pickel, Siegfried LSV 1864 Ladenburg 3 45 01:25:00 12 00:12:32 00:47:17 00:25:11
13 64 Bläss, Heidemarie LSV 1864 Ladenburg 1 45 01:25:48 12 00:12:33 00:49:12 00:24:02
14 244 Frey, Thomas Team Erda 2 35 01:25:48 12 00:12:02 00:48:05 00:25:40
15 258 Rosenzweig, Peter FV 03 Ladenburg 5 40 01:26:32 12 00:13:05 00:47:36 00:25:50
16 186 Eckhardt, Silke LSV 1864 Ladenburg 1 20 01:27:11 12 00:11:45 00:47:42 00:27:43
17 197 Felbeck, Herbert LSV 1864 Ladenburg 1 50 01:27:25 12 00:12:30 00:50:06 00:24:48
18 242 Bäuerle, Erhard Team Erda 6 40 01:27:40 12 00:12:09 00:48:33 00:26:57
19 138 Große-Wilde, Rolf LSV 1864 Ladenburg 3 30 01:27:59 12 00:12:08 00:47:42 00:28:09
20 146 Schumacher, Michael *Ladenburg 7 40 01:28:13 12 00:11:30 00:48:53 00:27:49
21 113 Engelhard, Rudi LSV 1864 Ladenburg 2 50 01:28:41 12 00:10:17 00:49:40 00:28:43
22 253 Wolf, Tilmann Team Erda 3 35 01:29:44 12 00:10:53 00:48:12 00:30:38
23 245 Frey, Martina Team Erda 1 35 01:29:54 12 00:12:07 00:48:30 00:29:16
24 145 Sester, Uwe enviroSult! 4 35 01:31:47 12 00:11:59 00:53:30 00:26:17
25 326 Walcher, Erich Tanzclub BlauSilber Laden 2 55 01:32:27 12 00:13:57 00:51:27 00:27:02
26 256 Löber, Helga Naturfreunde Ladenburg 1 40 01:33:25 12 00:15:29 00:51:43 00:26:12
27 364 Kuhn, Hans FV 03 Ladenburg 3 55 01:33:32 12 00:15:06 00:52:11 00:26:14
28 305 Diemer, Bernhard *Ladenburg 8 40 01:34:03 12 00:12:32 00:53:39 00:27:51
29 250 Pech, Stefan Team Erda 5 35 01:34:15 12 00:12:18 00:52:24 00:29:32
30 362 Heinrich, Paul *Ladenburg 4 45 01:34:19 12 00:12:47 00:51:46 00:29:46
31 301 Meiritz, Frank *Ladenburg 6 35 01:34:45 12 00:11:13 00:55:37 00:27:53
32 248 Meffert, Thomas Team Erda 9 40 01:34:50 12 00:11:56 00:51:25 00:31:28
33 247 Höflein, Wolfgang Team Erda 10 40 01:35:59 12 00:12:15 00:51:57 00:31:46
34 75 Platz, Jürgen Lauftreff Ladenburg 3 50 01:36:06 12 00:16:15 00:54:06 00:25:45
35 144 Neff, Udo enviroSult! 11 40 01:38:29 12 00:12:30 00:56:22 00:29:36
36 142 Fischer, Matthias *Ladenburg 7 35 01:38:31 12 00:15:31 00:53:02 00:29:58
37 61 Pickel, Thea LSV 1864 Ladenburg 2 45 01:38:57 12 00:13:56 00:52:28 00:32:32
38 68 Seemann, Tina LSV 1864 Ladenburg 2 35 01:38:58 12 00:14:36 00:51:59 00:32:22
39 205 Lulay, Bernd *Ladenburg 12 40 01:39:53 12 00:13:56 00:55:18 00:30:39
40 63 Schmidt, Rudi LSV 1864 Ladenburg 1 70 01:40:56 12 00:14:25 00:54:54 00:31:35
41 287 Beedgen Dr., Bernd LSV 1864 Ladenburg 5 45 01:41:28 12 00:13:14 00:57:44 00:30:29
42 304 Witzel, Tom *Ladenburg 13 40 01:42:27 12 00:14:20 00:55:04 00:33:03
43 264 Schneider, Manfred LSV 1864 Ladenburg 4 55 01:42:28 12 00:17:24 00:58:13 00:26:50
44 74 Arns, Angelika Lauftreff Ladenburg 1 55 01:42:59 12 00:14:47 00:58:43 00:29:28
45 169 Klingebeil, Helga TC 50 3 45 01:46:19 12 00:13:16 00:55:46 00:37:17
46 87 Junghans, Joachim LSV 1864 Ladenburg 4 50 01:48:14 12 00:12:57 00:58:12 00:37:04
© 2002 Mika timing
|