mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Ergebnisse Männer: Deutsche Meisterschaft der AK



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  Runden SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   593 Löw, Markus               TSG Reutlingen                1 25   02:07:54     12 00:15:17 01:17:03 00:35:33 

    2   567 Geserick, Olaf            1.TCO die Bären               1 30   02:08:40     12 00:14:59 01:17:32 00:36:09 

    3   570 Traub, Winfried           MTG Soprema Team Mannheim     1 35   02:12:30     12 00:15:20 01:19:35 00:37:33 

    4   594 König, Tammo              1.TCO die Bären               2 25   02:13:38     12 00:15:28 01:21:36 00:36:33 

    5   600 Schmidke, Martin          MTG Soprema Team Mannheim     3 25   02:13:38     12 00:17:22 01:19:23 00:36:51 

    6   589 König, Thorsten           SSV Ulm 1846 e.V.             2 30   02:13:52     12 00:16:02 01:20:05 00:37:45 

    7   596 Hübler, Ralf              amis team tv dettingen        1 40   02:14:50     12 00:14:57 01:20:06 00:39:45 

    8   543 Anstett, Georg            1.FC Kaiserslautern           3 30   02:14:52     12 00:16:40 01:21:16 00:36:55 

    9   522 Krumbe, Ralf              SSF Bonn Triathlon            2 35   02:15:58     12 00:16:56 01:21:11 00:37:50 

   10   499 Ludewig, Stephan          TV Palatia Hatzenbühl         4 30   02:16:51     12 00:17:39 01:19:44 00:39:27 

   11   591 Häußermann, Jürgen        TB Cannstatt                  5 30   02:17:11     12 00:17:34 01:17:27 00:42:10 

   12   425 Weingarten, Roger         SF Tria Rossdorf              2 40   02:17:36     12 00:17:21 01:20:52 00:39:22 

   13   573 Pfeifer, Markus           LSV 1864 Ladenburg            6 30   02:17:45     12 00:16:13 01:21:58 00:39:33 

   14   472 Keck, Oliver              *Ludwigshafen                 7 30   02:17:49     12 00:17:52 01:21:00 00:38:56 

   15   551 Dittes, Günter            TSV Affalterbach              1 45   02:18:01     12 00:16:11 01:22:47 00:39:03 

   16   437 Müller, Gerhard           TV Herxheim                   3 40   02:18:08     12 00:18:06 01:21:24 00:38:36 

   17   444 Sawinski, Roland          LSV 1864 Ladenburg            4 40   02:18:35     12 00:17:57 01:22:44 00:37:53 

   18   561 Hebich, Thomas            TSG Maxdorf                   8 30   02:19:06     12 00:18:53 01:20:03 00:40:09 

   19   566 Didjurgies, Rolf          Tri Power Aegidienberg        5 40   02:19:24     12 00:15:51 01:23:10 00:40:22 

   20   587 Schwarz, Tobias           SSV Ulm 1846 e.V.             9 30   02:19:30     12 00:17:25 01:22:12 00:39:51 

   21   443 Fromme, Günter            RSC Rheine                    1 50   02:19:42     12 00:18:08 01:21:52 00:39:42 

   22   466 Barth, Carsten            TC Chaos Viernheim            3 35   02:19:49     12 00:17:33 01:20:43 00:41:32 

   23   554 Fogerit, Jürgen           TV 1860 Mussbach              6 40   02:19:51     12 00:18:57 01:22:43 00:38:10 

   24   558 Koch, Matthaeus           Tria Echterdingen             2 45   02:20:55     12 00:17:21 01:23:36 00:39:56 

   25   421 Laermann, Ralf            Mönchengladbacher TV          7 40   02:21:29     12 00:17:36 01:25:56 00:37:55 

   26   562 Becker, Siegfried         NonPlusUltra Esslingen        8 40   02:22:07     12 00:16:46 01:24:36 00:40:44 

   27   556 Waller, Dieter            VfL Waiblingen                2 50   02:22:09     12 00:16:34 01:22:22 00:43:11 

   28   445 Kiesel, Bernd             NonPlusUltra Esslingen        4 35   02:22:32     12 00:16:09 01:22:53 00:43:29 

   29   401 Theil Dr., Paul           Trianhas Vfl Bad Arolsen      3 45   02:22:32     12 00:16:14 01:26:08 00:40:09 

   30   414 Gehring, Mike             MTG Soprema Team Mannheim     5 35   02:22:44     12 00:19:12 01:22:49 00:40:42 

   31   519 Bohrer, Klaus             ASV Tri Landau                9 40   02:22:47     12 00:18:51 01:24:31 00:39:24 

   32   582 Mohr, Wolfgang            SSC Karlsruhe                10 40   02:22:58     12 00:17:49 01:25:51 00:39:17 

   33   552 Staidl, Gerhard           ASC Ströher Dillenburg       11 40   02:23:35     12 00:18:35 01:23:00 00:41:58 

   34   495 Ring, Markus              TV Palatia Hatzenbühl        10 30   02:23:47     12 00:17:13 01:21:46 00:44:47 

   35   480 Bias, Horst-Dieter        SC Bayer 05 Uerdingen         3 50   02:23:52     12 00:15:50 01:26:25 00:41:36 

   36   450 Käshammer, Roland         SC Lauf                       4 50   02:23:56     12 00:18:10 01:25:02 00:40:44 

   37   559 Sommer, Klaus             BTS TV Haibach                4 45   02:24:30     12 00:18:13 01:25:10 00:41:06 

   38   449 Trindler, Hermann         SC Lauf                       5 50   02:24:57     12 00:17:11 01:26:01 00:41:44 

   39   532 Kahne, Peter              TSG Maxdorf                   5 45   02:25:00     12 00:16:09 01:28:11 00:40:39 

   40   578 Wulf, Michael             TC Fiko Rostock               6 45   02:25:26     12 00:17:37 01:25:43 00:42:05 

   41   448 Serr, Günther             SC Lauf                       7 45   02:26:17     12 00:17:27 01:30:41 00:38:08 

   42   526 Naumer, Bernhard          TV 1860 Mussbach             12 40   02:26:43     12 00:18:01 01:26:59 00:41:42 

   43   452 Westphal, Lothar          DJK Singen                    8 45   02:27:11     12 00:18:15 01:26:46 00:42:09 

   44   404 Dellbrügge, Karsten       PV Triathlon Witten          13 40   02:27:14     12 00:15:05 01:28:47 00:43:21 

   45   548 Längst, Günther           SV Herlazhofen                6 50   02:27:16     12 00:19:18 01:25:52 00:42:05 

   46   496 Weckbach, Oliver          TV Palatia Hatzenbühl        11 30   02:27:54     12 00:16:20 01:27:14 00:44:19 

   47   509 Nauerth, Michael          TV Palatia Hatzenbühl         1 20   02:28:08     12 00:17:42 01:26:30 00:43:56 

   48   429 Kranzer, Volker           SSC Karlsruhe                 7 50   02:28:13     12 00:18:08 01:30:38 00:39:25 

   49   456 Ragg, Joachim             Skiverein Schramberg         14 40   02:28:18     12 00:16:16 01:25:01 00:47:00 

   50   576 Straub, Lutz              Tria-Kahy                     6 35   02:28:37     12 00:17:07 01:27:33 00:43:56 

   51   502 Eisenmann, Gerd           TV Palatia Hatzenbühl        15 40   02:29:18     12 00:18:30 01:32:04 00:38:43 

   52   442 Ahl, Werner               MTG Soprema Team Mannheim    16 40   02:29:36     12 00:18:54 01:30:25 00:40:16 

   53   540 Karner, Helmut            TV 1860 Mussbach              8 50   02:30:02     12 00:18:29 01:29:29 00:42:03 

   54   411 Lutz, Joachim             Mengens Triathleten           9 45   02:30:23     12 00:17:35 01:31:37 00:41:10 

   55   420 Hampel, Jürgen            SC Beerfelden                 7 35   02:30:37     12 00:17:40 01:28:49 00:44:07 

   56   470 Bentz, Volker             TV Herxheim                  12 30   02:30:40     12 00:17:38 01:29:39 00:43:22 

   57   537 Lingk, Otto               TSV Frickenhausen             9 50   02:30:41     12 00:17:41 01:27:19 00:45:41 

   58   412 Pieper, Stefan            Bocholter WSV                17 40   02:30:47     12 00:17:19 01:29:52 00:43:34 

   59   431 Thurau, Andreas           Vfs Büttgen                  18 40   02:31:03     12 00:20:53 01:29:38 00:40:31 

   60   585 Bohnenberger, Olaf        *Tiefenbronn                 10 50   02:31:09     12 00:17:32 01:30:02 00:43:34 

   61   441 Scheurich, Karl-Heinz     TV Haibach                   10 45   02:31:52     12 00:18:26 01:32:21 00:41:04 

   62   455 Frank, Wolfgang           RSF Siegelsbach               8 35   02:31:53     12 00:19:14 01:31:00 00:41:38 

   63   440 Kutscher, Wolfgang        Mönchengladbacher TV         11 45   02:32:02     12 00:18:02 01:30:35 00:43:24 

   64   492 Schilling, Franz          RSG Augsburg                  1 55   02:32:05     12 00:16:06 01:31:56 00:44:02 

   65   453 Aster, Klaus              DJK Singen                   19 40   02:32:18     12 00:18:47 01:27:49 00:45:41 

   66   410 Schweiger, Rolf           TV Gronau                    20 40   02:32:20     12 00:17:31 01:30:49 00:43:59 

   67   511 Panzer, Lothar            DLRG Reichelsheim            11 50   02:32:58     12 00:20:12 01:28:29 00:44:17 

   68   465 Mettler, Andreas          Germania Singen               9 35   02:33:09     12 00:17:32 01:30:36 00:45:00 

   69   458 Korsch, Knut              LSV 1864 Ladenburg           12 45   02:33:23     12 00:17:28 01:32:49 00:43:05 

   70   565 Löbbert, Hans-Georg       SRL Triathlon Koblenz        12 50   02:34:08     12 00:18:44 01:32:37 00:42:47 

   71   407 Krützen, Peter            TK Grevenbroich              13 30   02:34:47     12 00:18:38 01:32:58 00:43:10 

   72   473 Derr, Hartmut             Lc Solbad Ravensberg         13 50   02:35:52     12 00:20:39 01:34:11 00:41:01 

   73   598 Nehrke, Martin            SSV Huchenfeld               10 35   02:36:01     12 00:17:58 01:33:36 00:44:26 

   74   529 am Orde, Andreas          Starlight Team Essen         21 40   02:36:07     12 00:19:08 01:36:41 00:40:17 

   75   513 Louis, Friedrich          TV 1860 Mussbach             13 45   02:36:12     12 00:21:14 01:32:37 00:42:21 

   76   516 Rickersfeld, Martin       Tri Team Ettlinger SV        11 35   02:36:43     12 00:19:01 01:31:44 00:45:57 

   77   524 Wunderlich, Markus        TSG Reutlingen               22 40   02:36:53     12 00:16:03 01:34:56 00:45:53 

   78   514 Reichl, Erich             TSV Ilshofen                  1 65   02:37:21     12 00:20:25 01:33:40 00:43:16 

   79   485 Dodt, Andreas             DJK Andernach                14 45   02:37:31     12 00:19:43 01:36:25 00:41:22 

   80   583 Wambsgauß, Horst          TV 1860 Mussbach              1 60   02:38:09     12 00:19:28 01:31:48 00:46:52 

   81   547 Müller, Thomas            1.Tri Club Paderborn          4 25   02:38:19     12 00:16:53 01:34:56 00:46:29 

   82   568 Keitmann, Gerhard         tri-geckos dortmund          14 50   02:38:21     12 00:16:20 01:32:09 00:49:51 

   83   546 Herrmann, Dieter          Tri Günzburg                 15 50   02:38:57     12 00:20:00 01:38:11 00:40:46 

   84   418 Joppich, Wolfmar          Elan Tri Team Steinfurt       2 60   02:38:59     12 00:19:25 01:38:31 00:41:02 

   85   602 Kobow, Günter             SV Lok. Rangsdorf e.V.        2 65   02:39:04     12 00:17:44 01:35:08 00:46:10 

   86   422 Rütten, Peter             Mönchengladbacher TV         15 45   02:39:12     12 00:18:42 01:32:24 00:48:04 

   87   415 Moos, Frank               SV Waldkirch                 16 45   02:39:24     12 00:17:33 01:33:39 00:48:11 

   88   515 Welker, Michael           Tri Team Ettlinger SV        12 35   02:39:38     12 00:16:43 01:36:22 00:46:31 

   89   477 Renner, Herbert           TV 1860 Mussbach             17 45   02:39:39     12 00:18:33 01:35:24 00:45:41 

   90   459 Zoberbier, Manfred        SF Dornstadt                 16 50   02:40:09     12 00:19:13 01:34:19 00:46:37 

   91   462 Fischer, Theo             TSG 78 Heidelberg             2 55   02:40:13     12 00:18:47 01:37:21 00:44:04 

   92   557 Toenjes, PD. Dr. Ralf Rei RSC Pedalo Weiterstadt       18 45   02:41:13     12 00:19:41 01:34:22 00:47:09 

   93   538 Lademann, Martin          SV Neptun 08 Finsterwalde     2 20   02:41:41     12 00:16:42 01:26:28 00:58:29 

   94   488 Gebert, Roland            ASV Cham                      3 55   02:41:47     12 00:18:05 01:37:22 00:46:19 

   95   590 Grajewski, Johannes       Tri Weiskirchen              17 50   02:41:52     12 00:18:03 01:33:58 00:49:50 

   96   505 Weigel, Franz-Josef       TV Palatia Hatzenbühl        18 50   02:42:31     12 00:21:29 01:36:31 00:44:30 

   97   503 Brunke, Wolfgang          TV Palatia Hatzenbühl        23 40   02:43:03     12 00:18:45 01:39:01 00:45:16 

   98   439 Radicke, Herbert          TDÄV Hanau                    3 65   02:44:17     12 00:19:10 01:39:18 00:45:48 

   99   530 Pilz, Udo                 TSG Maxdorf                  24 40   02:44:50     12 00:18:41 01:34:16 00:51:53 

  100   536 Pößiger, Roland           DLRG Reichelsheim             4 55   02:45:18     12 00:23:13 01:37:00 00:45:04 

  101   506 Dawo, Franz               TV Palatia Hatzenbühl        19 50   02:45:18     12 00:20:23 01:40:45 00:44:09 

  102   553 Danner, Michael           TV 1860 Mussbach             25 40   02:46:03     12 00:19:11 01:38:24 00:48:26 

  103   534 Bomke, Ulrich             TSV Crailsheim                5 55   02:46:24     12 00:18:53 01:44:21 00:43:10 

  104   409 Müller, Gerhard           TB Erlangen                   6 55   02:47:06     12 00:20:11 01:44:48 00:42:07 

  105   430 Fussangel, Rolf           Mönchengladbacher TV         19 45   02:47:31     12 00:17:48 01:36:59 00:52:43 

  106   436 Nießner, Gerhard          Triathlon Equipe Elz          3 60   02:47:33     12 00:17:57 01:44:15 00:45:21 

  107   531 Haensel, Heinrich         TSG Maxdorf                  20 50   02:49:00     12 00:19:39 01:42:37 00:46:43 

  108   467 Klingel, Claus            TV 1860 Mussbach              7 55   02:50:05     12 00:20:09 01:38:10 00:51:45 

  109   402 Subitzki, Rüdiger         TRIandertaler Mettmann       26 40   02:50:32     12 00:18:54 01:39:49 00:51:49 

  110   478 Farnung, Willi            StartNet Team Darmstadt      20 45   02:51:00     12 00:19:47 01:43:25 00:47:47 

  111   563 Simon, Wolfgang           TV 1860 Mussbach             21 50   02:51:21     12 00:21:32 01:36:45 00:53:02 

  112   468 Bauer, Thomas             TV 1860 Mussbach             27 40   02:51:21     12 00:18:44 01:40:50 00:51:45 

  113   491 Steinmann, Horst          TSV Reichenbach               4 65   02:52:15     12 00:20:37 01:41:26 00:50:12 

  114   438 Messemer, Roland          TV Hauenstein                13 35   02:52:50     12 00:17:10 01:42:28 00:53:11 

  115   426 Hecker, Ernst-Dietmar     ESV Eintracht Hameln          8 55   02:53:35     12 00:20:38 01:44:17 00:48:39 

  116   424 Hausner, Ralf             VFL Waiblingen               14 35   02:53:46     12 00:21:01 01:43:46 00:48:59 

  117   417 Klemme, Helmut            FSV Hameln                    9 55   02:54:42     12 00:19:55 01:41:28 00:53:18 

  118   517 Müller-Waic, Horst        TV 1860 Mussbach             28 40   02:54:43     12 00:18:46 01:41:06 00:54:50 

  119   497 Werling, Roland           TV Palatia Hatzenbühl        14 30   02:54:52     12 00:17:47 01:43:21 00:53:43 

  120   460 Dutschke, Werner          HSG DHfK Leipzig              5 65   02:54:57     12 00:23:23 01:42:23 00:49:11 

  121   475 Bens, Michael             SSC Karlsruhe                15 35   02:55:07     12 00:17:26 01:47:02 00:50:38 

  122   501 Zahradsky, Peter          TV Palatia Hatzenbühl        29 40   02:55:39     12 00:19:55 01:42:17 00:53:25 

  123   435 Nesseler, Werner          1.FC Kaiserslautern          10 55   02:56:35     12 00:20:48 01:42:45 00:53:01 

  124   520 Karb, Karl Heinz          Poseidon Worms               22 50   02:57:54     12 00:20:34 01:45:18 00:52:01 

  125   432 Bickert, Ralf             TV Großostheim               30 40   03:02:22     12 00:20:16 01:45:33 00:56:31 

  126   504 Faust, Peter              TV Palatia Hatzenbühl        21 45   03:05:46     12 00:20:07 01:48:50 00:56:47 

  127   597 Bönsch, Karl              SSKKerpen                    11 55   03:07:21     12 00:21:23 01:50:24 00:55:33 

  128   489 Rippl, Walter             Pedalo Weiterstadt            4 60   03:07:57     12 00:21:41 01:56:07 00:50:07 

  129   579 Witte, Günter             1.TCO die Bären               6 65   03:09:07     12 00:20:55 01:51:09 00:57:03 

  130   498 Werling, Alexander        TV Palatia Hatzenbühl        15 30   03:09:27     12 00:18:49 01:39:42 01:10:55 

  131   463 Geisteuer, Jürgen         SF Dornstadt                  5 60   03:12:07     12 00:18:40 01:57:20 00:56:06 

  132   490 König, Rudolf             ASV Süchteln                  7 65   03:12:21     12 00:22:44 01:54:51 00:54:46 

  133   518 Fleischer, Gerald         LSV 1864 Ladenburg           23 50   03:20:51     12 00:21:21 01:58:32 01:00:57 

  134   469 Sauer, Jürgen             LSV 1864 Ladenburg           22 45   03:21:12     12 00:22:12 01:55:37 01:03:22 

  135   535 Hellinger, Josef          WSF Zweibrücken               6 60   03:24:35     12 00:24:17 01:53:44 01:06:34 

  136   451 Radecke, Günter           TV Hennef                     1 70   03:53:18     12 00:24:14 02:16:52 01:12:11 

  137   550 Steckel, Klaus            TV Altötting                  2 70   04:25:19     12 00:24:22 00:00:00 00:00:00 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]