Ladenburger Triathlon Festival
Klassenliste: Römerman
Klasse M20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 743 Traub, Ralf SSC Karlsruhe 02:25:02 12 00:20:23 01:24:25 00:40:14
2 890 Möller, Michael MTG Soprema Team Mannheim 02:30:03 12 00:20:48 01:26:16 00:42:59
3 891 Theile, Dirk TV Bommersheim 02:31:38 12 00:18:15 01:30:06 00:43:16
4 908 Schymik, Jan SSC Karlsruhe 02:38:28 12 00:19:19 01:36:41 00:42:27
5 758 Moser, André SSC Karlsruhe 02:40:12 12 00:19:04 01:31:57 00:49:10
6 827 heupel, florian Ski Club Heidelberg 02:47:49 12 00:18:36 01:36:10 00:53:02
7 759 Pfeifer, Thorsten SVF Ludwigshafen 02:54:36 12 00:22:08 01:36:31 00:55:56
Klasse M25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 819 Bracht, Timo MTG Soprema Team Mannheim 02:07:39 12 00:15:41 01:14:49 00:37:08
2 889 Luoto, Mika MTG Soprema Team Mannheim 02:08:55 12 00:15:16 01:17:29 00:36:09
3 859 Heim, Matthias MTG Soprema Team Mannheim 02:09:21 12 00:15:46 01:17:33 00:36:01
4 903 Koschabek, Rene MTG Soprema Team Mannheim 02:12:55 12 00:16:57 01:18:31 00:37:27
5 746 Wolpert, Jens TSG Weinheim 02:15:51 12 00:16:38 01:19:30 00:39:42
6 811 van Wickeren, Dennis TV Forst 02:17:25 12 00:17:13 01:20:58 00:39:13
7 802 Moos, Benjamin SV Nikar Heidelberg 02:17:35 12 00:15:59 01:20:22 00:41:13
8 772 Nicolai, Alex WOLFS RUNNING TEAM 02:21:57 12 00:17:01 01:23:39 00:41:17
9 926 Früh, Andreas TSG Maxdorf 02:23:56 12 00:17:20 01:24:11 00:42:24
10 838 Altenmüller, Andreas MTG Soprema Team Mannheim 02:26:36 12 00:17:24 01:24:49 00:44:22
11 879 Weller, Stefan TRICON Wörth 02:29:33 12 00:19:37 01:25:30 00:44:26
12 845 Koryciorz, Sven MVV Energie AG 02:29:46 12 00:21:05 01:29:31 00:39:09
13 942 Blum, Felix VSK Osterholz 02:32:46 12 00:18:03 01:28:01 00:46:41
14 855 Ronan, Aubert MVV Energie AG 02:35:18 12 00:16:47 01:32:34 00:45:57
15 793 Siebert, Thorsten ASG Tria Hockenheim 02:40:51 12 00:19:35 01:35:32 00:45:42
16 878 Schelenz, Steffen ASG Tria Hockenheim 02:41:14 12 00:20:16 01:33:46 00:47:12
17 788 Glatter, Wolfgang TCEC Mainz 02:46:55 12 00:22:13 01:37:39 00:47:03
18 902 Hummerich, Lars *Dossenheim 02:51:47 12 00:16:25 01:49:33 00:45:48
19 805 Tierhold, Kevin TV Germani St. Ilgen 02:51:59 12 00:17:53 01:41:33 00:52:32
20 885 Claassen, Rüdiger - 02:56:09 12 00:21:53 01:42:18 00:51:57
21 944 Hoberecht, Randall *Burgbernheim 02:57:18 12 00:18:49 01:48:21 00:50:07
22 911 Grimes, Benjamin *Brooklyn, NY 11215 03:11:12 12 00:18:19 01:55:51 00:57:01
23 943 Klingsieck, Frank *Mannheim 03:16:26 12 00:23:30 01:52:16 01:00:39
Klasse M30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 781 Melcher, Marcus TF Freudenbach 02:03:54 12 00:15:17 01:15:18 00:33:18
2 723 Taubert, Alexander MTG Soprema Team Mannheim 02:05:20 12 00:15:06 01:15:29 00:34:45
3 870 Stähle, Andreas SV Nikar Heidelberg 02:18:53 12 00:15:14 01:24:20 00:39:18
4 801 Monego, Stefano Ski Club Ludwigshafen 02:27:00 12 00:17:55 01:29:08 00:39:56
5 866 Lehnertz, Matthias SV Nikar Heidelberg 02:27:17 12 00:18:05 01:26:56 00:42:14
6 799 Molina, Maurizio Ski Club Heidelberg 02:29:54 12 00:20:02 01:30:15 00:39:36
7 818 Janecek, Roman Triateam PSV Mannheim 02:34:42 12 00:19:31 01:31:22 00:43:48
8 808 Fahldiek, Harald Polizei Heidelberg 02:35:19 12 00:19:32 01:32:57 00:42:49
9 792 Klinner, Oliver TSG Maxdorf 02:35:49 12 00:18:43 01:31:04 00:46:01
10 815 Assel, Christopher MTG Soprema Team Mannheim 02:35:56 12 00:17:10 01:34:59 00:43:46
11 713 Muntermann, Claus TV Lampertheim Triathlon 02:36:34 12 00:22:15 01:32:21 00:41:57
12 826 Krüger, Steffen TSG Maxdorf 02:38:38 12 00:17:23 01:34:24 00:46:50
13 931 Heckmann, Gerd Prä-Fit 02:40:54 12 00:20:32 01:34:55 00:45:26
14 707 Blaffert, Uwe *Lampertheim 02:41:13 12 00:19:57 01:37:05 00:44:10
15 844 Hagen, Andreas MVV Energie AG 02:41:30 12 00:17:41 01:33:04 00:50:44
16 712 Sandler, Rüdiger RG Speyer 02:41:55 12 00:19:23 01:36:15 00:46:16
17 850 Schaber, Marco MVV Energie AG 02:42:06 12 00:19:36 01:35:47 00:46:42
18 778 Schall, Malermeister Eric TUS Heiligenstein 02:42:19 12 00:18:22 01:38:38 00:45:18
19 807 Böker, Dr. Thomas Uni Heidelberg 02:43:32 12 00:20:11 01:37:12 00:46:09
20 720 Resch, Uwe TSV Viernheim 02:43:57 12 00:20:01 01:35:26 00:48:29
21 863 Meinecke, Carsten DJK Feudenheim 02:44:04 12 00:21:20 01:35:41 00:47:02
22 777 Brandt, Thorsten LTC Berlin 02:44:36 12 00:18:30 01:33:11 00:52:54
23 921 Schölkopf, Erik *Heidelberg 02:46:08 12 00:19:58 01:34:47 00:51:22
24 929 Kadus, Steffen TCEC Mainz 02:47:11 12 00:21:36 01:34:16 00:51:18
25 895 Butter, Dirk *Dossenheim 02:48:22 12 00:20:53 01:36:00 00:51:27
26 877 Mangrich, Andreas TG Konz 02:49:58 12 00:18:40 01:36:59 00:54:18
27 886 Dugan, Brian *Heidelberg 02:50:15 12 00:21:49 01:41:03 00:47:22
28 755 Karcher, Wolfgang SV Nikar Heidelberg 02:52:24 12 00:19:33 01:35:00 00:57:50
29 701 Brodehl, Frank *Mannheim 02:53:13 12 00:21:07 01:34:49 00:57:16
30 905 Berkus, Jo Ski Club Heidelberg 02:54:56 12 00:19:55 01:41:45 00:53:15
31 865 Thinius, Andreas Tvgg Lorsch 02:56:35 12 00:20:51 01:45:50 00:49:53
32 932 Koroll, Jochen VfL Waiblingen 02:58:55 12 00:19:22 01:42:37 00:56:55
33 851 Deike, Volker MVV Energie AG 03:02:55 12 00:18:53 01:46:29 00:57:32
34 794 Lindemann, Gregor *Mannheim 03:03:12 12 00:22:52 01:48:52 00:51:27
35 840 Märkle, Klaus MVV Energie AG 03:04:55 12 00:25:04 01:56:57 00:42:53
36 711 Sarica, Senay BSG SV Versicherungen 03:08:49 12 00:22:04 01:57:02 00:49:42
37 829 Kappatsch, Andreas *Darmstadt 03:12:10 12 00:22:38 01:58:25 00:51:07
38 718 Zander, Stefan American Fitness Speyer 03:27:45 12 00:23:25 01:51:24 01:12:55
Klasse M35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 893 Koser, Holger *Bad Schönborn 02:15:59 12 00:17:52 00:00:00 00:00:00
2 782 Knebel, Michael SV Nikar Heidelberg 02:21:04 12 00:17:42 01:22:59 00:40:22
3 773 Braun, Hermann *Dossenheim 02:23:58 12 00:20:10 01:21:19 00:42:28
4 896 Guth, Frank SSC Karlsruhe 02:24:46 12 00:17:13 01:26:20 00:41:12
5 880 Füssl, Dr.Frank DSW Startnet Darmstadt 02:26:12 12 00:17:45 01:28:50 00:39:36
6 898 Hainich, Ralf *Frohnsdorf 02:26:59 12 00:18:13 01:23:55 00:44:50
7 912 Schmidt, Christian SV Nikar Heidelberg 02:27:38 12 00:16:09 01:29:02 00:42:27
8 833 Stahn, Carsten Spvgg Seeheim-Jugenheim 02:31:51 12 00:18:42 01:28:04 00:45:04
9 762 Schomerus, Jakob Trimm Trab Ziegelhausen 02:32:02 12 00:19:20 01:30:09 00:42:31
10 906 Nickel, Dieter FSV Frankenthaler Schwimm 02:32:45 12 00:18:18 01:31:08 00:43:18
11 771 Beuchert, Ralph Ski Club Heidelberg 02:33:47 12 00:17:48 01:31:31 00:44:28
12 920 Becke, Ralf SSC Karlsruhe 02:34:25 12 00:18:40 01:30:26 00:45:17
13 922 Löbel, Sven *Frankfurt am Main 02:36:22 12 00:17:11 01:32:25 00:46:46
14 848 Boos, Martin MVV Energie AG 02:37:56 12 00:18:44 01:33:30 00:45:41
15 730 Bitz, Dieter RSC Wiesloch 02:38:27 12 00:21:31 01:31:31 00:45:25
16 742 Diener, Thomas SG Poseidon Eppelheim 02:40:43 12 00:18:43 01:33:27 00:48:33
17 761 Maurer, Matthias TSG Weinheim 02:41:18 12 00:21:23 01:30:37 00:49:17
18 754 Lösche, Volkmar TSV Bad Endorf 02:42:30 12 00:18:54 01:34:53 00:48:42
19 732 Horn, Hubert LG Kraichtal 02:42:40 12 00:21:17 01:34:03 00:47:19
20 849 Konzelmann, Gerhard MVV Energie AG 02:44:00 12 00:20:57 01:33:12 00:49:49
21 883 Flick, Jürgen TSG Maxdorf 02:44:48 12 00:20:22 01:33:34 00:50:51
22 835 Schrimpf, Roland Ski Club Heidelberg 02:45:18 12 00:19:18 01:33:59 00:52:00
23 830 Metzner, Thomas TSG Maxdorf 02:46:09 12 00:23:06 01:37:51 00:45:11
24 900 Orth, Bernd TV 1860 Mussbach 02:46:52 12 00:19:49 01:36:04 00:50:59
25 786 Horvath, Klaus *Heidelberg 02:47:13 12 00:19:46 01:34:55 00:52:32
26 751 Engelke, Markus TSG Weinheim 02:48:27 12 00:20:53 01:39:59 00:47:34
27 733 Brinck, Dirk *Mannheim 02:49:16 12 00:21:00 01:35:24 00:52:51
28 731 Black, Michael PSV Mannheim 02:49:55 12 00:19:47 01:47:25 00:42:42
29 750 Peters, Axel SV Nikar Heidelberg 02:50:17 12 00:18:27 01:39:05 00:52:43
30 774 Siegers, Ulrich TV Korschenbroich 02:51:09 12 00:19:33 01:41:10 00:50:25
31 710 Frondel, Manuel Lauffeuer Hohensachsen 02:52:56 12 00:20:53 01:39:40 00:52:23
32 740 Thielbier, Joachim *Heidelberg 02:53:22 12 00:22:32 01:38:02 00:52:48
33 824 Größler, Andreas *Lampertheim 02:53:34 12 00:20:37 01:40:22 00:52:34
34 837 Geiß, Ralf Ski Club Heidelberg 02:53:43 12 00:20:57 01:40:34 00:52:11
35 735 Denig, Frank SC Ludwigshafen 02:54:10 12 00:19:41 01:40:35 00:53:53
36 858 Herbert, Dr.Christian MVV Energie AG 02:56:42 12 00:19:40 01:45:14 00:51:48
37 716 Keppler, Andreas *Ladenburg 02:56:56 12 00:19:52 01:43:29 00:53:34
38 702 Unterbarnscheidt, Nicolai *Hockenheim 02:56:56 12 00:18:42 01:40:25 00:57:48
39 729 Neff, Mathias MTG Soprema Team Mannheim 02:57:07 12 00:21:16 01:44:45 00:51:06
40 917 Ganser, Matthias *Frankfurt/M. 02:58:34 12 00:21:56 01:41:18 00:55:19
41 736 Otterstädter, Oliver TG Oggersheim 03:01:44 12 00:21:32 01:40:26 00:59:45
42 825 Prentzel, Andreas *Brühl 03:04:46 12 00:22:40 01:46:09 00:55:56
43 852 Czech, Thomas MVV Energie AG 03:07:08 12 00:22:19 01:44:01 01:00:47
44 738 Zieris, Peter *Vaihingen 03:07:36 12 00:23:59 01:47:16 00:56:20
45 767 Bréhéret, Frédéric *Heddesheim 03:11:02 12 00:24:32 01:49:26 00:57:03
46 717 Schön, Markus American Fitness Speyer 03:13:10 12 00:23:02 01:48:08 01:01:59
47 705 Meyer, André TV Maikammer 03:14:06 12 00:19:50 01:50:27 01:03:48
48 747 Grünberg, Alexander *Heidelberg 03:14:14 12 00:22:30 01:53:59 00:57:44
49 714 Butzer, Werner *Speyer 03:14:16 12 00:21:08 01:52:31 01:00:36
50 872 Keller, Norbert *Maxdorf 03:14:32 12 00:23:41 01:53:53 00:56:57
51 814 Wilhelm, Klaus TV 1867 Bad Sobernheim 03:22:45 12 00:21:54 01:56:17 01:04:34
52 734 Brinck, Jörg *Grenzach-Wyhlen 03:26:12 12 00:21:08 02:05:27 00:59:37
53 857 Blank, Lothar MVV Energie AG 03:42:43 12 00:23:55 02:01:30 01:17:17
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 935 Kohl, Thomas TSG Weinheim 02:21:38 12 00:19:13 01:22:03 00:40:21
2 800 Baer, Ralf PSV Mannheim 02:31:40 12 00:18:23 01:30:04 00:43:13
3 832 Edenharder, Uwe TSG Dossenheim 02:37:22 12 00:20:07 01:32:10 00:45:04
4 795 Bender, Klaus SV Eintracht Zwingenberg 02:37:29 12 00:19:01 01:34:00 00:44:27
5 741 Leopold, Uwe TSG Weinheim 02:37:58 12 00:20:46 01:36:25 00:40:45
6 775 Hahn, Volker TSV Viernheim 02:38:08 12 00:19:56 01:33:52 00:44:20
7 937 Geffers, Kai-Uwe Tria Team PSV Mannheim 02:38:38 12 00:19:09 01:33:41 00:45:47
8 727 Kessler, Udo MTG Soprema Team Mannheim 02:42:00 12 00:16:37 01:42:27 00:42:56
9 785 Wienigk, Frank *Heidelberg 02:42:12 12 00:22:06 01:34:23 00:45:41
10 868 Bähr, Jürgen AST Süssen 02:42:50 12 00:20:17 01:37:12 00:45:20
11 884 Reichelt, Gerhard TV Lampertheim Triathlon 02:43:45 12 00:23:10 01:32:52 00:47:42
12 812 Bühler, Helmut *Ladenburg 02:44:11 12 00:20:55 01:35:01 00:48:15
13 854 Vondung, Clemens MVV Energie AG 02:44:13 12 00:22:47 01:33:08 00:48:17
14 842 Tröndle, Harry MVV Energie AG 02:47:28 12 00:21:52 01:38:14 00:47:22
15 823 Teuber, Edgar TV Gronau 02:47:38 12 00:19:03 01:40:51 00:47:42
16 760 Reichl, Adrian Tri Ice Team Langnese Hep 02:50:14 12 00:20:21 01:39:01 00:50:51
17 798 Miller, Dr. Guido *Stuttgart 02:50:55 12 00:22:09 01:34:03 00:54:42
18 787 Zimmer, Michael TV St. Ilgen 02:51:18 12 00:21:02 01:40:42 00:49:33
19 856 Rah, Martin MVV Energie AG 02:51:58 12 00:22:32 01:36:54 00:52:30
20 752 Pflästerer, Stefan TSG Weinheim 02:52:08 12 00:18:33 01:42:40 00:50:54
21 913 Faber, Uwe SSC Karlsruhe 02:52:55 12 00:19:06 01:45:09 00:48:38
22 797 Lebeau, Harald TSG Maxdorf 03:00:14 12 00:20:19 01:48:38 00:51:16
23 804 Jöck, Matthias *Ladenburg 03:00:33 12 00:23:40 01:37:26 00:59:26
24 817 Zeidler, Stefan *Darmstadt 03:02:06 12 00:20:25 01:49:04 00:52:36
25 888 Staudenrausch, Wolfgang SG Öpfingen 03:06:16 12 00:22:42 01:47:18 00:56:16
26 748 Schmitt, Thomas *Heidelberg 03:08:16 12 00:20:18 01:47:11 01:00:46
27 803 Schreckhase, Ullrich TBG Reilingen 03:32:37 12 00:24:46 01:59:55 01:07:55
28 722 Ferdinand, Markus BSG Airflow 03:35:30 12 00:23:29 02:00:52 01:11:09
Klasse M45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 928 Edinger, Helmut TSV Viernheim 02:29:15 12 00:17:17 01:30:19 00:41:38
2 813 Stumpf, Karlheinz *Viernheim 02:33:06 12 00:18:12 01:33:09 00:41:44
3 816 Rostert, Kurt TSV Viernheim 02:33:12 12 00:19:01 01:30:57 00:43:14
4 836 Schmitt, Hans-Joachim Trimm Trab Ziegelhausen 02:38:40 12 00:19:12 01:30:02 00:49:25
5 892 Gantert, Andi RPA NUI 02:38:40 12 00:16:58 01:34:42 00:47:00
6 887 Antes, Michael Tria Team PSV Mannheim 02:40:16 12 00:18:41 01:37:04 00:44:30
7 904 Strähle, Günther TSG Dossenheim 02:41:53 12 00:20:57 01:31:07 00:49:48
8 704 Klodt, Hans-Dieter *Schorndorf 02:42:16 12 00:22:22 01:34:20 00:45:33
9 810 Wolpert, Günter SG Hohensachsen 02:45:10 12 00:20:09 01:37:45 00:47:15
10 724 Liebermann, Claus DJK Feudenheim 02:47:55 12 00:20:36 01:39:23 00:47:55
11 933 Müller, Dietrich LT TV Schwetzingen 02:51:20 12 00:20:00 01:45:40 00:45:40
12 756 Hauk, Bernd Dirk's Bikehouse Schriesh 02:53:30 12 00:20:49 01:35:30 00:57:11
13 861 Ebel, Klaus TV Lampertheim Triathlon 02:53:49 12 00:20:27 01:38:46 00:54:36
14 780 Bohn, Gernot TV 1867 Bad Sobernheim 02:55:41 12 00:25:19 01:40:56 00:49:25
15 706 Schuster, Ralf *Lampertheim 02:59:07 12 00:20:33 01:43:55 00:54:38
16 876 Heinrich, Wolfgang SSC Karlsruhe 02:59:50 12 00:21:59 01:47:05 00:50:45
17 796 Alter, Otto *Viernheim 03:01:25 12 00:19:42 01:46:25 00:55:17
18 925 Small, David Spiridon Frankfurt 03:04:42 12 00:19:08 01:55:03 00:50:30
19 916 Pioch, Thomas SV Neptun Waldbrunn 03:20:41 12 00:22:03 02:01:12 00:57:25
20 703 Blaess, Josef *Viernheim 03:29:35 12 00:21:35 01:57:10 01:10:50
Klasse M50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 749 Brodehl, Dieter LSV 1864 Ladenburg 02:41:42 12 00:21:13 01:33:03 00:47:25
2 910 Gelse, Rolf SV Nikar Heidelberg 02:43:55 12 00:22:17 01:35:17 00:46:21
3 907 Schweim, Wolfgang *Schriesheim 02:44:38 12 00:23:53 01:36:00 00:44:44
4 809 Kostyra, Gerhard SV Nikar Heidelberg 02:45:33 12 00:20:45 01:37:11 00:47:37
5 919 Kempf, Dr. Ludger TVDÄ Hanau 02:45:45 12 00:22:51 01:33:41 00:49:11
6 867 Walz, Volker *Mannheim 02:55:44 12 00:21:48 01:38:54 00:55:00
Klasse M55
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 806 Metz, Martin LT Wilhelmsfeld 03:03:07 12 00:23:34 01:48:29 00:51:03
Klasse M60
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 873 Eisnecker, Walter TV 1860 Mussbach 03:00:08 12 00:21:33 01:43:00 00:55:35
Klasse W20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 725 Schneider, Sabine Poseidon Eppelheim 02:32:33 12 00:16:36 01:33:42 00:42:14
2 869 Grüber, Almuth *Schriesheim 02:44:22 12 00:19:25 01:39:14 00:45:41
3 776 Rast, Stefanie SG Poseidon Eppelheim 02:57:01 12 00:20:23 01:41:46 00:54:51
4 923 Tronecker, Birgit Ski Club Heidelberg 03:29:20 12 00:20:41 01:57:55 01:10:44
Klasse W25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 918 Scheibe, Isabell MTG Soprema Team Mannheim 02:49:07 12 00:22:21 01:36:20 00:50:26
2 897 Rausch, Silvia - 02:58:01 12 00:22:26 01:44:45 00:50:49
3 770 Rudolph, Kati MTG Soprema Team Mannheim 03:06:32 12 00:18:29 01:47:32 01:00:30
4 874 Bohr, Monika Ski Club Heidelberg 03:17:16 12 00:19:53 01:50:32 01:06:51
Klasse W30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 927 Beck, Patricia SSC Karlsruhe 02:42:22 12 00:18:35 01:36:15 00:47:30
2 821 Tränkler, Nina Ski Club Heidelberg 02:47:28 12 00:20:20 01:33:45 00:53:21
3 753 Rebel, Mirjam Ski Club Heidelberg 03:07:13 12 00:19:16 01:55:20 00:52:36
4 719 Schwartz, Karin American Fitness Speyer 03:29:36 12 00:21:11 02:00:33 01:07:51
Klasse W35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 939 Fusser, Sandra *Bad Schönborn 02:40:56 12 00:19:29 01:36:16 00:45:10
2 765 Kattus, Susann Trimm Trab Ziegelhausen 02:49:40 12 00:21:00 01:41:58 00:46:42
3 745 Bauer, Karin TSG Dossenheim 03:21:38 12 00:21:03 01:59:27 01:01:07
4 726 Braun, Chris gestaltungsWerk 03:28:32 12 00:20:46 01:58:56 01:08:49
5 843 Manthey, Ulrike MVV Energie AG 03:38:43 12 00:23:17 02:06:07 01:09:18
Klasse W40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 864 Mair, Lore MTG Soprema Team Mannheim 03:12:59 12 00:22:12 01:57:52 00:52:54
2 828 Sohn, Gerlinde *Mannheim 03:18:15 12 00:22:55 01:56:25 00:58:53
3 841 Selter, Christiane MVV Energie AG 03:31:57 12 00:23:35 02:09:33 00:58:48
Klasse W45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 924 Brunner, Brigitte Frankenthaler Triathlonve 03:17:03 12 00:20:40 01:54:38 01:01:43
© 2002 Mika timing
|