mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Ergebnisse Frauen: Deutsche Meisterschaft der AK



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  Runden SWIM     BIKE     RUN      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   533 Schmitz, Renate           TSG Maxdorf                   1 40   02:28:02     12 00:15:32 01:31:00 00:41:29 

    2   447 Raether, Maria            LSV 1864 Ladenburg            2 40   02:33:34     12 00:17:25 01:31:43 00:44:24 

    3   581 Heindl, Monika            StartNet Team Darmstadt       3 40   02:35:19     12 00:18:18 01:31:44 00:45:15 

    4   479 Weber, Daniela            LSV 1864 Ladenburg            1 35   02:38:36     12 00:17:43 01:37:10 00:43:41 

    5   525 Schindling, Hilma         StartNet Team Darmstadt       1 45   02:39:22     12 00:18:54 01:34:10 00:46:17 

    6   428 Lakies, Anke              VL Oldesloe                   2 35   02:40:33     12 00:19:53 01:37:27 00:43:13 

    7   446 Zenker-Kiehnlein, Ute     Sport Stadl Team DJK Plei     2 45   02:42:09     12 00:17:45 01:38:37 00:45:46 

    8   457 Beck, Dagmar              FC Dörlesberg                 4 40   02:42:19     12 00:19:57 01:37:35 00:44:46 

    9   434 Speckmann, Heike          SC Bayer 05 Uerdingen         3 35   02:42:55     12 00:19:45 01:35:29 00:47:39 

   10   564 Löbbert, Magdalena        SRL Triathlon Koblenz         1 50   02:43:10     12 00:18:59 01:38:25 00:45:45 

   11   507 Löhle, Inge               TV Palatia Hatzenbühl         4 35   02:44:06     12 00:18:20 01:39:49 00:45:56 

   12   569 Keitmann, Rita            tri-geckos dortmund           3 45   02:44:09     12 00:16:36 01:37:28 00:50:04 

   13   481 Rühl, Anette              TV Großostheim                5 40   02:46:31     12 00:18:24 01:36:38 00:51:27 

   14   474 Drescher, Dagmar          Sport Stadl Team DJK Plei     1 30   02:47:26     12 00:17:29 01:40:24 00:49:33 

   15   555 Schanz-Matern, Elke       TSV Tria Affalterbach         6 40   02:48:23     12 00:18:10 01:40:05 00:50:07 

   16   599 Gabler, Hanna             Sport Stadl Team DJK Plei     4 45   02:48:44     12 00:24:34 01:37:39 00:46:29 

   17   408 Vörös, Melanie            Tri Team Dissen               2 30   02:48:58     12 00:18:00 01:41:48 00:49:10 

   18   454 Hanßmann, Heike           Skiverein Schramberg          3 30   02:51:37     12 00:21:50 01:40:18 00:49:28 

   19   413 Oppen, Ute                USC Kiel                      7 40   02:51:48     12 00:19:00 01:45:09 00:47:38 

   20   487 Cords, Bärbel             TSV Bargteheide               5 45   02:54:28     12 00:18:41 01:47:14 00:48:32 

   21   545 Soder, Monika             Tri Windschatten Neumarkt     5 35   02:55:01     12 00:18:12 01:48:31 00:48:17 

   22   483 Onißeit, Elisabeth        AC Apolda                     1 55   02:56:37     12 00:21:56 01:44:32 00:50:07 

   23   574 Lörsch, Claudia           LSV 1864 Ladenburg            2 50   02:58:17     12 00:19:15 01:51:11 00:47:50 

   24   544 Lüttel, Waldraud          TSV Viernheim                 1 60   02:58:55     12 00:20:59 01:46:38 00:51:18 

   25   539 Rudo, Sabine              SV Neptun 08 Finsterwalde     1 20   02:59:33     12 00:17:11 01:50:01 00:52:20 

   26   560 Pilz, Dagmar              NonPlusUltra Esslingen        4 30   02:59:45     12 00:20:01 01:45:47 00:53:56 

   27   580 Sandner, Ursula           StartNet Team Darmstadt       6 45   02:59:58     12 00:18:46 01:49:28 00:51:43 

   28   575 Häusler, Anke             Tria-Kayh                     5 30   03:00:08     12 00:19:19 01:47:47 00:53:01 

   29   508 Bade, Sarah               TV Palatia Hatzenbühl         2 20   03:03:02     12 00:18:14 01:55:49 00:48:58 

   30   527 Prestel, Andrea           TV Forst                      8 40   03:03:30     12 00:20:27 01:50:09 00:52:54 

   31   406 Kaindl, Kathrin           *Neustadt                     9 40   03:03:58     12 00:19:34 01:50:13 00:54:09 

   32   595 Hanf, Daniela             NonPlusUltra Esslingen        6 30   03:04:51     12 00:19:03 01:52:18 00:53:30 

   33   500 Börner, Ursula            LSV 1864 Ladenburg            3 50   03:04:59     12 00:23:04 01:49:54 00:51:59 

   34   482 Pechtold, Ute             TuS Ahrweiler                 2 60   03:44:39     12 00:22:41 02:13:29 01:08:28 

   35   486 Fitschen, Renate          TSV Bargteheide               2 55   03:54:15     12 00:25:01 02:16:31 01:12:42 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]