Ladenburger Triathlon Festival
Ergebnisse Frauen: Stadtmeister Fitness LANG
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit Runden SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 64 Bläss, Heidemarie LSV 1864 Ladenburg 1 45 01:25:48 12 00:12:33 00:49:12 00:24:02
2 186 Eckhardt, Silke LSV 1864 Ladenburg 1 20 01:27:11 12 00:11:45 00:47:42 00:27:43
3 245 Frey, Martina Team Erda 1 35 01:29:54 12 00:12:07 00:48:30 00:29:16
4 256 Löber, Helga Naturfreunde Ladenburg 1 40 01:33:25 12 00:15:29 00:51:43 00:26:12
5 61 Pickel, Thea LSV 1864 Ladenburg 2 45 01:38:57 12 00:13:56 00:52:28 00:32:32
6 68 Seemann, Tina LSV 1864 Ladenburg 2 35 01:38:58 12 00:14:36 00:51:59 00:32:22
7 74 Arns, Angelika Lauftreff Ladenburg 1 55 01:42:59 12 00:14:47 00:58:43 00:29:28
8 169 Klingebeil, Helga TC 50 3 45 01:46:19 12 00:13:16 00:55:46 00:37:17
© 2002 Mika timing
|