mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Ergebnisse Frauen: FitnessTriathlon (lang)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1   338 Weber, Anita              MVV Energie AG                1 30   01:16:06 00:08:34 00:46:01 00:21:30 

    2    79 Schillinger, Birgit       ABC Ludwigshafen              1 35   01:17:53 00:10:29 00:45:56 00:21:27 

    3   334 Rumstadt, Andrea          MVV Energie AG                1 40   01:18:52 00:12:49 00:43:09 00:22:53 

    4   309 Nölling, Anja             1.Skateboardverein Kassel     1 25   01:19:19 00:09:51 00:46:17 00:23:10 

    5   277 Suchecki, Jacek           *Schwetzingen                 2 35   01:20:59 00:11:15 00:47:30 00:22:12 

    6   187 Hentschel, Kathrin        *Mannheim                     3 35   01:21:23 00:10:11 00:46:59 00:24:11 

    7   330 Vondung-Bech, Christine   MVV Energie AG                1 45   01:22:34 00:12:34 00:47:27 00:22:32 

    8   143 Meier, Birgit             *Mannheim                     2 25   01:22:43 00:11:58 00:49:11 00:21:34 

    9    45 Mielke, Nadine            *Pfungstadt                   1 16   01:22:57 00:07:26 00:51:04 00:24:27 

   10   238 Quintel, Barbara          Mannheimer Rudergesellsch     2 40   01:24:27 00:12:25 00:47:41 00:24:21 

   11   369 Leschinski, Martina       LA Zatopeks Lampertheim       4 35   01:24:35 00:11:45 00:48:09 00:24:41 

   12   286 Fiedler, Heike            TV Maikammer                  2 30   01:25:32 00:11:19 00:48:20 00:25:52 

   13    64 Bläss, Heidemarie         LSV 1864 Ladenburg            2 45   01:25:48 00:12:33 00:49:12 00:24:02 

   14   139 Schmid, Beate             *Karlsruhe                    5 35   01:26:07 00:09:02 00:49:42 00:27:22 

   15    65 Hagmüller, Karola         Naturfreunde Ladenburg        3 45   01:26:14 00:12:33 00:49:04 00:24:37 

   16   109 Ziebart, Christiane       *Wiesloch                     3 25   01:26:32 00:10:28 00:51:29 00:24:34 

   17   182 Walter, Birgit            *Mannheim                     3 30   01:26:38 00:10:53 00:50:53 00:24:52 

   18    67 Wech, Claudia             LG Seckenheim                 1 20   01:27:05 00:09:23 00:50:31 00:27:10 

   19   186 Eckhardt, Silke           LSV 1864 Ladenburg            2 20   01:27:11 00:11:45 00:47:42 00:27:43 

   20   389 Witt, Claudia             Perlekettsche Kelkheim        4 25   01:27:16 00:10:16 00:52:47 00:24:11 

   21   273 Sommer, Tanja             *Neustadt/Weinstraße          5 25   01:28:29 00:09:49 00:49:46 00:28:53 

   22   324 Cöllen, Renate            VT Frankenthal                1 50   01:28:33 00:12:40 00:51:07 00:24:45 

   23   162 Paulus, Dorothea          TSV 03 Wolfskehlen            2 50   01:28:36 00:11:03 00:51:46 00:25:47 

   24   245 Frey, Martina             Team Erda                     6 35   01:29:54 00:12:07 00:48:30 00:29:16 

   25   203 Honsowitz, Monika         *Mannheim                     7 35   01:30:16 00:12:09 00:51:45 00:26:21 

   26   237 Moll, Barbara             *Heidelberg                   4 45   01:30:23 00:09:42 00:49:44 00:30:55 

   27   156 Nuber, Uli                SV Nikar Heidelberg           8 35   01:30:27 00:11:55 00:50:19 00:28:12 

   28   184 Groß, Anette              TSG Maxdorf                   9 35   01:30:30 00:13:00 00:52:14 00:25:16 

   28   271 Mandrella, Birgit         *Sandhausen                   6 25   01:30:30 00:12:24 00:55:09 00:22:56 

   30   111 Bartosch, Angelika        *Mannheim                     3 40   01:31:05 00:10:35 00:54:58 00:25:32 

   31   105 Jünemann, Kerstin         SV Mannheim                   4 40   01:31:08 00:11:36 00:53:14 00:26:17 

   32   216 Kerber, Birgit            *heidelberg                   4 30   01:31:38 00:10:37 00:52:00 00:29:00 

   33   155 Nasgowitz, Nadine         *Mannheim                     7 25   01:33:00 00:11:56 00:53:55 00:27:08 

   34   256 Löber, Helga              Naturfreunde Ladenburg        5 40   01:33:25 00:15:29 00:51:43 00:26:12 

   35   374 Reisemann, Ursula         *Ludwigshafen                10 35   01:33:46 00:11:41 00:54:00 00:28:04 

   36   175 Siegl-Sarica, Susanne     BSG SV Versicherungen         8 25   01:33:46 00:09:36 00:56:34 00:27:35 

   37   172 Kretschmann, Angela       BSG SV Versicherungen         6 40   01:33:48 00:14:16 00:49:44 00:29:46 

   38   151 Diehm, Heide              SG Nussloch                   3 50   01:33:57 00:12:40 00:52:06 00:29:10 

   39   325 Flettner, Sandra          Perlekettsche Kelkheim        9 25   01:34:17 00:11:51 00:55:25 00:27:00 

   40   257 Schmohl, Bärbel           Naturfreunde Ladenburg        5 45   01:34:34 00:15:25 00:53:01 00:26:06 

   41   259 Trollmann, Doris          Naturfreunde Ladenburg        6 45   01:34:58 00:15:28 00:52:58 00:26:32 

   42   214 Halsband, Sonja           MTG Soprema Team Mannheim     5 30   01:36:30 00:12:32 00:52:08 00:31:49 

   43   282 Dünckel, Juliane          Ski Club Oftersheim           7 45   01:36:58 00:12:12 00:54:55 00:29:51 

   44   395 Gellrich, Nicole          Perlekettsche Kelkheim       10 25   01:37:32 00:12:35 00:53:58 00:30:59 

   45   121 Kessler, Beate            Ski Club Oftersheim           7 40   01:38:05 00:14:30 00:55:08 00:28:26 

   46   126 Schurich-Glocker, Birgit  SC Oftersheim                 8 45   01:38:22 00:12:43 00:54:18 00:31:20 

   47    61 Pickel, Thea              LSV 1864 Ladenburg            9 45   01:38:57 00:13:56 00:52:28 00:32:32 

   48    68 Seemann, Tina             LSV 1864 Ladenburg           11 35   01:38:58 00:14:36 00:51:59 00:32:22 

   49   300 Gerteis, Barbara          TV Rheinau                    1 55   01:40:14 00:16:02 00:57:29 00:26:42 

   50   302 Tietze, Andrea            *Schriesheim                  6 30   01:41:01 00:11:56 00:55:25 00:33:38 

   51   278 Wichert, Karin            *Nußloch                      8 40   01:41:18 00:11:42 00:58:56 00:30:40 

   52   226 Ciuman, Isabell           Team Optik Jonath             7 30   01:42:23 00:11:24 01:01:00 00:29:58 

   53    74 Arns, Angelika            Lauftreff Ladenburg           2 55   01:42:59 00:14:47 00:58:43 00:29:28 

   54    73 Bäuerlein, Christine      *Mannheim                     8 30   01:43:24 00:14:01 00:59:01 00:30:21 

   55   333 Buse, Siglinde            MVV Energie AG                4 50   01:44:43 00:14:52 01:02:41 00:27:09 

   56   169 Klingebeil, Helga         TC 50                        10 45   01:46:19 00:13:16 00:55:46 00:37:17 

   57   299 Gerteis, Stephanie        Tria Hockenheim              11 25   01:47:38 00:12:37 01:01:35 00:33:25 

   58   317 Pause, Hannelore          ATB Heuchelheim               1 60   01:47:41 00:14:09 01:01:14 00:32:16 

   59    88 Menke, Femia              *Freigericht                 12 35   01:47:56 00:14:27 01:00:27 00:33:02 

   60    38 Kleinböck, Tina           Carl Benz Gymnasium           1 18   01:47:59 00:14:29 01:01:46 00:31:43 

   61   196 Metzer, Monika            TSG Maxdorf                   9 40   01:48:03 00:19:35 00:58:24 00:30:03 

   62    70 Dörsam, Jana              TSV Eppstein                  3 20   01:48:12 00:11:53 00:58:58 00:37:20 

   63   227 Schließmann, Elke         *Mannheim                     9 30   01:48:27 00:16:47 01:02:12 00:29:28 

   64   265 Sturm, Christine          SV Versicherungen            10 40   01:50:31 00:15:32 01:10:45 00:24:13 

   65   239 Gulde, Claudia            *Mannheim                    10 30   01:51:31 00:14:11 01:03:39 00:33:41 

   66   375 Kummerow, Melanie         *Wiesloch                     4 20   01:51:32 00:11:38 01:04:51 00:35:02 

   67   319 Arweiler, Petra           *Oberursel                   13 35   01:52:07 00:13:30 01:03:47 00:34:50 

   68   110 Ziebart, Inge             TV Rheinau                    3 55   01:52:52 00:12:50 01:08:43 00:31:18 

   69   128 Eddé, Miryam              *Hockenheim                  11 30   01:54:22 00:12:41 01:04:00 00:37:40 

   70   213 Thielbier, Bettina        *Heidelberg                  14 35   01:56:31 00:16:05 01:05:58 00:34:27 

   71    93 Schuckart, Karin          *Köln                        11 40   01:58:26 00:14:25 01:11:46 00:32:14 

   72   217 Kummerow, Tatjana         *Nussloch                    12 25   01:59:53 00:13:57 01:07:03 00:38:52 

   73   127 Schäfer-Stumpf, Sabina    *Schriesheim                 12 40   02:02:09 00:15:48 01:10:51 00:35:30 

   74   283 Kern-Rückert, Gabi        Ski Club Oftersheim          11 45   02:06:33 00:18:23 01:07:32 00:40:36 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]