mika timing
 
 
Ladenburger Triathlon Festival

Einlaufliste: FitnessTriathlon (kurz)



Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1     9 Poetsch, Jonas            TV 1860 Mussbach              1 12   00:29:01 00:03:14 00:17:17 00:08:29 

    2    27 Brüstle, Yannik           ASV Eppelheim                 2 12   00:30:38 00:03:16 00:19:26 00:07:55 

    3    11 Lebeau, Malte             TSG Maxdorf                   3 12   00:31:04 00:04:27 00:18:35 00:08:01 

    4     1 Palm, Mathis              SC Neuenheim                  4 12   00:32:09 00:04:01 00:19:20 00:08:47 

    5     4 Pickel, Jonas             LSV 1864 Ladenburg            1 14   00:32:58 00:04:02 00:19:11 00:09:44 

    6    21 Sauer, Patrick            ASV Ladenburg                 2 14   00:33:02 00:05:05 00:18:59 00:08:56 

    7    16 Barth, Alexander          *Neu-Edingen                  3 14   00:33:13 00:05:13 00:19:53 00:08:06 

    8    15 Prause, Christian         RSC Ladenburg                 5 12   00:33:47 00:05:17 00:20:15 00:08:15 

    9    17 Dussling, Christina       SG Nussloch                   1 14   00:34:03 00:04:08 00:18:52 00:11:02 

   10     2 Wiench, Peter             *Mannheim                     6 12   00:35:15 00:03:37 00:20:48 00:10:49 

   11    22 Eichhorn, Lisa            Lauffeuer Hohensachsen        2 14   00:35:20 00:04:45 00:00:00 00:00:00 

   12     6 Leopold, Inga             TSG Weinheim                  3 14   00:36:03 00:03:49 00:21:10 00:11:04 

   13    10 Kattermann, Carolin       DJK Feudenheim                1 12   00:37:26 00:04:53 00:22:20 00:10:12 

   14     7 Gerstner, Julian          *Weinheim                     7 12   00:40:02 00:06:43 00:23:15 00:10:03 

   15    23 Röder, Roman              TSG Plankstadt                4 14   00:40:28 00:04:30 00:25:18 00:10:39 

   16     8 Baum, Andreas             *Mannheim                     8 12   00:43:20 00:04:56 00:25:05 00:13:19 

   17    19 Dreßler, Franz            *Schriesheim                  9 12   00:44:50 00:04:57 00:26:19 00:13:33 

   18     5 Aulenbacher, Marvin       FV 03 Ladenburg              10 12   00:44:53 00:06:40 00:27:37 00:10:35 

   19    24 Ludwig, Vanessa           SG Waldorf Astoria            2 12   01:33:57 00:05:35 00:59:41 00:28:40 



© 2002 Mika timing

[ zurück ]