Ladenburger Triathlon Festival
Klassenliste: FitnessTriathlon (lang)
Klasse M16
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 46 Mielke, Patrick *Pfungstadt 01:09:40 00:06:48 00:42:28 00:20:24
2 44 Becker, Benedikt *Bensheim 01:17:27 00:12:00 00:45:17 00:20:08
3 35 Fisches, Michael Carl Benz Gymnasium 01:19:51 00:11:33 00:47:48 00:20:29
4 56 Graf, Nicolas DLRG Horchheim 01:25:14 00:09:10 00:50:43 00:25:19
5 40 Vaterrodt, Sebastian Carl Benz Gymnasium 01:55:04 00:17:16 01:04:17 00:33:30
Klasse M18
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 49 Häfele, Manuel SG Poseidon Eppelheim 01:13:01 00:07:17 00:44:00 00:21:43
2 31 Städtler, Lukas *Heidelberg 01:17:45 00:10:46 00:45:52 00:21:06
3 47 Singer, Daniel LSV 1864 Ladenburg 01:24:46 00:12:07 00:49:45 00:22:52
4 41 Singer, Thomas Carl Benz Gymnasium 01:26:44 00:12:48 00:49:28 00:24:27
5 50 Hohl, Sebastian *Edingen-Neckarhausen 01:27:28 00:11:33 00:48:08 00:27:46
6 37 Brünn, Florian Carl Benz Gymnasium 01:28:13 00:11:41 00:52:59 00:23:33
7 52 Pickel, Henrik LSV 1864 Ladenburg 01:28:39 00:11:18 00:50:57 00:26:23
8 39 Lange, Jochen Carl Benz Gymnasium 01:29:35 00:11:41 00:55:49 00:22:04
9 34 Janko, Sven Carl Benz Gymnasium 01:44:42 00:10:44 01:09:17 00:24:41
10 36 Marzina, Stephan Carl Benz Gymnasium 02:13:00 00:14:26 01:30:25 00:28:08
Klasse M20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 164 Wendler, Martin Kings of Currywoscht 01:12:15 00:08:24 00:42:24 00:21:26
2 69 Fersch, Sascha TSV Eppstein 01:18:51 00:10:10 00:46:25 00:22:16
3 240 Ober, Michael *Oftersheim 01:21:37 00:08:37 00:47:05 00:25:54
4 86 Herrle, Mike *Mannheim 01:22:45 00:12:03 00:49:36 00:21:05
5 148 Schwarz, Manuel *Edingen-Neckarhausen 01:26:53 00:10:27 00:50:31 00:25:54
6 101 Lechfellner, Marcel Vogel-Automobile 01:37:04 00:13:06 00:56:54 00:27:04
Klasse M25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 279 Weihe, Ulrich *Heidelberg 01:11:46 00:08:31 00:43:02 00:20:11
2 310 Krohn, Alexander TRIAS Kassel 01:16:10 00:10:09 00:42:30 00:23:29
3 222 Fiege, Jens TSG Maxdorf 01:16:59 00:10:52 00:45:18 00:20:49
4 165 Riffel, Marc - 01:18:04 00:08:50 00:45:21 00:23:52
5 316 Hößler, Matthias *Reilingen 01:19:13 00:10:29 00:45:14 00:23:29
6 185 Briot, Patrick *Mannheim 01:20:20 00:10:58 00:46:25 00:22:57
7 372 Keilbach, Eddy *Ketsch 01:20:36 00:11:28 00:45:45 00:23:21
8 30 Gierl, Stefan *Offenbach 01:20:37 00:10:50 00:44:41 00:25:06
9 230 Weisheit, Christian PH Heidelberg 01:21:23 00:10:41 00:48:37 00:22:04
10 298 Weisheit, Jörg *Mannheim 01:22:07 00:10:36 00:49:07 00:22:23
11 308 Hettenbach, Uwe *Ladenburg 01:24:27 00:14:36 00:45:59 00:23:51
12 29 Göbel, Lukas *Ludwigshafen 01:24:56 00:11:32 00:48:28 00:24:55
13 270 Bauch, Thorsten *Nussloch 01:26:51 00:09:16 00:50:22 00:27:11
14 107 Haselmann, Jessika *Heidelberg 01:26:54 00:12:01 00:47:33 00:27:19
15 221 Reidel, Sven *Wiesloch 01:31:24 00:10:02 00:54:52 00:26:28
16 97 Alvarez, Marco Vogel-Automobile 01:38:59 00:15:10 00:59:23 00:24:24
17 104 Reis, Ramon SV Mannheim 01:39:01 00:09:35 00:53:29 00:35:56
18 98 Carvana, Franco Vogel-Automobile 02:01:03 00:19:50 01:07:06 00:34:06
19 96 Draskovic, Sinisa Vogel-Automobile 02:33:13 00:15:04 01:38:50 00:39:18
Klasse M30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 272 Zipf, Dr. Alexander Badische TRIATIGER 01:15:42 00:10:51 00:43:45 00:21:04
2 388 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 01:15:51 00:10:53 00:43:06 00:21:52
3 311 Hippler, Andreas ASS Viernheim 01:16:11 00:09:48 00:45:58 00:20:24
4 134 Dully, Christian FSV Frankenthaler Schwimm 01:17:41 00:07:44 00:43:53 00:26:02
5 178 Schreiber, Frank Perlekettsche Kelkheim 01:17:58 00:09:28 00:46:42 00:21:47
6 90 Kriechbaum, Axel *Karlsruhe 01:18:28 00:10:13 00:47:16 00:20:58
7 168 Gelbert, Martin Ludwigshafener SV 07 01:20:06 00:07:51 00:48:28 00:23:46
8 233 Simon, Frank *Viernheim 01:20:40 00:11:27 00:45:15 00:23:57
9 354 Bach, Rainer Bilfinger Berger AG 01:20:53 00:10:58 00:47:05 00:22:48
10 171 Runz, Armin *Neckargemünd 01:20:59 00:12:01 00:45:36 00:23:22
11 346 Embach, Ralf RSC Ladenburg 01:21:03 00:09:08 00:45:37 00:26:17
12 327 Welz, Mirko MVV Energie AG 01:21:35 00:11:11 00:47:36 00:22:47
13 166 Rohrmoser, Joachim Badische TRIATIGER 01:22:24 00:12:29 00:48:15 00:21:40
14 380 Merdes, Matthias Badische TRIATIGER 01:22:24 00:10:28 00:48:44 00:23:11
15 393 Kleinekofort, Wolfgang Perlekettsche Kelkheim 01:22:57 00:09:50 00:47:02 00:26:05
16 202 Leonhardt, Andreas *Edingen-Neckarhausen 01:23:09 00:11:27 00:49:31 00:22:11
17 335 Schlüter, Harald MVV Energie AG 01:23:16 00:11:10 00:51:38 00:20:27
18 365 Baumstark, Oliver *Ladenburg 01:23:31 00:12:24 00:47:20 00:23:46
19 183 Hufnagl, Tobias *Baden-Baden 01:23:59 00:11:35 00:49:24 00:23:00
20 108 Haselmann, Lars Peter *Heidelberg 01:25:17 00:12:52 00:46:40 00:25:44
21 390 Wettemann, Achim Perlekettsche Kelkheim 01:25:39 00:12:46 00:50:23 00:22:30
22 350 Schmitt, Uwe BP-MA-Stadt 01:25:42 00:13:16 00:48:34 00:23:51
23 348 Cipolloni, Marco BP-MA-Stadt 01:25:43 00:11:51 00:49:39 00:24:12
24 379 Schneider, Christian *Lampertheim 01:26:48 00:12:44 00:50:39 00:23:24
25 391 Kleinschmidt, Uwe Perlekettsche Kelkheim 01:26:51 00:09:51 00:48:24 00:28:36
26 138 Große-Wilde, Rolf LSV 1864 Ladenburg 01:27:59 00:12:08 00:47:42 00:28:09
27 285 Gottschalk, Jobst *Eppelheim 01:28:16 00:07:54 00:51:27 00:28:55
28 280 Hipfner, David *Heidelberg 01:29:09 00:12:06 00:49:29 00:27:33
29 71 Hahn, Michael TSV Eppstein 01:30:52 00:12:46 00:52:50 00:25:14
30 91 Rettenmaier, Arno *Baden 01:31:43 00:11:35 00:55:01 00:25:07
31 89 Habermehl, Thomas *Brühl 01:31:43 00:09:57 00:56:40 00:25:06
32 385 Prade, Peter Perlekettsche Kelkheim 01:33:19 00:13:11 00:51:59 00:28:08
33 377 Igner, Peter *Karlsbad 01:34:15 00:14:03 00:53:22 00:26:49
34 387 Roth, Christian Perlekettsche Kelkheim 01:36:20 00:10:57 00:55:41 00:29:41
35 234 Gulde, Bernhard *Mannheim 01:40:38 00:16:50 00:56:40 00:27:08
36 394 Gellrich, Torsten Perlekettsche Kelkheim 01:41:42 00:13:02 00:58:23 00:30:16
37 72 Herrmann, Hans-Werner *Ludwigshafen 01:44:06 00:11:51 00:55:56 00:36:18
38 103 Panzer, Jürgen Vogel-Automobile 02:15:45 00:19:32 01:17:40 00:38:33
Klasse M35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 158 Knörzer, Ulrich *Laudenbach 01:09:13 00:10:48 00:40:03 00:18:22
2 336 Pannewitz, Bernd MVV Energie AG 01:14:17 00:11:03 00:42:28 00:20:46
3 117 Götz, Thomas Kanu Club Altrip 01:14:36 00:10:15 00:43:15 00:21:04
4 80 Robens, Manfred LT TV Schwetzingen 01:14:42 00:11:17 00:44:11 00:19:14
5 204 Honsowitz, Martin *Mannheim 01:18:13 00:10:22 00:43:32 00:24:19
6 114 Bauer, Thomas FC Zuzenhausen 01:19:16 00:12:03 00:45:58 00:21:15
7 314 Herm, Alexander *Schwetzingen 01:19:23 00:10:51 00:45:12 00:23:20
8 293 Traschütz, Achim Team Teldix 01:19:48 00:12:24 00:47:12 00:20:11
9 179 Stenzel, Holger *Eppstein 01:20:05 00:10:59 00:47:38 00:21:27
10 275 Braxmaier, Thomas *Baden-Baden 01:20:33 00:12:08 00:44:07 00:24:16
11 276 Peters, Timo LSV 1864 Ladenburg 01:21:40 00:10:47 00:47:54 00:22:58
12 235 Gulde, Frank Mannheimer Rudergesellsch 01:22:13 00:11:07 00:46:25 00:24:41
13 60 Wicht, Volker *Mannheim 01:22:44 00:13:51 00:47:40 00:21:12
14 200 Norek, Werner *Mannheim 01:23:50 00:10:22 00:47:25 00:26:02
15 246 Gärtner, Rainer Team Erda 01:24:04 00:12:16 00:49:41 00:22:05
16 191 Lämmler, Michael *Darmstadt 01:24:18 00:12:45 00:46:46 00:24:47
17 345 Stahl, Markus Polizei Ladenburg 01:24:59 00:11:04 00:48:14 00:25:40
18 167 Mitlewski, Gregor Tri Turtles Hamm 01:25:22 00:10:12 00:46:32 00:28:37
19 244 Frey, Thomas Team Erda 01:25:48 00:12:02 00:48:05 00:25:40
20 209 Roeder, Peter *Solingen 01:27:00 00:11:11 00:50:12 00:25:36
21 268 Nopper, Frank *Mannheim 01:27:11 00:11:02 00:50:21 00:25:48
22 163 Schwartz, Christian *Schwetzingen 01:27:20 00:11:05 00:51:15 00:25:00
23 378 Geißler, Stefan *Neckargemünd 01:27:54 00:08:54 00:50:11 00:28:48
24 141 Hofstetter, Clemens *Edingen-Neckarhausen 01:27:56 00:11:54 00:50:13 00:25:48
25 386 Gauger, Markus Perlekettsche Kelkheim 01:28:42 00:14:11 00:49:56 00:24:34
26 115 Maulbetsch, Frank FC Zuzenhausen 01:28:54 00:12:14 00:53:18 00:23:21
27 253 Wolf, Tilmann Team Erda 01:29:44 00:10:53 00:48:12 00:30:38
28 208 Höfling, Gregor *Heidelberg 01:30:25 00:10:52 00:50:30 00:29:02
29 381 Gross, Alexander *Mannheim 01:30:33 00:11:36 00:52:03 00:26:53
30 212 Wendel, Reiner *Bensheim 01:30:52 00:12:06 00:56:12 00:22:33
31 361 Morales Cisternas, Aldo *Heidelberg 01:31:20 00:14:13 00:50:37 00:26:29
32 236 Hambücher, Ralf *Viernheim 01:31:37 00:12:04 00:55:00 00:24:31
33 218 Herr, Stefan SV Nikar Heidelberg 01:31:38 00:12:03 00:50:33 00:29:00
34 145 Sester, Uwe enviroSult! 01:31:47 00:11:59 00:53:30 00:26:17
35 188 Karch, Klaus *Heidelberg 01:31:53 00:12:42 00:49:22 00:29:49
36 267 Huch, Jochen *Mannheim 01:32:43 00:16:45 00:52:08 00:23:49
37 250 Pech, Stefan Team Erda 01:34:15 00:12:18 00:52:24 00:29:32
38 301 Meiritz, Frank *Ladenburg 01:34:45 00:11:13 00:55:37 00:27:53
39 153 Krenzel, Christoph *Dossenheim 01:35:13 00:11:48 00:55:12 00:28:12
40 231 Fischer, Andreas TV 1893 Viernheim 01:36:35 00:12:01 00:56:11 00:28:23
41 154 Nasgowitz, Joachim *Mannheim 01:36:55 00:11:40 00:54:22 00:30:52
42 136 Maier, Stefan *Mannheim 01:37:04 00:14:35 00:52:46 00:29:42
43 142 Fischer, Matthias *Ladenburg 01:38:31 00:15:31 00:53:02 00:29:58
44 241 Windheuser, Christoph *Ketsch 01:39:07 00:10:13 00:59:11 00:29:42
45 382 Kuhn, Joachim SRC Viernheim 01:41:49 00:15:33 01:01:02 00:25:14
46 274 Preuschoff, Thomas *Ladenburg 01:44:00 00:12:12 00:59:58 00:31:49
47 328 Britzius, Jürgen MVV Energie AG 01:58:56 00:16:05 01:04:05 00:38:45
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 383 Lenort, Thomas *Schwetzingen 01:15:03 00:09:18 00:45:32 00:20:12
2 281 Liphardt, Thomas *Neckargemünd 01:17:34 00:11:57 00:44:32 00:21:05
3 119 Busch, Klaus Peter KSV Reichelsheim 01:18:23 00:10:29 00:46:55 00:20:58
4 320 Weihe, Stefan RSV Kurpfalz Schwetzingen 01:18:43 00:12:28 00:43:40 00:22:33
5 83 Stannek, Peter VT Frankenthal 01:18:55 00:09:48 00:45:29 00:23:37
6 131 Bach, Werner TV Nussdorf 01:20:45 00:10:34 00:46:16 00:23:54
7 322 Gredel, Ralf RSV Kurpfalz Schwetzingen 01:20:52 00:12:17 00:43:55 00:24:40
8 150 Heimburger, Rainer *Weinheim 01:20:54 00:12:03 00:47:41 00:21:09
9 124 Höfler, Michael Ski Club Oftersheim 01:21:31 00:11:14 00:45:30 00:24:45
10 296 Gerstner, Ralf *Weinheim 01:22:27 00:11:46 00:49:01 00:21:38
11 137 Meyer, Christoph *Weinheim 01:22:35 00:10:28 00:48:22 00:23:44
12 249 Mosbacher, Ralph Uwe Team Erda 01:22:58 00:11:10 00:49:00 00:22:48
13 269 Nopper, Thomas *Hockenheim 01:23:01 00:10:57 00:48:52 00:23:10
14 243 Dreizehnter, Thomas Team Erda 01:23:02 00:12:10 00:46:18 00:24:33
15 352 Lähn, Frank TV Schwetzingen 01:24:03 00:11:48 00:47:34 00:24:41
16 353 Baum, Harald TV Schwetzingen 01:24:04 00:11:49 00:47:33 00:24:40
17 160 Kempf, Christoph TSV Viernheim 01:24:22 00:10:50 00:46:42 00:26:49
18 370 Swietlicki, Michael LA Zatopeks Lampertheim 01:24:36 00:13:08 00:47:04 00:24:24
19 339 Eichmeier, Christian MVV Energie AG 01:24:38 00:11:07 00:48:23 00:25:07
20 140 Halli, Andre FV 03 Ladenburg 01:24:38 00:13:05 00:48:19 00:23:13
21 284 Radder, Michael LSV 1864 Ladenburg 01:24:45 00:10:34 00:47:21 00:26:50
22 263 Lulay, Holger *Edingen-Neckarhausen 01:24:50 00:11:11 00:49:21 00:24:17
23 135 Götz, Frank *Ludwigshafen 01:24:59 00:11:43 00:48:04 00:25:12
24 291 Müller, Artur Team Teldix 01:25:30 00:10:11 00:49:31 00:25:47
25 228 Deffland, Klemens RV Viktoria Lingenfeld 01:26:26 00:13:44 00:49:54 00:22:47
26 258 Rosenzweig, Peter FV 03 Ladenburg 01:26:32 00:13:05 00:47:36 00:25:50
27 130 Adler, Volker Ski Club Oftersheim 01:27:29 00:10:42 00:49:00 00:27:47
28 242 Bäuerle, Erhard Team Erda 01:27:40 00:12:09 00:48:33 00:26:57
29 176 Gehrum, Stefan BSG SV Versicherungen 01:28:07 00:14:37 00:52:08 00:21:21
30 146 Schumacher, Michael *Ladenburg 01:28:13 00:11:30 00:48:53 00:27:49
31 288 Schneider, Christoffer *Heidelberg 01:28:27 00:09:28 00:50:25 00:28:32
32 81 Lemmermann, Kurt VT Frankenthal 01:28:52 00:10:53 00:49:49 00:28:09
33 95 Neureuther, Joachim Vogel-Automobile 01:29:03 00:12:32 00:52:08 00:24:22
34 66 Büttner, Wolfgang *Heidelberg 01:29:30 00:10:35 00:51:38 00:27:16
35 340 Boyd, Jon SN Nikar 01:31:15 00:11:11 00:58:31 00:21:31
36 206 Bartosch, Michael *Harthausen 01:32:08 00:14:03 00:52:21 00:25:42
37 294 Sudra, Norbert Team Teldix 01:33:16 00:12:28 00:54:27 00:26:21
38 118 Dietrich, Bodo SC Oftersheim 01:33:57 00:12:57 00:54:22 00:26:37
39 305 Diemer, Bernhard *Ladenburg 01:34:03 00:12:32 00:53:39 00:27:51
40 248 Meffert, Thomas Team Erda 01:34:50 00:11:56 00:51:25 00:31:28
41 102 Ebinger, Dieter Vogel-Automobile 01:35:55 00:12:08 00:56:34 00:27:12
42 247 Höflein, Wolfgang Team Erda 01:35:59 00:12:15 00:51:57 00:31:46
43 199 Holzer, Uli *Neunkirchen 01:37:06 00:12:20 00:58:45 00:26:00
44 147 Stengel, Ulrik *Niederliebersbach 01:37:22 00:12:26 00:51:10 00:33:45
45 292 Poot, Andreas Team Teldix 01:38:11 00:13:17 00:55:33 00:29:19
46 144 Neff, Udo enviroSult! 01:38:29 00:12:30 00:56:22 00:29:36
47 255 Packe, Michael *Ramstein-Miesenbach 01:39:44 00:11:06 00:58:15 00:30:21
48 205 Lulay, Bernd *Ladenburg 01:39:53 00:13:56 00:55:18 00:30:39
49 303 Herting-Tietze, Hubertus *Schriesheim 01:39:58 00:13:06 00:54:28 00:32:23
50 129 Dominguez, Emilio *Edingen-Neckarhausen 01:40:45 00:11:24 00:54:53 00:34:27
51 304 Witzel, Tom *Ladenburg 01:42:27 00:14:20 00:55:04 00:33:03
52 161 Tawasi, Armin LSV 1864 Ladenburg 01:42:32 00:12:58 00:57:52 00:31:40
53 295 Petrauschke, Jochen Team Teldix 01:44:14 00:15:15 00:53:31 00:35:27
Klasse M45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 251 Sassmann, Jörg Team Erda 01:18:03 00:11:01 00:44:44 00:22:16
2 321 Herberger, Heinrich *Brühl 01:18:22 00:11:44 00:44:23 00:22:14
3 174 Noll, Peter BSG SV Versicherungen 01:19:31 00:12:00 00:48:18 00:19:12
4 152 Scheubert, Peter TSG Maxdorf 01:22:38 00:11:45 00:47:29 00:23:23
5 125 Glocker, Norbert SC Oftersheim 01:23:28 00:11:14 00:45:33 00:26:40
6 384 Gaiser, Michael *Weinheim 01:23:31 00:13:55 00:45:23 00:24:12
7 351 Fisches, Christoph TV Schwetzingen 01:24:04 00:11:00 00:48:22 00:24:40
8 62 Pickel, Siegfried LSV 1864 Ladenburg 01:25:00 00:12:32 00:47:17 00:25:11
9 332 Kattermann, Siegfried MVV Energie AG 01:25:18 00:12:50 00:47:58 00:24:30
10 173 Kretschmann, Clemens BSG SV Versicherungen 01:26:15 00:15:03 00:46:09 00:25:03
11 371 Randt, Christoph LT Hemsbach 01:26:41 00:13:37 00:53:11 00:19:52
12 331 Kühlwein, Bernhard MVV Energie AG 01:30:53 00:14:01 00:50:42 00:26:09
13 211 Groh, Günther USC Heidelberg 01:31:32 00:11:59 00:56:20 00:23:12
14 223 Überall, Ulrich *Leimen 01:32:27 00:11:18 00:53:36 00:27:31
15 373 Büscher, Einhard *Schriesheim 01:33:19 00:13:47 00:52:50 00:26:42
16 315 Friedrich, Dieter *Ketsch 01:33:49 00:12:54 00:53:40 00:27:14
17 362 Heinrich, Paul *Ladenburg 01:34:19 00:12:47 00:51:46 00:29:46
18 312 Boeckh, Martin SC Gaiberg 01:34:27 00:12:35 00:51:30 00:30:21
19 349 Blink, Werner *Mannheim 01:37:08 00:13:03 00:53:40 00:30:24
20 132 Gremmers, Gerd *Heddesheim 01:37:31 00:14:53 00:54:53 00:27:45
21 344 Hassmann, Didi *Bammental 01:38:50 00:11:07 00:58:25 00:29:17
22 207 Vagt, Uwe *Speyer 01:41:11 00:20:23 00:52:35 00:28:12
23 287 Beedgen Dr., Bernd LSV 1864 Ladenburg 01:41:28 00:13:14 00:57:44 00:30:29
24 224 Jonath, Joachim Team Optik Jonath 01:42:24 00:12:38 00:59:46 00:29:58
25 99 Körner, Willy Vogel-Automobile 01:43:45 00:13:06 00:58:15 00:32:23
26 376 Pfohl, Harry *Mannheim 01:44:53 00:12:37 01:00:02 00:32:12
Klasse M50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 76 Kernbach, Peter *Berlin 01:18:43 00:10:39 00:46:29 00:21:34
2 82 Petry, Ernst VT Frankenthal 01:23:16 00:12:15 00:45:46 00:25:13
3 195 Frey, Gerhard *Schwalbach 01:24:43 00:12:22 00:48:02 00:24:18
4 232 Blüm, Thomas *Mannheim 01:25:20 00:12:10 00:47:24 00:25:46
5 357 Arnoldt Dr., Horst Bilfinger Berger AG 01:26:55 00:13:17 00:48:01 00:25:36
6 197 Felbeck, Herbert LSV 1864 Ladenburg 01:27:25 00:12:30 00:50:06 00:24:48
7 337 Klüber, Franz MVV Energie AG 01:28:05 00:13:37 00:50:43 00:23:45
8 198 Ladner, Wolfgang ASV Fußgönheim 01:28:25 00:12:24 00:50:32 00:25:28
9 113 Engelhard, Rudi LSV 1864 Ladenburg 01:28:41 00:10:17 00:49:40 00:28:43
10 85 Kleemann, Rolf *Mannheim 01:29:14 00:12:09 00:53:35 00:23:29
11 122 Dalmann, Rainer TUS Gerolsheim 01:31:13 00:11:58 00:50:21 00:28:52
12 297 Pfeifer, Eckhard *Ludwigshafen 01:35:28 00:11:55 00:54:03 00:29:29
13 75 Platz, Jürgen Lauftreff Ladenburg 01:36:06 00:16:15 00:54:06 00:25:45
14 366 Sindermann, Bruno *Viernheim 01:38:12 00:14:31 00:50:14 00:33:26
15 342 Benner, Manfred *Bammental 01:38:51 00:12:31 00:57:04 00:29:15
16 343 Hörr, Peter *Neckargemünd 01:38:51 00:13:29 00:56:05 00:29:16
17 252 Liffler, Gerhard SRC Viernheim 01:41:49 00:12:21 00:55:57 00:33:30
18 87 Junghans, Joachim LSV 1864 Ladenburg 01:48:14 00:12:57 00:58:12 00:37:04
Klasse M55
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 78 Rittlinger, Herbert LSV 1864 Ladenburg 01:22:51 00:11:15 00:45:51 00:25:44
2 94 Dippel, Volker Ski Club Ludwigshafen 01:24:45 00:10:14 00:49:40 00:24:51
3 210 Gräbner, Detlev *Schriesheim 01:25:53 00:09:35 00:47:54 00:28:24
4 261 Kostner, Helmut *Mosbach 01:26:59 00:11:38 00:48:36 00:26:43
5 266 Knapp, Jürgen Engelhorn Sports Team 01:28:01 00:14:03 00:49:36 00:24:20
6 215 Paulus, Gerhard TSV 03 Wolfskehlen 01:28:22 00:16:03 00:49:49 00:22:29
7 120 Ensinger, Werner VFL Michelstadt 01:31:06 00:09:06 00:50:11 00:31:48
8 326 Walcher, Erich Tanzclub BlauSilber Laden 01:32:27 00:13:57 00:51:27 00:27:02
9 364 Kuhn, Hans FV 03 Ladenburg 01:33:32 00:15:06 00:52:11 00:26:14
10 149 Schwarz, Wolfgang *Heidelberg 01:33:33 00:12:21 00:52:28 00:28:43
11 341 Ullrich, Volkhard *Heidelberg 01:38:51 00:12:32 00:57:01 00:29:17
12 264 Schneider, Manfred LSV 1864 Ladenburg 01:42:28 00:17:24 00:58:13 00:26:50
Klasse M60
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 323 Cöllen, Bernd VT Frankenthal 01:26:40 00:12:44 00:51:26 00:22:29
2 112 Jäger, Otto LC Michelstadt 01:27:39 00:13:00 00:50:21 00:24:16
3 116 Wegmann, Bernhard FV 1918 Brühl 01:31:33 00:12:05 00:52:34 00:26:53
4 229 Schüür, Eduard TV 1893 Viernheim 01:33:39 00:12:29 00:51:32 00:29:36
5 219 Mattheis, Klaus Viernheimer Schwimmverein 01:37:26 00:14:18 00:51:42 00:31:25
Klasse M65
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 177 Grunz, Klaus SG Dresdner Bank 01:29:44 00:13:50 00:50:21 00:25:33
2 318 Pause, Bernhard ATB Heuchelheim 01:43:36 00:14:21 01:01:17 00:27:57
Klasse M70
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Schmidt, Rudi LSV 1864 Ladenburg 01:40:56 00:14:25 00:54:54 00:31:35
Klasse W16
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 45 Mielke, Nadine *Pfungstadt 01:22:57 00:07:26 00:51:04 00:24:27
Klasse W18
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 38 Kleinböck, Tina Carl Benz Gymnasium 01:47:59 00:14:29 01:01:46 00:31:43
Klasse W20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 67 Wech, Claudia LG Seckenheim 01:27:05 00:09:23 00:50:31 00:27:10
2 186 Eckhardt, Silke LSV 1864 Ladenburg 01:27:11 00:11:45 00:47:42 00:27:43
3 70 Dörsam, Jana TSV Eppstein 01:48:12 00:11:53 00:58:58 00:37:20
4 375 Kummerow, Melanie *Wiesloch 01:51:32 00:11:38 01:04:51 00:35:02
Klasse W25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 309 Nölling, Anja 1.Skateboardverein Kassel 01:19:19 00:09:51 00:46:17 00:23:10
2 143 Meier, Birgit *Mannheim 01:22:43 00:11:58 00:49:11 00:21:34
3 109 Ziebart, Christiane *Wiesloch 01:26:32 00:10:28 00:51:29 00:24:34
4 389 Witt, Claudia Perlekettsche Kelkheim 01:27:16 00:10:16 00:52:47 00:24:11
5 273 Sommer, Tanja *Neustadt/Weinstraße 01:28:29 00:09:49 00:49:46 00:28:53
6 271 Mandrella, Birgit *Sandhausen 01:30:30 00:12:24 00:55:09 00:22:56
7 155 Nasgowitz, Nadine *Mannheim 01:33:00 00:11:56 00:53:55 00:27:08
8 175 Siegl-Sarica, Susanne BSG SV Versicherungen 01:33:46 00:09:36 00:56:34 00:27:35
9 325 Flettner, Sandra Perlekettsche Kelkheim 01:34:17 00:11:51 00:55:25 00:27:00
10 395 Gellrich, Nicole Perlekettsche Kelkheim 01:37:32 00:12:35 00:53:58 00:30:59
11 299 Gerteis, Stephanie Tria Hockenheim 01:47:38 00:12:37 01:01:35 00:33:25
12 217 Kummerow, Tatjana *Nussloch 01:59:53 00:13:57 01:07:03 00:38:52
Klasse W30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 338 Weber, Anita MVV Energie AG 01:16:06 00:08:34 00:46:01 00:21:30
2 286 Fiedler, Heike TV Maikammer 01:25:32 00:11:19 00:48:20 00:25:52
3 182 Walter, Birgit *Mannheim 01:26:38 00:10:53 00:50:53 00:24:52
4 216 Kerber, Birgit *heidelberg 01:31:38 00:10:37 00:52:00 00:29:00
5 214 Halsband, Sonja MTG Soprema Team Mannheim 01:36:30 00:12:32 00:52:08 00:31:49
6 302 Tietze, Andrea *Schriesheim 01:41:01 00:11:56 00:55:25 00:33:38
7 226 Ciuman, Isabell Team Optik Jonath 01:42:23 00:11:24 01:01:00 00:29:58
