Ladenburg Römerman
Klassenliste: Fitness-Triathlon
Klasse M16
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 63 Wohlfarth, Tobias *Dreieich 01:25:38 00:12:38 00:48:43 00:24:16
2 56 Pickel, Jonas LSV 1864 Ladenburg 01:27:23 00:11:44 00:49:02 00:26:36
3 54 Spöhrer, Tobias *Mannheim 02:07:53 00:16:41 01:13:17 00:37:54
Klasse M18
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 48 Mielke, Patrick *Pfungstadt 01:13:27 00:08:33 00:43:18 00:21:34
2 67 Kohr, Jörg *Ilvesheim 01:16:07 00:10:51 00:45:01 00:20:14
3 52 Schäffner, Christian Soprema Team MTG Mannheim 01:21:00 00:11:33 00:47:11 00:22:15
4 45 Hack, Nicolas SG Walldorf Astoria(Leich 01:26:21 00:12:36 00:50:43 00:23:01
5 40 Zimmermann, Ruben CBG Ladenburg 01:26:22 00:11:07 00:50:41 00:24:33
6 55 Pickel, Henrik LSV 1864 Ladenburg 01:35:21 00:12:57 00:53:25 00:28:58
7 51 Pfeuffer, Daniel Ev.Posaunenchor Ladenburg 02:00:51 00:14:44 01:00:38 00:45:28
Klasse M20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 549 Ahl, Marcel Soprema Team MTG Mannheim 01:15:51 00:09:09 00:44:19 00:22:22
2 603 Haag, Johannes Uni Karlsruhe 01:17:09 00:10:41 00:42:45 00:23:42
3 421 Petersen, Derek TRT Remchingen 01:20:30 00:11:37 00:46:36 00:22:17
4 511 Veith, Martin DLRG Forst 01:20:46 00:11:26 00:44:14 00:25:05
5 481 Bauer, Jonas *Ladenburg 01:26:14 00:11:14 00:48:16 00:26:44
6 305 Ober, Michael *Oftersheim 01:28:16 00:10:20 00:49:06 00:28:49
7 371 Gebler, Christian LSV 1864 Ladenburg 01:33:43 00:12:34 00:51:55 00:29:13
8 138 Schwarz, Manuel *Edingen-Neckarhausen 01:35:29 00:11:53 00:55:22 00:28:13
9 104 Grobe, René *Weinheim 01:39:59 00:11:23 00:55:18 00:33:18
10 447 Krämer, Oliver *Mannheim 01:43:10 00:12:53 00:56:00 00:34:16
Klasse M25
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 196 Nagel, Carl JVA Bruchsal 01:13:18 00:11:06 00:41:12 00:20:59
2 134 Steinwandt, Michael *Dossenheim 01:15:03 00:09:28 00:42:52 00:22:42
3 148 Hössler, Mathias Alles Easy 01:16:25 00:10:20 00:41:42 00:24:22
4 607 Hummerich, Lars *Dossenheim 01:16:53 00:08:54 00:43:11 00:24:48
5 315 Glatter, Wolfgang *Böhl-Iggelheim 01:17:16 00:12:17 00:44:08 00:20:50
6 559 Schirmer, Sebastian *Karlsruhe 01:17:27 00:12:27 00:43:15 00:21:44
7 152 Jörger, Christian Alles Easy 01:17:50 00:10:30 00:44:01 00:23:18
8 155 Briot, Patrick Rennhase 01:18:22 00:11:53 00:44:54 00:21:34
9 151 Keilbach, Eddy Alles Easy 01:19:13 00:11:27 00:43:28 00:24:17
10 522 Müller, Julius FdH Mannheim 01:22:28 00:12:59 00:48:05 00:21:23
11 69 Brandenburger, Eric *Altlußheim 01:23:01 00:13:46 00:43:11 00:26:03
12 117 Gierl, Stefan *Heilbronn 01:24:23 00:12:26 00:45:30 00:26:27
13 566 Thommes, Philipp Bölts Spirit 01:25:22 00:14:14 00:48:45 00:22:22
14 136 Sousa, Vitor *Heidelberg 01:25:26 00:11:58 00:47:52 00:25:35
15 530 Bauch, Thorsten *Nußloch 01:27:03 00:10:20 00:51:16 00:25:26
16 565 Gerbig, Florian Bölts Spirit 01:27:58 00:12:52 00:49:41 00:25:24
17 338 Schlösser, Ralf Team Teldix 01:29:59 00:13:39 00:51:56 00:24:23
18 119 Kumpf, Daniel *Karlsruhe 01:31:31 00:12:56 00:50:31 00:28:03
19 116 Beike, Lukas *Ludwigshafen 01:32:11 00:13:22 00:48:27 00:30:21
20 596 Sommer, Mathias *Mannheim 01:35:49 00:15:17 00:54:11 00:26:20
21 550 Ceska, Tobias TV Fürth 01:37:16 00:13:13 00:59:02 00:25:01
22 413 Kummerow, Sven TSG Wiesloch 01:39:42 00:11:58 00:57:23 00:30:20
23 219 Kaiser, Michael www.majaxx.de 01:40:02 00:14:14 00:54:47 00:30:59
24 468 Obsieger, Christian *Heidelberg 01:41:16 00:14:52 00:55:13 00:31:09
25 487 Knapp, Carsten Turnverein Edingen 01:47:17 00:14:46 00:58:47 00:33:43
26 347 Reis, Ramon SV Mannheim 01:50:56 00:12:05 00:59:27 00:39:23
27 380 Hagmaier, Christian *Sinsheim 02:05:17 00:15:55 01:09:17 00:40:03
Klasse M30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 584 Fritz, Michael SV Nikar Heidelberg 01:12:04 00:10:30 00:40:57 00:20:37
2 225 Weihe, Ulrich *Heidelberg 01:13:46 00:09:52 00:41:40 00:22:13
3 517 Hartweg, Michael Karlsruher Lemminge 01:14:17 00:10:03 00:43:16 00:20:57
4 405 Evers, Holger Traktorstrahl Lu 01:16:56 00:10:28 00:44:23 00:22:03
5 381 Biedermann, Joerg *Ilvesheim 01:17:06 00:10:22 00:43:05 00:23:38
6 597 Gerosa, John *Sandhausen 01:17:25 00:11:36 00:45:12 00:20:35
7 491 Windmüller, Stefan *Karlsruhe 01:17:42 00:11:22 00:42:50 00:23:29
8 197 Eyth, Giesbert JVA Bruchsal 01:17:56 00:11:35 00:43:00 00:23:20
9 513 Ballas, Thorsten *Lampertheim 01:18:16 00:13:58 00:43:38 00:20:39
10 93 Guerrini, Alessandro DSW Darmstadt 01:18:37 00:10:41 00:44:33 00:23:22
11 293 Goettel, Dominik Perlekettsche Kelkheim 01:19:33 00:12:50 00:43:42 00:23:00
12 287 Schreiber, Frank Perlekettsche Kelkheim 01:20:04 00:10:12 00:45:48 00:24:02
13 542 Claassen, Rüdiger *Tiefenthal 01:20:13 00:12:38 00:44:31 00:23:03
14 389 Butter, Dirk *Dossenheim 01:20:23 00:11:38 00:44:04 00:24:40
15 523 Heeger, Steffen *Mannheim 01:21:45 00:13:16 00:45:05 00:23:22
16 314 Ahrendt, Björn DJK Feudenheim 01:21:49 00:10:49 00:47:53 00:23:06
17 440 Rohrmoser, Joachim Badische TriaTiger (BTT) 01:22:02 00:13:16 00:47:00 00:21:45
18 435 Klotz, Alexander SV Nikar Heidelberg 01:22:27 00:10:40 00:46:57 00:24:49
19 108 Piper, Jörg *Sinsheim 01:22:30 00:11:14 00:45:15 00:26:01
20 460 Schubert, Marco RSV-Pfaffenhuber / Otl?s 01:22:34 00:11:36 00:45:35 00:25:22
21 475 Herrmann, Alexander *Frankenthal 01:22:36 00:11:05 00:47:59 00:23:32
22 227 Reinig, Jochen Ernst & Young 01:23:28 00:08:47 00:47:03 00:27:37
23 211 Hippler, Andreas ASS Viernheim 01:24:08 00:11:46 00:49:31 00:22:51
24 177 Alles, Rolf Mannh.Ruderverein Amiciti 01:24:34 00:10:49 00:48:58 00:24:46
25 133 Haselmann, Lars *Heidleberg 01:25:14 00:13:54 00:46:19 00:24:59
26 114 Müller, Jochen TSV Reichenbach 01:25:35 00:13:08 00:48:19 00:24:07
27 551 Schneider, Christian *Lampertheim 01:25:50 00:13:22 00:49:31 00:22:56
28 350 Taube, Thomas TV Hausen 01:26:22 00:11:32 00:49:06 00:25:43
29 499 Keidel, Patrick *Mannheim 01:26:37 00:10:44 00:50:32 00:25:20
30 484 Panhuis, Arndt *buchen 01:27:09 00:13:37 00:46:34 00:26:58
31 509 Pohl, Thomas *Schwetzingen 01:27:13 00:11:54 00:48:52 00:26:26
32 194 Rudolf, Frank AKB Bammental 01:27:20 00:13:27 00:48:48 00:25:04
33 328 Hettenbach, Uwe *ladenburg 01:27:21 00:16:00 00:46:08 00:25:11
34 259 Simon, Frank *Viernheim 01:27:39 00:13:15 00:46:48 00:27:36
35 286 Kleinschmidt, Uwe Perlekettsche Kelkheim 01:28:33 00:11:35 00:47:28 00:29:29
36 401 Weber, Udo *Schwetzingen 01:29:17 00:12:18 00:50:51 00:26:07
37 308 Habermehl, Thomas *Brühl 01:29:43 00:11:26 00:50:17 00:28:00
37 307 Rettenmaier, Arno *Baden 01:29:43 00:13:40 00:48:34 00:27:29
39 292 Wettemann, Achim Perlekettsche Kelkheim 01:30:35 00:13:17 00:51:23 00:25:54
40 577 Rabsch, Georg *Karlsruhe 01:30:49 00:13:26 00:49:14 00:28:08
41 361 Macias, Luis *Heidelberg 01:31:06 00:11:13 00:53:12 00:26:40
42 450 Friedrich, Marko Traktorstrahl Lu 01:31:08 00:13:48 00:47:03 00:30:16
43 524 Weber, Stefan *Brühl 01:31:18 00:12:06 00:53:47 00:25:25
44 572 Broska, Andreas BSG-BWB Koblenz 01:31:56 00:13:06 00:48:12 00:30:37
45 354 Lang, Michael Iron-Mannheimer 01:33:17 00:14:25 00:50:54 00:27:57
46 359 Göbel, Georg *Karlsruhe 01:33:39 00:12:32 00:51:23 00:29:43
47 425 Steidel, Frank *Sandhausen 01:35:10 00:12:26 00:52:25 00:30:18
48 379 Eisner, Gerhardt LG Schefflenztal 01:35:14 00:18:01 00:54:51 00:22:21
49 209 Vodrazka, Stefan *Mannheim 01:35:21 00:12:43 00:52:56 00:29:40
50 393 Tomera, Arkadius *Brühl 01:35:38 00:17:11 00:50:29 00:27:57
51 360 Grimm, Timo *Karlsruhe 01:36:09 00:12:30 00:51:33 00:32:06
52 609 Schilling, Arnd Engelhorn Sports Team 01:36:34 00:15:43 00:54:36 00:26:13
53 164 Kneier, Marc Triple X 01:37:11 00:13:45 00:54:52 00:28:33
54 531 Baues, Guido TV Rheinau 01:37:19 00:10:39 00:55:47 00:30:53
55 109 Rauth, Matthias *Leimen 01:38:08 00:13:47 00:50:08 00:34:12
56 508 Ehrmann, Marco Top Gum 96 Kirchheim 01:38:40 00:11:53 00:59:27 00:27:19
57 249 Kling, Alexander *Biblis 01:38:44 00:12:58 00:55:48 00:29:57
58 364 Hooss, Henning TV Nidda 01:38:52 00:12:56 00:54:44 00:31:11
59 120 Weber, Udo *Ilvesheim 01:39:09 00:13:23 00:50:30 00:35:15
60 296 Gellrich, Torsten Perlekettsche Kelkheim 01:39:34 00:14:04 00:55:24 00:30:05
61 295 Roth, Christian Perlekettsche Kelkheim 01:42:44 00:12:27 00:59:09 00:31:07
62 245 Igner, Peter *Karlsbad 01:43:10 00:14:57 00:56:36 00:31:36
63 334 Kohl, Hans-Peter *Mannheim 01:44:20 00:17:52 00:53:03 00:33:24
64 166 Bähr, Christopher *Dossenheim 01:45:09 00:11:01 00:57:36 00:36:31
65 163 Schelb, Jochen Triple X 01:47:17 00:15:58 01:00:19 00:31:00
66 288 Schröpfer, Dirk Perlekettsche Kelkheim 01:48:19 00:16:25 01:02:15 00:29:38
67 355 Worsch, Roland Iron-Mannheimer 01:48:21 00:14:57 00:57:42 00:35:41
68 339 Telcher, Patrick Team Teldix 01:49:13 00:15:18 00:57:05 00:36:48
69 457 Gassert, Frank *Mannheim 01:53:54 00:16:02 01:00:57 00:36:54
70 341 Schwarz, Frieder Team Teldix 02:00:29 00:12:42 01:07:04 00:40:42
71 324 Gatemann, Jan Gutenberg-Jünger Heidelbe 02:32:24 00:16:01 01:31:53 00:44:29
Klasse M35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 518 Knörzer, Herrn Ulrich *Laudenbach 01:11:27 00:11:42 00:40:13 00:19:32
2 521 Wiegand, Rüdiger Stay Alive Racing 01:15:30 00:13:41 00:40:06 00:21:42
3 394 Robens, Manfred LT TV Schwetzingen 01:16:55 00:12:03 00:44:38 00:20:14
4 664 Sprotte, Achim ASG Triathlon Hockenheim 01:17:33 00:11:02 00:45:30 00:21:00
5 99 Saghir, Nidal SV Nikar Heidelberg 01:17:44 00:10:45 00:44:55 00:22:03
6 290 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 01:18:04 00:11:58 00:42:45 00:23:19
7 156 Herden, Matthias FdH Mannheim 01:18:23 00:10:25 00:44:51 00:23:05
8 269 Sommer, Thomas ACFT 01:18:30 00:13:21 00:44:00 00:21:08
9 541 Keil, Achim *Heddesheim 01:19:22 00:13:03 00:35:01 00:31:18
10 392 Dully, Christian Frankenthaler Schwimmvere 01:19:36 00:08:51 00:43:26 00:27:18
11 299 Honsowitz, Martin *Mannheim 01:19:44 00:11:31 00:44:38 00:23:34
12 454 Wolf, Oliver *Mannheim 01:19:46 00:11:55 00:46:19 00:21:31
13 274 Otterstätter, Oliver TG Oggersheim 01:19:53 00:11:02 00:45:24 00:23:25
14 329 Wohlmann, Klaus SpVgg Weil der Stadt 01:20:30 00:11:08 00:45:26 00:23:55
15 149 Herm, Alexander Alles Easy 01:20:57 00:11:21 00:45:30 00:24:06
16 132 Kleinböhl, Uwe TV Hassloch 01:21:03 00:13:01 00:45:10 00:22:51
17 72 Gottmann, Markus DJK Feudenheim 01:22:02 00:14:11 00:43:22 00:24:28
18 342 Traschütz, Achim Team Teldix 01:22:21 00:13:28 00:46:45 00:22:07
19 275 Denig, Frank SC Ludwigshafen 01:22:36 00:11:14 00:45:27 00:25:54
20 414 Helfrich, Thomas *Schwetzingen 01:23:00 00:07:17 00:50:29 00:25:13
21 113 Senner, Ralf LC Olympia 01:23:11 00:12:21 00:46:47 00:24:02
22 228 Aspiron, Norbert *Mannheim 01:23:32 00:12:34 00:48:17 00:22:40
23 412 Storck, Thorsten *Heidelberg 01:23:34 00:12:08 00:47:34 00:23:50
24 589 Richert, Wolfgang Ski Club Wiesloch 01:23:35 00:12:01 00:47:29 00:24:03
25 174 Brendel, Thomas *Sinsheim 01:23:36 00:11:01 00:45:19 00:27:15
26 451 Mesmer, Gert *Frankenthal 01:23:52 00:11:56 00:47:06 00:24:49
27 580 Funk, Steffen Alpenverein 01:24:00 00:09:56 00:47:11 00:26:52
28 497 Hilfrich, Ralf *Schriesheim 01:24:02 00:14:02 00:43:36 00:26:23
29 362 Runz, Armin TV07-Kleingemünd 01:25:10 00:13:01 00:47:08 00:25:01
30 158 Glanzner, Robert *Bürstadt 01:25:32 00:12:58 00:48:07 00:24:26
31 285 Gauger, Markus Perlekettsche Kelkheim 01:25:32 00:13:31 00:47:32 00:24:29
32 467 Czech, Thomas *Ladenburg 01:25:37 00:12:35 00:46:16 00:26:45
33 251 Förster, Uwe OV Eppelheim 01:25:39 00:13:09 00:47:49 00:24:40
34 224 Glöckner, Stefan *Frankenthal 01:25:51 00:12:17 00:46:31 00:27:01
35 406 Pulm, Dr Friedhelm *Oftersheim 01:26:27 00:12:39 00:48:37 00:25:11
36 199 Würges, Peter LT Kirrlach 01:26:30 00:11:58 00:49:21 00:25:10
37 127 Schmitt, Uwe Betriebsprüfung MA-Stadt 01:26:37 00:13:45 00:48:18 00:24:33
38 432 Röseler, Jörg *Mannheim 01:26:49 00:12:56 00:48:22 00:25:29
39 502 Grubi, Jeremy *Heidelberg 01:26:57 00:15:09 00:51:06 00:20:41
40 234 Frey, Thomas Team Erda 01:27:01 00:12:39 00:47:42 00:26:40
41 483 Wetzel, Ingo *Hamburg 01:27:13 00:12:56 00:48:17 00:25:59
42 494 Geiß, Ralf Ski-Club Heidelberg 01:27:28 00:13:03 00:46:48 00:27:36
43 363 Jünge, Marzel KV- Knibbeldick 01:27:29 00:11:03 00:48:33 00:27:51
44 198 Krämer, Andreas LT Kirrlach 01:28:02 00:13:34 00:52:40 00:21:47
45 124 Norek, Werner *Mannheim 01:28:04 00:12:31 00:48:36 00:26:55
46 123 Preuss, Roland FdH Mannheim 01:28:18 00:12:18 00:51:02 00:24:57
47 578 Gross, Stefan *Schriesheim 01:28:33 00:10:43 00:50:12 00:27:37
48 304 Fuchs, Steffen *Heiligkreuzsteinach 01:29:00 00:12:38 00:50:42 00:25:38
49 75 Döring, Frank *Ilvesheim 01:29:11 00:14:10 00:47:44 00:27:16
50 255 Gulde, Frank Ma Rudergesellschaft Rhei 01:29:21 00:12:27 00:48:42 00:28:10
51 250 Kochendörfer, Ulrich *Ladenburg 01:29:24 00:12:43 00:48:07 00:28:33
52 510 Herrmann, Benedikt *Schriesheim 01:29:37 00:12:09 00:50:23 00:27:04
53 478 Sester, Uwe Team enviroSult! 01:29:51 00:12:44 00:50:36 00:26:29
54 128 Cipolloni, Marco Betriebsprüfung MA-Stadt 01:30:17 00:13:46 00:50:29 00:26:02
55 556 Seidler, Andreas SSC Karlsruhe 01:30:20 00:12:37 00:51:15 00:26:26
56 415 Seemann, Thomas *Mannheim 01:30:56 00:14:06 00:50:05 00:26:44
57 236 Gärtner, Rainer Team Erda 01:31:08 00:14:07 00:51:21 00:25:39
58 270 Lutz, Joachim ACFT 01:31:36 00:15:28 00:49:46 00:26:20
59 459 Preuss, Wolfgang *Mannheim 01:32:05 00:14:21 00:50:14 00:27:29
60 416 Embach, Ralf RSC Ladenburg 01:32:16 00:10:42 00:47:35 00:33:58
61 321 Fölsch, Matthias Gutenberg-Jünger Heidelbe 01:32:54 00:12:51 00:52:14 00:27:48
62 243 Wolf, Tilmann Team Erda 01:33:51 00:12:01 00:50:03 00:31:46
63 258 Hambücher, Ralf Ma Rudergesellschaft Rhei 01:34:03 00:12:20 00:52:13 00:29:29
64 492 Magin, Christian TV Schwetzingen 01:35:11 00:11:00 00:51:59 00:32:11
65 268 Meiritz, Frank ACFT 01:35:12 00:13:01 00:52:04 00:30:06
66 261 Kargl, Thomas Bombardier Transportation 01:35:30 00:15:39 00:51:56 00:27:53
67 313 Rauber, Klaus *Achern 01:35:45 00:13:43 00:50:36 00:31:25
68 411 Edelmann, Markus DLRG Mannheim 01:36:21 00:12:05 00:50:22 00:33:53
69 226 Honzen, Thomas Ernst & Young 01:37:27 00:11:20 00:53:09 00:32:57
70 576 Batzer, Christian *Griesheim 01:38:14 00:13:42 00:54:06 00:30:25
71 240 Pech, Steffen Team Erda 01:38:14 00:14:40 00:54:16 00:29:18
72 262 Geiermann, Peter Bombardier Transportation 01:38:19 00:12:30 00:57:31 00:28:18
73 470 Ullrich, Peter *Heidelberg 01:38:33 00:14:49 00:54:50 00:28:53
74 352 Kuhrmeyer, Jens Iron-Mannheimer 01:38:51 00:14:24 00:48:35 00:35:51
75 297 Schweins, Thorsten Jever-Fun 01:40:00 00:13:10 00:56:46 00:30:03
76 84 Ulbricht, Werner IFWI 1992 01:40:42 00:21:01 00:53:03 00:26:38
77 94 Preuschoff, Thomas *Ladenburg 01:40:55 00:13:12 00:53:48 00:33:54
78 271 Stay, Bernhard ACFT 01:41:35 00:14:45 00:56:45 00:30:05
79 264 Hinze, Jens Bombardier Transportation 01:41:45 00:13:56 00:58:30 00:29:18
80 537 Zitz, Günter *Ilvesheim 01:42:10 00:12:43 00:58:55 00:30:31
81 500 Gredel, Rainer *Ketsch 01:42:32 00:13:36 00:55:02 00:33:53
82 330 Ritter, Markus Perlekettsche Kelkheim 01:43:51 00:14:33 00:58:20 00:30:57
83 154 Hettinger, Andreas *Ludwigshafen 01:43:54 00:13:52 00:53:41 00:36:20
84 107 Kolb, Martin IFWI 1992 01:44:47 00:14:51 00:54:50 00:35:05
85 281 Schrage, Kurt Perlekettsche Kelkheim 01:46:00 00:14:14 00:58:01 00:33:44
86 539 Crolla, Peter *Saarbrücken 01:46:24 00:14:16 00:58:55 00:33:12
87 353 Hartmann, Bernd Iron-Mannheimer 01:47:28 00:14:26 00:56:17 00:36:45
88 162 Mrogenda, Raimund Triple X 01:47:40 00:13:46 00:59:10 00:34:43
89 65 Lehrian, Michael *Ladenburg 01:47:47 00:15:52 00:56:27 00:35:28
90 397 Westermann, Joachim T-Shirt Hunters 01:48:29 00:14:33 00:54:06 00:39:49
91 306 Rettenmaier, Stefan *Düsseldorf 01:49:14 00:14:05 00:57:38 00:37:31
92 402 Schaefer, Michael *Schöneck 01:49:22 00:12:42 01:00:19 00:36:20
93 439 Herr, Dr. Stefan SV Nikar Heidelberg 01:52:08 00:13:33 01:00:39 00:37:55
94 485 Wypich, Siegfried *mannheim 01:53:30 00:15:53 00:55:19 00:42:18
95 312 Dörsam, Ralph *Mannheim 01:54:53 00:13:48 01:04:19 00:36:46
96 83 Sonnenberg, Thomas IFWI 1992 01:55:05 00:15:19 00:56:52 00:42:53
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Endzeit SWIM BIKE RUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 205 Schneider, Michael LT Kirrlach 01:15:07 00:11:12 00:43:29 00:20:25
2 472 Pannewitz, Bernd *Mannheim 01:15:38 00:11:37 00:42:46 00:21:14
3 409 Edenharder, Uwe TSG Dossenheim 01:15:55 00:11:34 00:42:11 00:22:09
4 587 Weißmantel, Jörg ASC Darmstadt 01:15:58 00:12:29 00:42:34 00:20:54
5 581 Heyde, Stefan LC Olympia Wiesbaden 01:18:26 00:09:51 00:46:23 00:22:11
6 527 Wernz, Thomas Wassersportverein Lampert 01:18:51 00:10:35 00:44:13 00:24:02
7 265 Bahtchevanski, Hristo *Weinheim 01:19:10 00:09:46 00:46:39 00:22:44
8 303 Busch, Klaus Peter KSV Reichelsheim 01:21:13 00:11:51 00:47:42 00:21:39
9 169 Sommerlade, Bernd Käfertal All Stars 01:22:07 00:13:41 00:47:57 00:20:28
10 191 Höfler, Michael Ski Club Oftersheim 01:22:29 00:12:26 00:45:40 00:24:23
11 106 Neureuther, Joachim Neureuther-Automobile 01:22:37 00:12:14 00:47:18 00:23:04
12 430 Funke, Horst RSC Hettenleidelheim 01:22:47 00:12:35 00:45:25 00:24:46
13 221 Suchecki, Jacek *Schwetzingen 01:23:04 00:11:43 00:47:12 00:24:08
14 606 Uhrig, Rainer Polizei Heidelberg 01:23:32 00:10:47 00:45:19 00:27:26
15 458 Kögel, Christian Poseidon Eppelheim 01:23:48 00:10:12 00:46:01 00:27:34
16 242 Stadelmeyer, Volker Team Erda 01:24:02 00:11:13 00:47:37 00:25:11
17 276 Brüstle, Jürgen ASV Eppelheim 01:24:38 00:12:03 00:47:06 00:25:29
18 206 Martin, Dieter *Heidelberg 01:24:39 00:10:14 00:49:07 00:25:17
19 139 Thielbier, Joachim *Heidelberg 01:24:44 00:12:46 00:46:43 00:25:15
20 71 Wolf, Rudi Polizei Heidelberg 01:24:46 00:12:53 00:46:33 00:25:19
21 301 Bruehl, Thomas *Nieder-Olm 01:24:54 00:12:24 00:47:46 00:24:43
22 442 Adler, Volker Ski Club Oftersheim 01:25:02 00:12:35 00:45:44 00:26:43
23 526 Gerstner, Ralf *Weinheim 01:25:03 00:12:50 00:49:14 00:22:58
24 404 Gredel, Ralf RSV Kurpfalz Schwetzingen 01:25:14 00:13:24 00:45:14 00:26:35
25 455 Rinnert, Martin TuS Gerolsheim 01:25:15 00:12:58 00:48:11 00:24:05
26 552 van Vossen, Thomas DJK Feudenheim 01:25:21 00:12:00 00:47:09 00:26:11
27 386 Prentzel, Andreas *Brühl 01:25:28 00:12:37 00:47:17 00:25:33
28 449 Radek, Harald *Mannheim 01:26:58 00:12:53 00:46:34 00:27:31
29 238 Meffert, Thomas Team Erda 01:27:01 00:10:46 00:45:25 00:30:49
30 188 Steinhilber, Thomas United Runners of Pfalz 01:27:04 00:11:44 00:48:41 00:26:39
31 115 Götz, Frank *Ludwigshafen 01:28:20 00:13:16 00:48:46 00:26:17
32 252 Eichmeier, Christian TV 1898 Seckenheim 01:28:34 00:12:43 00:49:44 00:26:06
33 417 Vohmann, Manfred *Wiesbaden 01:29:02 00:10:35 00:49:02 00:29:24
34 178 Strobel, Rolf TuS Haardt 01:29:28 00:13:23 00:49:03 00:27:01
35 232 Bäuerle, Erhard Team Erda 01:29:36 00:13:13 00:49:00 00:27:22
36 346 Müller, Artur Team Teldix 01:30:08 00:11:34 00:49:10 00:29:23
37 244 Zech, Herbert Team Erda 01:30:12 00:12:58 00:49:16 00:27:57
38 387 Prentzel, Hans-Dieter *Hemsbach 01:30:30 00:12:49 00:48:41 00:29:00
39 553 Peters, Ernst *Ladenburg 01:30:35 00:13:26 00:48:00 00:29:08
40 91 Krieck, Gotthard Ev.Posaunenchor Ladenburg 01:30:55 00:15:41 00:50:05 00:25:07
41 395 Weihe, Stefan RSV Kurpfalz Schwetzingen 01:31:07 00:13:24 00:48:32 00:29:10
42 383 Blank, Lothar DJK Feudenheim 01:31:31 00:13:18 00:51:01 00:27:11
43 377 Kessler, Uwe Ski Club Oftersheim 01:31:43 00:14:08 00:47:10 00:30:23
44 378 Vierneisel, Peter TEAM FUTURA Heidelberg 01:31:58 00:11:19 00:51:41 00:28:57
45 436 Maier, Herr Ulrich *Mannheim 01:32:00 00:13:23 00:50:58 00:27:38
46 218 Dobmeier, Ralf TSG Maxdorf 01:32:19 00:13:56 00:52:44 00:25:37
47 564 Podieh, Marcel LT TV Schwetzingen 01:32:50 00:14:25 00:52:53 00:25:31
48 220 Lemmermann, Kurt VT Frankenthal 01:32:51 00:11:42 00:49:58 00:31:09
49 165 Roskowetz, Steffen SG Heddesheim 01:33:00 00:13:18 00:50:23 00:29:18
50 233 Dreizehnter, Thomas Team Erda 01:33:51 00:13:40 00:50:50 00:29:20
51 571 Wassermann, Joerg *Lambsheim 01:34:38 00:14:03 00:51:53 00:28:40
52 357 Schneider, Christoffer DLRG Dossenheim 01:34:55 00:11:07 00:53:29 00:30:18
53 267 Herting-Tietze, Hubertus ACFT 01:35:12 00:14:29 00:50:47 00:29:55
54 121 Fischer, Andreas TV 1893 Viernheim 01:36:04 00:14:05 00:52:04 00:29:55
55 452 Diemer, Bernhard *ladenburg 01:36:11 00:13:36 00:52:17 00:30:17
56 302 Bender, Detlev *eltville 01:36:12 00:12:23 00:57:10 00:26:39
57 260 Köppert, Wolfgang Bombardier Transportation 01:36:36 00:13:14 00:55:06 00:28:16
58 461 Büttner, Wolfgang *Heidelberg 01:36:47 00:12:14 00:52:31 00:32:02
59 366 Radder, Michael LSV 1864 Ladenburg 01:37:01 00:11:58 00:52:25 00:32:37
60 231 Kuhn, Joachim SRC Viernheim 01:37:12 00:15:59 00:52:26 00:28:46
61 193 Dietrich, Bodo Ski Club Oftersheim 01:37:24 00:14:12 00:54:09 00:29:02
62 176 Fillibeck, Frank *Neustadt 01:39:08 00:15:10 00:52:02 00:31:55
63 239 Mosbacher, Ralf Uwe Team Erda 01:39:18 00:13:18 00:53:10 00:32:49
64 186 Ferdinand, Markus Kibitzweb-Team 01:39:23 00:13:12 00:54:16 00:31:54
65 217 Fischer, Matthias Ernst & Young 01:39:33 00:15:49 00:52:20 00:31:24
66 579 Scharnofski, Jörg *Kirchheim 01:42:41 00:13:16 00:57:07 00:32:16
67 345 Poot, Andreas Team Teldix 01:43:20 00:15:11 00:57:10 00:30:59
68 398 Eppingen, Armin *Kerpen 01:44:05 00:14:22 00:53:19 00:36:23
69 310 Witzel, Tom *Ladenburg 01:45:32 00:14:55 00:55:23 00:35:13
70 237 Höflein, Wolfgang Team Erda 01:47:07 00:19:18 00:51:40 00:36:07
71 160 Lulay, Bernd *Ladenburg 01:47:17 00:16:27 00:55:17 00:35:32
