Ladenburg Römerman
Einlaufliste: RömerSprint (nur mit DTU-Startpass)
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit SWIM BIKE RUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 658 Manno, Roland TuS Breitscheid 1 30 01:07:22 00:07:51 00:39:46 00:19:44
2 631 Beck, Jürgen TuS Griesheim 1 35 01:08:41 00:09:48 00:39:44 00:19:08
3 667 Früh, Andreas TSG Maxdorf 2 30 01:09:08 00:09:17 00:39:18 00:20:32
4 671 Felker, Mario TSV Tria Viernheim 1 20 01:10:03 00:08:12 00:40:34 00:21:15
5 661 Pfähler, Mathias SV Nikar Heidelberg 1 25 01:10:20 00:12:32 00:38:46 00:19:01
6 634 Lehnertz, Matthias SV Nikar Heidelberg 3 30 01:10:47 00:09:50 00:40:42 00:20:14
7 639 Gehring, Mike Soprema Team MTG Mannheim 2 35 01:11:15 00:10:32 00:40:06 00:20:36
8 670 Ebner, Alexander TSV Tria Viernheim 2 20 01:11:42 00:08:13 00:42:37 00:20:51
9 613 Esser, Thomas RSV 1899 Hochheim 4 30 01:12:44 00:10:39 00:40:19 00:21:44
10 648 Wagner, Patrick TuS Breitscheid (NRWTV) 3 20 01:13:10 00:09:55 00:43:13 00:20:01
11 646 Riegel, Wolfgang Startnet Team DSW Darmsta 1 50 01:13:16 00:09:05 00:44:07 00:20:02
12 672 Schulz, Hans-Joachim Karlsruher Lemminge 4 20 01:13:17 00:09:30 00:41:42 00:22:04
13 635 Mettler, Andreas TRT Remchingen 3 35 01:13:33 00:09:52 00:41:38 00:22:02
14 643 Krakau, Andrea Frankenthaler Schwimmvere 1 35 01:13:38 00:08:47 00:43:32 00:21:17
15 618 Klinner, Christian TSG Maxdorf 4 35 01:14:09 00:09:53 00:41:45 00:22:29
16 659 Baer, Ralf PSV Mannheim 1 45 01:14:52 00:10:54 00:42:22 00:21:35
17 620 Fiege, Jens TSG Maxdorf 2 25 01:15:10 00:10:50 00:43:02 00:21:16
18 638 Karner, Helmut TV 1860 Mußbach 2 50 01:16:22 00:11:00 00:43:17 00:22:04
19 628 Schmidt, Dr. Dirk SV Nikav Heidelberg 5 30 01:16:39 00:09:49 00:44:06 00:22:42
20 665 Rubey, Michael SV Nikar Heidelberg 6 30 01:16:48 00:11:06 00:42:40 00:23:00
21 653 Schmitt, Thomas TSG Maxdorf 7 30 01:17:28 00:11:45 00:44:28 00:21:14
22 644 Götz, Thomas TSG Maxdorf 5 35 01:17:38 00:11:16 00:44:55 00:21:26
23 642 Peters, Axel SV Nikar Heidelberg 6 35 01:17:46 00:10:20 00:43:35 00:23:50
24 621 Wallenwein, Thorsten TV St.Ilgen 7 35 01:17:54 00:11:03 00:44:34 00:22:16
25 663 Hedderich, Harald TSV 03 Wolfskehlen 8 30 01:18:01 00:11:51 00:43:30 00:22:39
26 641 Engelke, Markus TSG Weinheim 1 40 01:18:24 00:11:32 00:44:37 00:22:14
27 611 Lemonidis, Christos MTG Soprema Team Mannheim 8 35 01:18:29 00:09:50 00:44:30 00:24:09
28 612 Krötzsch, Volker DSW Darmstadt 3 25 01:18:40 00:10:04 00:42:32 00:26:03
29 652 Beck, Claus Peter SV Nikar Heidelberg 2 45 01:18:48 00:10:31 00:43:53 00:24:23
30 660 Resch, Uwe TSV Tria Viernheim 9 30 01:18:59 00:11:01 00:44:15 00:23:42
31 625 Brandt, Thorsten LTC Berlin 10 30 01:19:29 00:10:36 00:43:49 00:25:04
32 622 Zimmer, Michael TV St. Ilgen 2 40 01:19:58 00:12:22 00:43:32 00:24:03
33 616 Kuschelewski, Dr.Med. Mic TSV Viernheim 3 45 01:20:00 00:11:43 00:44:48 00:23:28
34 624 Rice, John TG Viktoria Augsburg 1 55 01:20:09 00:10:38 00:45:34 00:23:56
35 627 Sonntag, Klaus DJK Feudenheim 2 55 01:20:45 00:11:06 00:42:51 00:26:47
36 619 Rudolph, Kati MTG Soprema Team Mannheim 1 25 01:21:19 00:09:56 00:44:37 00:26:45
37 601 Weisheit, Christian PH Heidelberg 4 25 01:21:41 00:11:40 00:46:50 00:23:10
38 610 Eser, Christoph RV 1899 Hochheim 11 30 01:22:12 00:11:58 00:45:27 00:24:45
39 626 Göckel, Alexander TSV 03 Wolfskehlen 12 30 01:22:35 00:11:08 00:44:55 00:26:30
40 647 Weinkötz, Nicole TSG Maxdorf 2 35 01:22:58 00:10:39 00:45:45 00:26:32
41 617 Koroll, Jochen VfL Waiblingen 13 30 01:23:07 00:10:47 00:46:27 00:25:52
42 636 Lombardo, Giovanni TSG Weinheim 5 25 01:23:13 00:10:46 00:46:45 00:25:41
43 656 Mangold, Thomas 1. FC Kaiserslautern 9 35 01:23:23 00:11:33 00:47:02 00:24:47
44 651 Dackau, Dieter Triathlon Rodgau 1 60 01:23:30 00:12:50 00:46:30 00:24:10
45 645 Meyer, André TV 1860 Mußbach 3 40 01:24:48 00:11:01 00:46:41 00:27:06
46 614 Leopold, Rainer TSG Maxdorf 14 30 01:24:56 00:13:31 00:45:29 00:25:55
47 602 Weisheit, Jörg Bianchi 6 25 01:26:04 00:11:29 00:47:47 00:26:47
48 633 Sauer, Jürgen LSV 1864 Ladenburg. 4 45 01:26:11 00:13:15 00:45:08 00:27:47
49 669 Berkus, Jo Ski-Club Heidelberg 10 35 01:27:21 00:12:23 00:47:22 00:27:35
50 662 Leopold, Bernd TSG Maxdorf 15 30 01:27:39 00:12:54 00:48:08 00:26:36
51 657 Börner, Ursula LSV 1864 Ladenburg 1 50 01:27:59 00:14:29 00:47:19 00:26:11
52 650 Tillessen, Ines TSV Viernheim 3 35 01:28:49 00:12:35 00:51:08 00:25:05
53 604 Schmitt, Bertrand *ST INGBERT 4 40 01:30:43 00:10:40 00:01:55 01:18:07
54 640 Janz, Anne Skiclub Ludwigshafen 1 40 01:31:19 00:12:42 00:47:57 00:30:39
55 588 Seitz, Daniela Ski-Club Heidelberg 1 30 01:31:45 00:12:48 00:49:53 00:29:03
56 629 Hagmaier, Dirk MTG Soprema Team Mannheim 16 30 01:35:38 00:11:18 00:53:31 00:30:49
57 42 Dußling, Christina SV Nikar Heidelberg 1 16 01:36:31 00:10:35 00:49:55 00:35:59
58 632 Weigel, Larissa SV Nikar Heidelberg 4 35 01:40:32 00:11:19 00:54:14 00:34:58
59 654 Manthey, Ulrike DJK Feudenheim 2 40 01:42:12 00:13:31 00:56:54 00:31:46
60 623 Rice, Shela TG Viktoria Augsburg 2 50 01:50:01 00:15:37 00:57:18 00:37:05
© 2003 Mika timing
|