Ladenburg Römerman
Ergebnisse Frauen: Fitness-Triathlon
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit SWIM BIKE RUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 422 Borst, Sarah TRT Remchingen 1 20 01:17:24 00:09:57 00:44:59 00:22:27
2 557 Hassel, Heidrun *Hirschberg 1 30 01:17:26 00:10:56 00:43:56 00:22:33
3 278 Weber, Susanne *heidelberg 1 35 01:17:32 00:09:32 00:45:02 00:22:57
4 248 Weber, Anita SV Mannheim 2 35 01:19:49 00:09:32 00:46:46 00:23:30
5 382 Schillinger, Birgit ABC Ludwigshafen 1 40 01:19:52 00:11:46 00:45:35 00:22:30
6 403 Ehrhardt, Salwa *Mannheim 3 35 01:19:57 00:10:56 00:45:29 00:23:32
7 506 Leuchtenberger, Mirjam - 2 30 01:20:04 00:10:00 00:43:14 00:26:49
8 408 Grabau, Susanne Turnerschaft Germersheim 4 35 01:21:50 00:11:33 00:46:39 00:23:37
9 173 Hellerich, Gaby *Sinsheim 3 30 01:22:43 00:12:47 00:47:12 00:22:43
10 167 Nölling, Anja ANA Heidelberg 1 25 01:23:27 00:11:28 00:46:45 00:25:14
11 429 Geißler-Muck, Martina Kibitzweb-Team 5 35 01:24:00 00:13:17 00:50:05 00:20:37
12 187 Otterbach, Steffi *Eppelheim 4 30 01:25:35 00:09:13 00:47:58 00:28:22
13 125 Höschele, Sabine *Heidelberg 6 35 01:25:42 00:11:12 00:47:46 00:26:44
14 103 Stomporowski, Jutta *Landau 2 25 01:26:06 00:12:37 00:48:13 00:25:15
15 157 Meier, Birgit MERC Mannheim 5 30 01:26:07 00:12:50 00:50:09 00:23:07
16 208 Sauer, Pia TSG Dossenheim 2 40 01:26:40 00:13:25 00:50:56 00:22:18
17 142 Stomporaoski, Eva *Landau 3 25 01:26:52 00:13:02 00:50:26 00:23:22
18 376 Frank, Josephine *Mannheim 2 20 01:27:04 00:13:41 00:47:41 00:25:41
19 448 Machauer, Birgit LT Kirrlach 6 30 01:28:00 00:13:38 00:50:17 00:24:05
20 253 Quintel, Barbara Ma Rudergesellschaft Rhei 3 40 01:28:07 00:13:37 00:48:24 00:26:05
21 49 Mielke, Nadine *Pfungstadt 1 18 01:29:14 00:08:49 00:52:02 00:28:22
22 131 Schmid, Beate *Karlsruhe 4 40 01:29:50 00:10:54 00:49:42 00:29:12
23 256 Moll, Barbara *Heidelberg 1 45 01:29:50 00:11:10 00:48:16 00:30:23
24 585 Freeman, Melanie ASG Triathlon Hockenheim 4 25 01:30:07 00:11:38 00:50:46 00:27:42
25 62 Hagmueller, Karola TV Naturfreunde Ladenburg 2 45 01:30:50 00:14:18 00:50:52 00:25:39
26 428 Eckhardt, Silke Kibitzweb-Team 5 25 01:31:05 00:12:30 00:47:46 00:30:48
27 277 Albishausen, Marion *Hamburg 7 35 01:31:17 00:12:22 00:51:51 00:27:04
28 289 Witt, Claudia Perlekettsche Kelkheim 7 30 01:32:06 00:12:09 00:54:36 00:25:20
29 143 Stojetz, Petra TSV Aschbach 5 40 01:32:06 00:13:25 00:52:00 00:26:40
30 60 Bläss, Heidemarie LSV 1864 Ladenburg 1 50 01:32:21 00:14:20 00:51:51 00:26:10
31 183 Wiedey, Ninette ANA Heidelberg 6 25 01:32:22 00:12:16 00:52:13 00:27:52
32 473 Hauck-Schroth, Sonja *Heidelberg 8 35 01:32:33 00:13:37 00:48:26 00:30:28
33 441 Bauer, Karin *Hirschberg 9 35 01:32:41 00:13:06 00:51:48 00:27:46
34 548 Kuhrmeyer, Sybille TC 1950 Ladenburg 10 35 01:32:44 00:14:17 00:51:33 00:26:53
35 427 Locci-Fendrich, Claudia *Ilvesheim 8 30 01:32:46 00:14:02 00:54:50 00:23:54
36 400 Staudinger, Eva *Dossenheim 7 25 01:32:48 00:11:42 00:51:27 00:29:39
37 474 Sonn, Caren Soprema Team MTG Mannheim 11 35 01:32:50 00:13:47 00:51:45 00:27:17
38 599 Schwarz, Elke TV Forst 12 35 01:32:55 00:11:57 00:50:50 00:30:07
39 298 Honsowitz, Monika *Mannheim 13 35 01:33:15 00:12:57 00:51:44 00:28:34
40 482 Krogmann, Nina *Hamburg 9 30 01:33:36 00:12:47 00:52:56 00:27:53
41 535 Greulich, Susanne TV Forst 8 25 01:34:38 00:11:32 00:52:05 00:31:00
42 489 Paulus, Dorothea TSV 03 Wolfskehlen 2 50 01:34:49 00:12:39 00:52:06 00:30:03
43 82 Fieder, Heike TV Maikammer 14 35 01:34:51 00:13:06 00:52:31 00:29:13
44 68 Leopold, Inga TSG Weinheim 1 16 01:35:07 00:10:49 00:56:21 00:27:56
45 399 Wahl, Martina *Viernheim 10 30 01:35:17 00:13:36 00:50:56 00:30:43
46 433 Bartosch, Angelika IGL Viernheim 6 40 01:35:48 00:12:49 00:55:49 00:27:08
47 512 Hägele, Sabine SV Westheim 15 35 01:35:48 00:10:13 00:54:00 00:31:34
48 591 Wilke, Iris SC Heidelberg 11 30 01:35:52 00:14:24 00:50:58 00:30:29
49 493 Mohr, Stefanie TV Schwetzingen 12 30 01:36:03 00:12:41 00:54:49 00:28:32
50 212 Pollag, Maria DJK Käfertal-Waldhof 7 40 01:36:05 00:14:21 00:53:35 00:28:07
51 515 Ziebart, Heike TV Rheinau 13 30 01:36:08 00:12:52 00:54:48 00:28:27
52 300 Forsman, Carolina *Mannheim 9 25 01:36:25 00:12:49 00:54:56 00:28:39
53 335 Kieselbach, Anja DJK Feudenheim 14 30 01:36:32 00:12:25 00:59:20 00:24:45
54 595 Wilke, Christina *Mannheim 10 25 01:36:49 00:13:17 00:56:47 00:26:43
55 283 Bähr, Anneli Perlekettsche Kelkheim 11 25 01:37:17 00:13:52 00:52:33 00:30:51
56 110 Rauth, Carolin DTV Düsseldorf 15 30 01:37:26 00:13:09 00:54:22 00:29:54
57 246 Dorando, Ines *Mannheim 16 35 01:37:34 00:12:53 00:55:53 00:28:48
58 247 Jünnemann, Kerstin SV Mannheim 8 40 01:37:44 00:12:45 00:53:27 00:31:32
59 514 Ziebart, Christiane TSG Wiesloch 12 25 01:38:22 00:12:25 00:57:26 00:28:30
60 374 Crnjak, Simone LG Schefflenztal 3 20 01:39:08 00:13:42 00:56:55 00:28:30
61 282 Gellrich, Nicole Perlekettsche Kelkheim 13 25 01:39:17 00:13:34 00:53:36 00:32:06
62 544 Bernhard, Stefanie LT Schnelle Socke 17 35 01:39:24 00:14:16 00:59:08 00:25:59
63 144 Bichler, Katrin *Worms 14 25 01:39:37 00:14:05 00:56:11 00:29:19
64 85 Schork, Annette Ev.Posaunenchor Ladenburg 18 35 01:39:39 00:13:36 00:53:49 00:32:14
65 390 Erlebach, Elke *Dossenheim 15 25 01:39:39 00:13:16 00:55:12 00:31:11
66 325 Gatermann, Anke Gutenberg-Jünger Heidelbe 9 40 01:40:23 00:14:40 00:53:08 00:32:34
67 175 Schurich-Glocker, Birgit Ski Club Oftersheim 3 45 01:40:37 00:14:21 00:53:27 00:32:48
68 471 Trollmann, Doris TV Naturfreunde Ladenburg 3 50 01:40:39 00:16:39 00:54:40 00:29:19
69 77 Klingebeil, Helga TC 1950 Ladenburg 4 45 01:40:54 00:14:30 00:53:16 00:33:07
70 279 Herr, Alexandra *Waiblingen 16 25 01:41:03 00:15:51 00:54:47 00:30:24
71 316 Löber, Helga TV Naturfreunde Ladenburg 10 40 01:41:05 00:16:58 00:53:33 00:30:33
72 536 Grundl, Melanie TV Forst 4 20 01:41:12 00:12:37 00:54:35 00:33:59
73 50 Espinar Lorente, Carina TSV Viernheim 2 18 01:41:16 00:12:53 00:56:57 00:31:26
74 505 Meinfelder, Elke TSG Ziegelhausen 5 45 01:41:25 00:11:35 01:00:22 00:29:27
75 590 Preine, Jana *Wiesloch 16 30 01:41:45 00:15:34 00:55:11 00:30:59
76 555 Dünkel, Juliane Ski Club Oftersheim 6 45 01:41:52 00:13:44 00:54:08 00:33:58
77 486 Lempert-Salvisberg, Laura *Sandhausen 17 30 01:41:52 00:10:48 01:02:08 00:28:56
78 272 Tietze, Andrea ACFT 19 35 01:42:18 00:14:05 00:55:24 00:32:48
79 273 Anton-Sommer, Anne ACFT 18 30 01:42:18 00:14:38 00:54:51 00:32:48
80 130 Marmodée, Kerstin Betriebsprüfung MA-Stadt 19 30 01:42:42 00:13:53 00:57:19 00:31:29
81 58 Pickel, Thea LSV 1864 Ladenburg 7 45 01:43:04 00:15:38 00:54:17 00:33:08
82 373 Vohmann, Anne *Wiesbaden 11 40 01:44:15 00:15:34 01:00:25 00:28:15
83 53 Krug, Katharina SSV Mutterstadt 2 16 01:44:15 00:09:56 01:00:54 00:33:25
83 318 Schmohl, Bärbel TV Naturfreunde Ladenburg 8 45 01:44:15 00:16:59 00:56:42 00:30:33
85 391 Senner, Renate *Wiesbaden 20 30 01:45:08 00:14:58 00:59:20 00:30:49
86 311 Hettinger, Terri *Heidelberg 12 40 01:45:14 00:14:38 00:59:03 00:31:32
87 418 Rast, Marion SG Schellerhau 9 45 01:45:15 00:16:27 00:55:05 00:33:42
88 605 Uran, Mine *st.ingbert 20 35 01:45:47 00:14:15 00:54:24 00:37:06
89 540 Giegold, Alexandra *heddesheim 21 35 01:46:02 00:14:08 01:00:52 00:31:01
90 423 Schulz, Dr Bettina *Heidelberg 10 45 01:46:02 00:14:48 00:57:48 00:33:25
91 146 Becher-Klüber, Jutta *Mannheim 4 50 01:46:09 00:16:12 00:57:39 00:32:17
92 190 Kessler, Beate Ski Club Oftersheim 13 40 01:46:35 00:16:45 00:57:20 00:32:30
93 87 Ehm, Carolin Ev.Posaunenchor Ladenburg 5 20 01:47:11 00:15:27 00:58:49 00:32:55
94 370 Petri, Sabine SC Ludwigshafen 21 30 01:47:51 00:12:52 01:01:13 00:33:44
95 180 Krötzsch, Ursula Almduddler 17 25 01:47:51 00:13:28 01:02:45 00:31:37
96 562 Buse, Siglinde DJK Feudenheim 5 50 01:48:51 00:15:40 01:02:03 00:31:08
97 79 Arns, Angelika TC Blau-Weiß 1 55 01:49:06 00:16:01 01:00:24 00:32:40
98 598 Werner, Sandra *Walldorf 18 25 01:49:07 00:15:43 00:59:35 00:33:48
99 168 Ott, Alexandra ANA Heidelberg 19 25 01:50:05 00:13:31 00:54:35 00:41:59
100 215 Pause, Hannelore ATB Heuchelheim 1 60 01:50:40 00:16:23 01:00:42 00:33:34
101 438 Kerber, Dr. Brigit Sv Nikar Heidelberg 22 30 01:52:08 00:13:32 01:00:39 00:37:55
102 73 Forschner, Monika *Mannheim 14 40 01:52:17 00:15:41 01:03:45 00:32:50
103 266 Beitinger, Barbara ACFT 22 35 01:53:16 00:13:57 00:59:54 00:39:24
104 372 Brennberger, Susanne LSV 1864 Ladenburg 11 45 01:53:47 00:15:59 01:01:38 00:36:10
105 561 Wirth, Carmen DJK Feudenheim 12 45 01:54:22 00:14:24 01:03:21 00:36:36
106 294 Roth, Julia Perlekettsche Kelkheim 23 30 01:54:33 00:15:28 01:03:19 00:35:45
107 547 Sielski, Annemarie *Hemsbach 13 45 01:54:36 00:17:37 00:59:14 00:37:44
108 291 Antony-Spies, Beate Perlekettsche Kelkheim 23 35 01:55:26 00:13:33 01:01:04 00:40:48
109 140 Thielbier, Bettina *Heidelberg 24 35 01:56:07 00:17:26 01:01:40 00:36:59
110 519 Sester, Frau Andrea Team enviroSult! 25 35 01:58:20 00:14:22 01:01:21 00:42:36
111 86 Schwarz, Uschi Ev.Posaunenchor Ladenburg 15 40 01:58:34 00:16:40 01:09:28 00:32:25
112 520 Wengerofsky, Uschi *Ladenburg 6 50 02:00:57 00:16:27 01:05:10 00:39:19
113 74 Martens, Margit *Mannheim 7 50 02:01:40 00:16:09 01:06:56 00:38:34
114 214 Roeder, Lydia TSG-Plankstadt 16 40 02:04:21 00:15:41 01:09:41 00:38:58
115 179 Hördt, Anke Almduddler 24 30 02:08:26 00:15:38 01:09:56 00:42:51
116 88 Krieck, Annette Ev.Posaunenchor Ladenburg 26 35 02:12:10 00:20:20 01:14:49 00:36:59
117 407 Pulm, Stephanie *Oftersheim 27 35 02:12:10 00:17:21 01:10:17 00:44:31
118 171 Schulte, Sabine Käfertal All Stars 28 35 02:12:11 00:15:03 01:11:34 00:45:33
119 170 Schließmann, Elke Käfertal All Stars 25 30 02:12:34 00:15:02 01:11:35 00:45:56
© 2003 Mika timing
|