Ladenburg Römerman
Einlaufliste: Fitness-Triathlon
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Platz AK Endzeit SWIM BIKE RUN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 518 Knörzer, Herrn Ulrich *Laudenbach 1 35 01:11:27 00:11:42 00:40:13 00:19:32
2 584 Fritz, Michael SV Nikar Heidelberg 1 30 01:12:04 00:10:30 00:40:57 00:20:37
3 196 Nagel, Carl JVA Bruchsal 1 25 01:13:18 00:11:06 00:41:12 00:20:59
4 48 Mielke, Patrick *Pfungstadt 1 18 01:13:27 00:08:33 00:43:18 00:21:34
5 225 Weihe, Ulrich *Heidelberg 2 30 01:13:46 00:09:52 00:41:40 00:22:13
6 517 Hartweg, Michael Karlsruher Lemminge 3 30 01:14:17 00:10:03 00:43:16 00:20:57
7 134 Steinwandt, Michael *Dossenheim 2 25 01:15:03 00:09:28 00:42:52 00:22:42
8 205 Schneider, Michael LT Kirrlach 1 40 01:15:07 00:11:12 00:43:29 00:20:25
9 521 Wiegand, Rüdiger Stay Alive Racing 2 35 01:15:30 00:13:41 00:40:06 00:21:42
10 472 Pannewitz, Bernd *Mannheim 2 40 01:15:38 00:11:37 00:42:46 00:21:14
11 549 Ahl, Marcel Soprema Team MTG Mannheim 1 20 01:15:51 00:09:09 00:44:19 00:22:22
12 409 Edenharder, Uwe TSG Dossenheim 3 40 01:15:55 00:11:34 00:42:11 00:22:09
13 587 Weißmantel, Jörg ASC Darmstadt 4 40 01:15:58 00:12:29 00:42:34 00:20:54
14 67 Kohr, Jörg *Ilvesheim 2 18 01:16:07 00:10:51 00:45:01 00:20:14
15 148 Hössler, Mathias Alles Easy 3 25 01:16:25 00:10:20 00:41:42 00:24:22
16 607 Hummerich, Lars *Dossenheim 4 25 01:16:53 00:08:54 00:43:11 00:24:48
17 394 Robens, Manfred LT TV Schwetzingen 3 35 01:16:55 00:12:03 00:44:38 00:20:14
18 405 Evers, Holger Traktorstrahl Lu 4 30 01:16:56 00:10:28 00:44:23 00:22:03
19 381 Biedermann, Joerg *Ilvesheim 5 30 01:17:06 00:10:22 00:43:05 00:23:38
20 603 Haag, Johannes Uni Karlsruhe 2 20 01:17:09 00:10:41 00:42:45 00:23:42
21 315 Glatter, Wolfgang *Böhl-Iggelheim 5 25 01:17:16 00:12:17 00:44:08 00:20:50
22 422 Borst, Sarah TRT Remchingen 1 20 01:17:24 00:09:57 00:44:59 00:22:27
23 597 Gerosa, John *Sandhausen 6 30 01:17:25 00:11:36 00:45:12 00:20:35
24 557 Hassel, Heidrun *Hirschberg 1 30 01:17:26 00:10:56 00:43:56 00:22:33
25 559 Schirmer, Sebastian *Karlsruhe 6 25 01:17:27 00:12:27 00:43:15 00:21:44
26 444 Keinert, Dietmar DJK Käfertal-Waldhof 1 50 01:17:32 00:12:25 00:44:38 00:20:28
27 278 Weber, Susanne *heidelberg 1 35 01:17:32 00:09:32 00:45:02 00:22:57
28 664 Sprotte, Achim ASG Triathlon Hockenheim 4 35 01:17:33 00:11:02 00:45:30 00:21:00
29 491 Windmüller, Stefan *Karlsruhe 7 30 01:17:42 00:11:22 00:42:50 00:23:29
30 99 Saghir, Nidal SV Nikar Heidelberg 5 35 01:17:44 00:10:45 00:44:55 00:22:03
31 152 Jörger, Christian Alles Easy 7 25 01:17:50 00:10:30 00:44:01 00:23:18
32 197 Eyth, Giesbert JVA Bruchsal 8 30 01:17:56 00:11:35 00:43:00 00:23:20
33 554 Kempf, Dr. Ludger TVDÄ Hanau 1 55 01:17:56 00:13:11 00:42:04 00:22:39
34 290 Flick, Bernd Perlekettsche Kelkheim 6 35 01:18:04 00:11:58 00:42:45 00:23:19
35 513 Ballas, Thorsten *Lampertheim 9 30 01:18:16 00:13:58 00:43:38 00:20:39
36 155 Briot, Patrick Rennhase 8 25 01:18:22 00:11:53 00:44:54 00:21:34
37 156 Herden, Matthias FdH Mannheim 7 35 01:18:23 00:10:25 00:44:51 00:23:05
38 581 Heyde, Stefan LC Olympia Wiesbaden 5 40 01:18:26 00:09:51 00:46:23 00:22:11
39 269 Sommer, Thomas ACFT 8 35 01:18:30 00:13:21 00:44:00 00:21:08
40 93 Guerrini, Alessandro DSW Darmstadt 10 30 01:18:37 00:10:41 00:44:33 00:23:22
41 527 Wernz, Thomas Wassersportverein Lampert 6 40 01:18:51 00:10:35 00:44:13 00:24:02
42 265 Bahtchevanski, Hristo *Weinheim 7 40 01:19:10 00:09:46 00:46:39 00:22:44
43 151 Keilbach, Eddy Alles Easy 9 25 01:19:13 00:11:27 00:43:28 00:24:17
44 541 Keil, Achim *Heddesheim 9 35 01:19:22 00:13:03 00:35:01 00:31:18
45 293 Goettel, Dominik Perlekettsche Kelkheim 11 30 01:19:33 00:12:50 00:43:42 00:23:00
46 392 Dully, Christian Frankenthaler Schwimmvere 10 35 01:19:36 00:08:51 00:43:26 00:27:18
47 299 Honsowitz, Martin *Mannheim 11 35 01:19:44 00:11:31 00:44:38 00:23:34
48 454 Wolf, Oliver *Mannheim 12 35 01:19:46 00:11:55 00:46:19 00:21:31
49 248 Weber, Anita SV Mannheim 2 35 01:19:49 00:09:32 00:46:46 00:23:30
50 382 Schillinger, Birgit ABC Ludwigshafen 1 40 01:19:52 00:11:46 00:45:35 00:22:30
51 274 Otterstätter, Oliver TG Oggersheim 13 35 01:19:53 00:11:02 00:45:24 00:23:25
52 403 Ehrhardt, Salwa *Mannheim 3 35 01:19:57 00:10:56 00:45:29 00:23:32
53 506 Leuchtenberger, Mirjam - 2 30 01:20:04 00:10:00 00:43:14 00:26:49
53 287 Schreiber, Frank Perlekettsche Kelkheim 12 30 01:20:04 00:10:12 00:45:48 00:24:02
55 542 Claassen, Rüdiger *Tiefenthal 13 30 01:20:13 00:12:38 00:44:31 00:23:03
56 389 Butter, Dirk *Dossenheim 14 30 01:20:23 00:11:38 00:44:04 00:24:40
57 329 Wohlmann, Klaus SpVgg Weil der Stadt 14 35 01:20:30 00:11:08 00:45:26 00:23:55
58 421 Petersen, Derek TRT Remchingen 3 20 01:20:30 00:11:37 00:46:36 00:22:17
59 511 Veith, Martin DLRG Forst 4 20 01:20:46 00:11:26 00:44:14 00:25:05
60 149 Herm, Alexander Alles Easy 15 35 01:20:57 00:11:21 00:45:30 00:24:06
61 52 Schäffner, Christian Soprema Team MTG Mannheim 3 18 01:21:00 00:11:33 00:47:11 00:22:15
62 132 Kleinböhl, Uwe TV Hassloch 16 35 01:21:03 00:13:01 00:45:10 00:22:51
63 202 Bühler, Helmut FV 03 Ladenburg 1 45 01:21:05 00:11:41 00:46:06 00:23:17
64 195 Scheitler, Karl JVA Bruchsal 2 45 01:21:12 00:10:57 00:45:45 00:24:30
65 303 Busch, Klaus Peter KSV Reichelsheim 8 40 01:21:13 00:11:51 00:47:42 00:21:39
66 479 Langer, Dr. Werner TC Ludwigshafen 3 45 01:21:30 00:11:15 00:47:16 00:22:59
67 523 Heeger, Steffen *Mannheim 15 30 01:21:45 00:13:16 00:45:05 00:23:22
68 314 Ahrendt, Björn DJK Feudenheim 16 30 01:21:49 00:10:49 00:47:53 00:23:06
69 408 Grabau, Susanne Turnerschaft Germersheim 4 35 01:21:50 00:11:33 00:46:39 00:23:37
70 532 Kruse, Peter *Mörlenbach 4 45 01:21:51 00:11:18 00:45:31 00:25:01
71 72 Gottmann, Markus DJK Feudenheim 17 35 01:22:02 00:14:11 00:43:22 00:24:28
72 440 Rohrmoser, Joachim Badische TriaTiger (BTT) 17 30 01:22:02 00:13:16 00:47:00 00:21:45
73 169 Sommerlade, Bernd Käfertal All Stars 9 40 01:22:07 00:13:41 00:47:57 00:20:28
74 342 Traschütz, Achim Team Teldix 18 35 01:22:21 00:13:28 00:46:45 00:22:07
75 435 Klotz, Alexander SV Nikar Heidelberg 18 30 01:22:27 00:10:40 00:46:57 00:24:49
76 522 Müller, Julius FdH Mannheim 10 25 01:22:28 00:12:59 00:48:05 00:21:23
77 191 Höfler, Michael Ski Club Oftersheim 10 40 01:22:29 00:12:26 00:45:40 00:24:23
78 108 Piper, Jörg *Sinsheim 19 30 01:22:30 00:11:14 00:45:15 00:26:01
79 460 Schubert, Marco RSV-Pfaffenhuber / Otl?s 20 30 01:22:34 00:11:36 00:45:35 00:25:22
80 275 Denig, Frank SC Ludwigshafen 19 35 01:22:36 00:11:14 00:45:27 00:25:54
81 475 Herrmann, Alexander *Frankenthal 21 30 01:22:36 00:11:05 00:47:59 00:23:32
82 106 Neureuther, Joachim Neureuther-Automobile 11 40 01:22:37 00:12:14 00:47:18 00:23:04
83 173 Hellerich, Gaby *Sinsheim 3 30 01:22:43 00:12:47 00:47:12 00:22:43
84 430 Funke, Horst RSC Hettenleidelheim 12 40 01:22:47 00:12:35 00:45:25 00:24:46
85 414 Helfrich, Thomas *Schwetzingen 20 35 01:23:00 00:07:17 00:50:29 00:25:13
86 69 Brandenburger, Eric *Altlußheim 11 25 01:23:01 00:13:46 00:43:11 00:26:03
87 558 Schweim, Wolfgang *Heidelberg 2 50 01:23:02 00:15:08 00:46:22 00:21:30
88 221 Suchecki, Jacek *Schwetzingen 13 40 01:23:04 00:11:43 00:47:12 00:24:08
89 113 Senner, Ralf LC Olympia 21 35 01:23:11 00:12:21 00:46:47 00:24:02
90 167 Nölling, Anja ANA Heidelberg 1 25 01:23:27 00:11:28 00:46:45 00:25:14
91 227 Reinig, Jochen Ernst & Young 22 30 01:23:28 00:08:47 00:47:03 00:27:37
92 606 Uhrig, Rainer Polizei Heidelberg 14 40 01:23:32 00:10:47 00:45:19 00:27:26
92 228 Aspiron, Norbert *Mannheim 22 35 01:23:32 00:12:34 00:48:17 00:22:40
94 412 Storck, Thorsten *Heidelberg 23 35 01:23:34 00:12:08 00:47:34 00:23:50
95 589 Richert, Wolfgang Ski Club Wiesloch 24 35 01:23:35 00:12:01 00:47:29 00:24:03
96 174 Brendel, Thomas *Sinsheim 25 35 01:23:36 00:11:01 00:45:19 00:27:15
97 241 Sassmann, Jörg Team Erda 5 45 01:23:41 00:12:44 00:47:17 00:23:39
98 458 Kögel, Christian Poseidon Eppelheim 15 40 01:23:48 00:10:12 00:46:01 00:27:34
99 451 Mesmer, Gert *Frankenthal 26 35 01:23:52 00:11:56 00:47:06 00:24:49
100 580 Funk, Steffen Alpenverein 27 35 01:24:00 00:09:56 00:47:11 00:26:52
101 429 Geißler-Muck, Martina Kibitzweb-Team 5 35 01:24:00 00:13:17 00:50:05 00:20:37
102 242 Stadelmeyer, Volker Team Erda 16 40 01:24:02 00:11:13 00:47:37 00:25:11
103 497 Hilfrich, Ralf *Schriesheim 28 35 01:24:02 00:14:02 00:43:36 00:26:23
104 480 Herberger, Henry RSV-Kurpfalz Schwetzingen 6 45 01:24:02 00:12:36 00:45:04 00:26:22
105 525 Wohlfarth, Jürgen SG Egelsbach 3 50 01:24:03 00:13:00 00:48:15 00:22:47
106 211 Hippler, Andreas ASS Viernheim 23 30 01:24:08 00:11:46 00:49:31 00:22:51
107 117 Gierl, Stefan *Heilbronn 12 25 01:24:23 00:12:26 00:45:30 00:26:27
108 207 Sauer, Horst TSG Dossenheim 7 45 01:24:30 00:13:26 00:48:12 00:22:52
109 177 Alles, Rolf Mannh.Ruderverein Amiciti 24 30 01:24:34 00:10:49 00:48:58 00:24:46
110 276 Brüstle, Jürgen ASV Eppelheim 17 40 01:24:38 00:12:03 00:47:06 00:25:29
111 206 Martin, Dieter *Heidelberg 18 40 01:24:39 00:10:14 00:49:07 00:25:17
112 139 Thielbier, Joachim *Heidelberg 19 40 01:24:44 00:12:46 00:46:43 00:25:15
113 71 Wolf, Rudi Polizei Heidelberg 20 40 01:24:46 00:12:53 00:46:33 00:25:19
114 545 Schulte-Mattler, Karl-Hei TV-Rheinau 1 60 01:24:47 00:13:52 00:46:40 00:24:14
115 301 Bruehl, Thomas *Nieder-Olm 21 40 01:24:54 00:12:24 00:47:46 00:24:43
116 442 Adler, Volker Ski Club Oftersheim 22 40 01:25:02 00:12:35 00:45:44 00:26:43
117 526 Gerstner, Ralf *Weinheim 23 40 01:25:03 00:12:50 00:49:14 00:22:58
118 362 Runz, Armin TV07-Kleingemünd 29 35 01:25:10 00:13:01 00:47:08 00:25:01
119 133 Haselmann, Lars *Heidleberg 25 30 01:25:14 00:13:54 00:46:19 00:24:59
119 404 Gredel, Ralf RSV Kurpfalz Schwetzingen 24 40 01:25:14 00:13:24 00:45:14 00:26:35
121 455 Rinnert, Martin TuS Gerolsheim 25 40 01:25:15 00:12:58 00:48:11 00:24:05
122 552 van Vossen, Thomas DJK Feudenheim 26 40 01:25:21 00:12:00 00:47:09 00:26:11
123 566 Thommes, Philipp Bölts Spirit 13 25 01:25:22 00:14:14 00:48:45 00:22:22
124 136 Sousa, Vitor *Heidelberg 14 25 01:25:26 00:11:58 00:47:52 00:25:35
125 386 Prentzel, Andreas *Brühl 27 40 01:25:28 00:12:37 00:47:17 00:25:33
126 201 Heimburger, Rainer Kibitzweb-Team 8 45 01:25:30 00:12:50 00:49:12 00:23:27
127 158 Glanzner, Robert *Bürstadt 30 35 01:25:32 00:12:58 00:48:07 00:24:26
128 285 Gauger, Markus Perlekettsche Kelkheim 31 35 01:25:32 00:13:31 00:47:32 00:24:29
129 187 Otterbach, Steffi *Eppelheim 4 30 01:25:35 00:09:13 00:47:58 00:28:22
130 114 Müller, Jochen TSV Reichenbach 26 30 01:25:35 00:13:08 00:48:19 00:24:07
131 467 Czech, Thomas *Ladenburg 32 35 01:25:37 00:12:35 00:46:16 00:26:45
132 63 Wohlfarth, Tobias *Dreieich 1 16 01:25:38 00:12:38 00:48:43 00:24:16
133 251 Förster, Uwe OV Eppelheim 33 35 01:25:39 00:13:09 00:47:49 00:24:40
134 125 Höschele, Sabine *Heidelberg 6 35 01:25:42 00:11:12 00:47:46 00:26:44
135 551 Schneider, Christian *Lampertheim 27 30 01:25:50 00:13:22 00:49:31 00:22:56
136 224 Glöckner, Stefan *Frankenthal 34 35 01:25:51 00:12:17 00:46:31 00:27:01
137 103 Stomporowski, Jutta *Landau 2 25 01:26:06 00:12:37 00:48:13 00:25:15
138 157 Meier, Birgit MERC Mannheim 5 30 01:26:07 00:12:50 00:50:09 00:23:07
139 257 Blüm, Thomas *Mannheim 4 50 01:26:11 00:13:08 00:46:19 00:26:42
140 546 Brechtel, Wolfgang *Edingen-Neckarhausen 9 45 01:26:11 00:14:02 00:47:53 00:24:15
141 481 Bauer, Jonas *Ladenburg 5 20 01:26:14 00:11:14 00:48:16 00:26:44
142 594 Metz, Martin CBG Ladenburg 2 55 01:26:15 00:12:59 00:48:38 00:24:38
143 222 Petry, Ernst VT Frankenthal 3 55 01:26:17 00:13:44 00:45:59 00:26:32
144 45 Hack, Nicolas SG Walldorf Astoria(Leich 4 18 01:26:21 00:12:36 00:50:43 00:23:01
145 40 Zimmermann, Ruben CBG Ladenburg 5 18 01:26:22 00:11:07 00:50:41 00:24:33
146 350 Taube, Thomas TV Hausen 28 30 01:26:22 00:11:32 00:49:06 00:25:43
147 406 Pulm, Dr Friedhelm *Oftersheim 35 35 01:26:27 00:12:39 00:48:37 00:25:11
148 199 Würges, Peter LT Kirrlach 36 35 01:26:30 00:11:58 00:49:21 00:25:10
149 127 Schmitt, Uwe Betriebsprüfung MA-Stadt 37 35 01:26:37 00:13:45 00:48:18 00:24:33
150 499 Keidel, Patrick *Mannheim 29 30 01:26:37 00:10:44 00:50:32 00:25:20
151 465 Gaiser, Michael Umweltladen Weinheim 10 45 01:26:38 00:14:48 00:46:08 00:25:42
152 208 Sauer, Pia TSG Dossenheim 2 40 01:26:40 00:13:25 00:50:56 00:22:18
153 432 Röseler, Jörg *Mannheim 38 35 01:26:49 00:12:56 00:48:22 00:25:29
154 142 Stomporaoski, Eva *Landau 3 25 01:26:52 00:13:02 00:50:26 00:23:22
155 502 Grubi, Jeremy *Heidelberg 39 35 01:26:57 00:15:09 00:51:06 00:20:41
156 449 Radek, Harald *Mannheim 28 40 01:26:58 00:12:53 00:46:34 00:27:31
157 238 Meffert, Thomas Team Erda 29 40 01:27:01 00:10:46 00:45:25 00:30:49
158 234 Frey, Thomas Team Erda 40 35 01:27:01 00:12:39 00:47:42 00:26:40
159 530 Bauch, Thorsten *Nußloch 15 25 01:27:03 00:10:20 00:51:16 00:25:26
160 376 Frank, Josephine *Mannheim 2 20 01:27:04 00:13:41 00:47:41 00:25:41
161 188 Steinhilber, Thomas United Runners of Pfalz 30 40 01:27:04 00:11:44 00:48:41 00:26:39
162 484 Panhuis, Arndt *buchen 30 30 01:27:09 00:13:37 00:46:34 00:26:58
163 509 Pohl, Thomas *Schwetzingen 31 30 01:27:13 00:11:54 00:48:52 00:26:26
164 483 Wetzel, Ingo *Hamburg 41 35 01:27:13 00:12:56 00:48:17 00:25:59
165 194 Rudolf, Frank AKB Bammental 32 30 01:27:20 00:13:27 00:48:48 00:25:04
166 328 Hettenbach, Uwe *ladenburg 33 30 01:27:21 00:16:00 00:46:08 00:25:11
167 56 Pickel, Jonas LSV 1864 Ladenburg 2 16 01:27:23 00:11:44 00:49:02 00:26:36
168 494 Geiß, Ralf Ski-Club Heidelberg 42 35 01:27:28 00:13:03 00:46:48 00:27:36
169 363 Jünge, Marzel KV- Knibbeldick 43 35 01:27:29 00:11:03 00:48:33 00:27:51
170 490 Straub, Norbert DJK Feudenheim 5 50 01:27:37 00:14:33 00:49:18 00:23:45
171 259 Simon, Frank *Viernheim 34 30 01:27:39 00:13:15 00:46:48 00:27:36
172 565 Gerbig, Florian Bölts Spirit 16 25 01:27:58 00:12:52 00:49:41 00:25:24
173 448 Machauer, Birgit LT Kirrlach 6 30 01:28:00 00:13:38 00:50:17 00:24:05
174 466 Geib, Hans-Jürgen TSG Dossenheim 11 45 01:28:00 00:12:32 00:51:15 00:24:12
175 198 Krämer, Andreas LT Kirrlach 44 35 01:28:02 00:13:34 00:52:40 00:21:47
176 230 Klein, Norbert *Hirschberg 12 45 01:28:02 00:15:01 00:47:24 00:25:36
177 124 Norek, Werner *Mannheim 45 35 01:28:04 00:12:31 00:48:36 00:26:55
178 253 Quintel, Barbara Ma Rudergesellschaft Rhei 3 40 01:28:07 00:13:37 00:48:24 00:26:05
179 305 Ober, Michael *Oftersheim 6 20 01:28:16 00:10:20 00:49:06 00:28:49
180 123 Preuss, Roland FdH Mannheim 46 35 01:28:18 00:12:18 00:51:02 00:24:57
181 115 Götz, Frank *Ludwigshafen 31 40 01:28:20 00:13:16 00:48:46 00:26:17
182 185 Frey, Gerhard *Schwalbach 6 50 01:28:28 00:13:58 00:48:21 00:26:08
183 578 Gross, Stefan *Schriesheim 47 35 01:28:33 00:10:43 00:50:12 00:27:37
184 286 Kleinschmidt, Uwe Perlekettsche Kelkheim 35 30 01:28:33 00:11:35 00:47:28 00:29:29
185 252 Eichmeier, Christian TV 1898 Seckenheim 32 40 01:28:34 00:12:43 00:49:44 00:26:06
186 575 Ladner, Wolfgang ASV Fußgönheim 7 50 01:28:34 00:13:22 00:49:00 00:26:11
187 304 Fuchs, Steffen *Heiligkreuzsteinach 48 35 01:29:00 00:12:38 00:50:42 00:25:38
188 417 Vohmann, Manfred *Wiesbaden 33 40 01:29:02 00:10:35 00:49:02 00:29:24
189 75 Döring, Frank *Ilvesheim 49 35 01:29:11 00:14:10 00:47:44 00:27:16
190 49 Mielke, Nadine *Pfungstadt 1 18 01:29:14 00:08:49 00:52:02 00:28:22
191 317 Rosenzweig, Hans-Peter FV 03 Ladenburg 13 45 01:29:15 00:13:07 00:48:22 00:27:45
192 401 Weber, Udo *Schwetzingen 36 30 01:29:17 00:12:18 00:50:51 00:26:07
193 255 Gulde, Frank Ma Rudergesellschaft Rhei 50 35 01:29:21 00:12:27 00:48:42 00:28:10
194 250 Kochendörfer, Ulrich *Ladenburg 51 35 01:29:24 00:12:43 00:48:07 00:28:33
195 178 Strobel, Rolf TuS Haardt 34 40 01:29:28 00:13:23 00:49:03 00:27:01
196 232 Bäuerle, Erhard Team Erda 35 40 01:29:36 00:13:13 00:49:00 00:27:22
197 510 Herrmann, Benedikt *Schriesheim 52 35 01:29:37 00:12:09 00:50:23 00:27:04
198 307 Rettenmaier, Arno *Baden 37 30 01:29:43 00:13:40 00:48:34 00:27:29
198 308 Habermehl, Thomas *Brühl 37 30 01:29:43 00:11:26 00:50:17 00:28:00
200 586 Brauer, Benno *Bretten 14 45 01:29:44 00:12:55 00:46:45 00:30:03
201 131 Schmid, Beate *Karlsruhe 4 40 01:29:50 00:10:54 00:49:42 00:29:12
202 256 Moll, Barbara *Heidelberg 1 45 01:29:50 00:11:10 00:48:16 00:30:23
203 478 Sester, Uwe Team enviroSult! 53 35 01:29:51 00:12:44 00:50:36 00:26:29
204 338 Schlösser, Ralf Team Teldix 17 25 01:29:59 00:13:39 00:51:56 00:24:23
205 141 Kattermann, Siegfried DJK Feudenheim 8 50 01:30:07 00:13:49 00:49:52 00:26:25
206 585 Freeman, Melanie ASG Triathlon Hockenheim 4 25 01:30:07 00:11:38 00:50:46 00:27:42
207 346 Müller, Artur Team Teldix 36 40 01:30:08 00:11:34 00:49:10 00:29:23
208 244 Zech, Herbert Team Erda 37 40 01:30:12 00:12:58 00:49:16 00:27:57
209 128 Cipolloni, Marco Betriebsprüfung MA-Stadt 54 35 01:30:17 00:13:46 00:50:29 00:26:02
210 556 Seidler, Andreas SSC Karlsruhe 55 35 01:30:20 00:12:37 00:51:15 00:26:26
211 387 Prentzel, Hans-Dieter *Hemsbach 38 40 01:30:30 00:12:49 00:48:41 00:29:00
212 292 Wettemann, Achim Perlekettsche Kelkheim 39 30 01:30:35 00:13:17 00:51:23 00:25:54
213 553 Peters, Ernst *Ladenburg 39 40 01:30:35 00:13:26 00:48:00 00:29:08
214 192 Glocker, Norbert Ski Club Oftersheim 9 50 01:30:39 00:12:53 00:48:26 00:29:19
215 100 Engelhart, Rudi LSV 1864 Ladenburg 10 50 01:30:40 00:11:38 00:50:23 00:28:39
216 469 Schuster, Ralf *Lampertheim 15 45 01:30:41 00:12:51 00:48:38 00:29:10
217 59 Pickel, Siegfried LSV 1864 Ladenburg 16 45 01:30:44 00:14:02 00:48:38 00:28:02
218 577 Rabsch, Georg *Karlsruhe 40 30 01:30:49 00:13:26 00:49:14 00:28:08
219 62 Hagmueller, Karola TV Naturfreunde Ladenburg 2 45 01:30:50 00:14:18 00:50:52 00:25:39
220 91 Krieck, Gotthard Ev.Posaunenchor Ladenburg 40 40 01:30:55 00:15:41 00:50:05 00:25:07
221 415 Seemann, Thomas *Mannheim 56 35 01:30:56 00:14:06 00:50:05 00:26:44
222 428 Eckhardt, Silke Kibitzweb-Team 5 25 01:31:05 00:12:30 00:47:46 00:30:48
223 361 Macias, Luis *Heidelberg 41 30 01:31:06 00:11:13 00:53:12 00:26:40
224 395 Weihe, Stefan RSV Kurpfalz Schwetzingen 41 40 01:31:07 00:13:24 00:48:32 00:29:10
225 419 Rast, Bernd SG Schellerhau 17 45 01:31:07 00:15:22 00:49:22 00:26:22
226 236 Gärtner, Rainer Team Erda 57 35 01:31:08 00:14:07 00:51:21 00:25:39
227 450 Friedrich, Marko Traktorstrahl Lu 42 30 01:31:08 00:13:48 00:47:03 00:30:16
228 573 Stekl, Dieter *Wiesloch 18 45 01:31:11 00:13:43 00:52:47 00:24:40
229 277 Albishausen, Marion *Hamburg 7 35 01:31:17 00:12:22 00:51:51 00:27:04
230 524 Weber, Stefan *Brühl 43 30 01:31:18 00:12:06 00:53:47 00:25:25
231 383 Blank, Lothar DJK Feudenheim 42 40 01:31:31 00:13:18 00:51:01 00:27:11
232 119 Kumpf, Daniel *Karlsruhe 18 25 01:31:31 00:12:56 00:50:31 00:28:03
233 446 Randt, Christoph LT Hemsbach 19 45 01:31:36 00:15:03 00:55:01 00:21:31
234 270 Lutz, Joachim ACFT 58 35 01:31:36 00:15:28 00:49:46 00:26:20
235 377 Kessler, Uwe Ski Club Oftersheim 43 40 01:31:43 00:14:08 00:47:10 00:30:23
236 572 Broska, Andreas BSG-BWB Koblenz 44 30 01:31:56 00:13:06 00:48:12 00:30:37
237 378 Vierneisel, Peter TEAM FUTURA Heidelberg 44 40 01:31:58 00:11:19 00:51:41 00:28:57
238 436 Maier, Herr Ulrich *Mannheim 45 40 01:32:00 00:13:23 00:50:58 00:27:38
239 459 Preuss, Wolfgang *Mannheim 59 35 01:32:05 00:14:21 00:50:14 00:27:29
240 118 Kleemann, Rolf ASV Eppelheim 11 50 01:32:06 00:13:50 00:52:57 00:25:17
241 289 Witt, Claudia Perlekettsche Kelkheim 7 30 01:32:06 00:12:09 00:54:36 00:25:20
242 143 Stojetz, Petra TSV Aschbach 5 40 01:32:06 00:13:25 00:52:00 00:26:40
243 116 Beike, Lukas *Ludwigshafen 19 25 01:32:11 00:13:22 00:48:27 00:30:21
244 416 Embach, Ralf RSC Ladenburg 60 35 01:32:16 00:10:42 00:47:35 00:33:58
245 210 Motsch, Klaus TSG Maxdorf 20 45 01:32:17 00:14:58 00:53:30 00:23:48
246 218 Dobmeier, Ralf TSG Maxdorf 46 40 01:32:19 00:13:56 00:52:44 00:25:37
247 60 Bläss, Heidemarie LSV 1864 Ladenburg 1 50 01:32:21 00:14:20 00:51:51 00:26:10
248 183 Wiedey, Ninette ANA Heidelberg 6 25 01:32:22 00:12:16 00:52:13 00:27:52
249 126 Pilz, Thomas Kibitzweb-Team 21 45 01:32:27 00:12:25 00:51:04 00:28:58
250 473 Hauck-Schroth, Sonja *Heidelberg 8 35 01:32:33 00:13:37 00:48:26 00:30:28
251 463 Grunz, Klaus SG Dresdner Bank/MTG 1 65 01:32:37 00:15:01 00:50:50 00:26:45
252 456 Knapp, Juergen Engelhorn Sports Team 4 55 01:32:41 00:15:06 00:51:07 00:26:27
253 441 Bauer, Karin *Hirschberg 9 35 01:32:41 00:13:06 00:51:48 00:27:46
254 548 Kuhrmeyer, Sybille TC 1950 Ladenburg 10 35 01:32:44 00:14:17 00:51:33 00:26:53
255 427 Locci-Fendrich, Claudia *Ilvesheim 8 30 01:32:46 00:14:02 00:54:50 00:23:54
256 400 Staudinger, Eva *Dossenheim 7 25 01:32:48 00:11:42 00:51:27 00:29:39
257 474 Sonn, Caren Soprema Team MTG Mannheim 11 35 01:32:50 00:13:47 00:51:45 00:27:17
257 564 Podieh, Marcel LT TV Schwetzingen 47 40 01:32:50 00:14:25 00:52:53 00:25:31
259 220 Lemmermann, Kurt VT Frankenthal 48 40 01:32:51 00:11:42 00:49:58 00:31:09
260 102 Dziadek, Dirk SSV Mutterstadt 22 45 01:32:51 00:14:00 00:52:58 00:25:52
261 321 Fölsch, Matthias Gutenberg-Jünger Heidelbe 61 35 01:32:54 00:12:51 00:52:14 00:27:48
262 599 Schwarz, Elke TV Forst 12 35 01:32:55 00:11:57 00:50:50 00:30:07
263 165 Roskowetz, Steffen SG Heddesheim 49 40 01:33:00 00:13:18 00:50:23 00:29:18
264 534 Packe, Michael *Ramstein-Miesenbach 23 45 01:33:09 00:12:39 00:52:02 00:28:27
265 298 Honsowitz, Monika *Mannheim 13 35 01:33:15 00:12:57 00:51:44 00:28:34
266 528 Jäger, Otto LC Michelstadt 2 65 01:33:16 00:14:52 00:51:48 00:26:35
