mika timing
 
 
Ladenburg Römerman
Ergebnisse Männer: Fitness-Triathlon

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   518 Knörzer, Herrn Ulrich     *Laudenbach                   1 35   01:11:27 00:11:42 00:40:13 00:19:32 
    2   584 Fritz, Michael            SV Nikar Heidelberg           1 30   01:12:04 00:10:30 00:40:57 00:20:37 
    3   196 Nagel, Carl               JVA Bruchsal                  1 25   01:13:18 00:11:06 00:41:12 00:20:59 
    4    48 Mielke, Patrick           *Pfungstadt                   1 18   01:13:27 00:08:33 00:43:18 00:21:34 
    5   225 Weihe, Ulrich             *Heidelberg                   2 30   01:13:46 00:09:52 00:41:40 00:22:13 
    6   517 Hartweg, Michael          Karlsruher Lemminge           3 30   01:14:17 00:10:03 00:43:16 00:20:57 
    7   134 Steinwandt, Michael       *Dossenheim                   2 25   01:15:03 00:09:28 00:42:52 00:22:42 
    8   205 Schneider, Michael        LT Kirrlach                   1 40   01:15:07 00:11:12 00:43:29 00:20:25 
    9   521 Wiegand, Rüdiger          Stay Alive Racing             2 35   01:15:30 00:13:41 00:40:06 00:21:42 
   10   472 Pannewitz, Bernd          *Mannheim                     2 40   01:15:38 00:11:37 00:42:46 00:21:14 
   11   549 Ahl, Marcel               Soprema Team MTG Mannheim     1 20   01:15:51 00:09:09 00:44:19 00:22:22 
   12   409 Edenharder, Uwe           TSG Dossenheim                3 40   01:15:55 00:11:34 00:42:11 00:22:09 
   13   587 Weißmantel, Jörg          ASC Darmstadt                 4 40   01:15:58 00:12:29 00:42:34 00:20:54 
   14    67 Kohr, Jörg                *Ilvesheim                    2 18   01:16:07 00:10:51 00:45:01 00:20:14 
   15   148 Hössler, Mathias          Alles Easy                    3 25   01:16:25 00:10:20 00:41:42 00:24:22 
   16   607 Hummerich, Lars           *Dossenheim                   4 25   01:16:53 00:08:54 00:43:11 00:24:48 
   17   394 Robens, Manfred           LT TV Schwetzingen            3 35   01:16:55 00:12:03 00:44:38 00:20:14 
   18   405 Evers, Holger             Traktorstrahl Lu              4 30   01:16:56 00:10:28 00:44:23 00:22:03 
   19   381 Biedermann, Joerg         *Ilvesheim                    5 30   01:17:06 00:10:22 00:43:05 00:23:38 
   20   603 Haag, Johannes            Uni Karlsruhe                 2 20   01:17:09 00:10:41 00:42:45 00:23:42 
   21   315 Glatter, Wolfgang         *Böhl-Iggelheim               5 25   01:17:16 00:12:17 00:44:08 00:20:50 
   22   597 Gerosa, John              *Sandhausen                   6 30   01:17:25 00:11:36 00:45:12 00:20:35 
   23   559 Schirmer, Sebastian       *Karlsruhe                    6 25   01:17:27 00:12:27 00:43:15 00:21:44 
   24   444 Keinert, Dietmar          DJK Käfertal-Waldhof          1 50   01:17:32 00:12:25 00:44:38 00:20:28 
   25   664 Sprotte, Achim            ASG Triathlon Hockenheim      4 35   01:17:33 00:11:02 00:45:30 00:21:00 
   26   491 Windmüller, Stefan        *Karlsruhe                    7 30   01:17:42 00:11:22 00:42:50 00:23:29 
   27    99 Saghir, Nidal             SV Nikar Heidelberg           5 35   01:17:44 00:10:45 00:44:55 00:22:03 
   28   152 Jörger, Christian         Alles Easy                    7 25   01:17:50 00:10:30 00:44:01 00:23:18 
   29   197 Eyth, Giesbert            JVA Bruchsal                  8 30   01:17:56 00:11:35 00:43:00 00:23:20 
   30   554 Kempf, Dr. Ludger         TVDÄ  Hanau                   1 55   01:17:56 00:13:11 00:42:04 00:22:39 
   31   290 Flick, Bernd              Perlekettsche Kelkheim        6 35   01:18:04 00:11:58 00:42:45 00:23:19 
   32   513 Ballas, Thorsten          *Lampertheim                  9 30   01:18:16 00:13:58 00:43:38 00:20:39 
   33   155 Briot, Patrick            Rennhase                      8 25   01:18:22 00:11:53 00:44:54 00:21:34 
   34   156 Herden, Matthias          FdH Mannheim                  7 35   01:18:23 00:10:25 00:44:51 00:23:05 
   35   581 Heyde, Stefan             LC Olympia Wiesbaden          5 40   01:18:26 00:09:51 00:46:23 00:22:11 
   36   269 Sommer, Thomas            ACFT                          8 35   01:18:30 00:13:21 00:44:00 00:21:08 
   37    93 Guerrini, Alessandro      DSW Darmstadt                10 30   01:18:37 00:10:41 00:44:33 00:23:22 
   38   527 Wernz, Thomas             Wassersportverein Lampert     6 40   01:18:51 00:10:35 00:44:13 00:24:02 
   39   265 Bahtchevanski, Hristo     *Weinheim                     7 40   01:19:10 00:09:46 00:46:39 00:22:44 
   40   151 Keilbach, Eddy            Alles Easy                    9 25   01:19:13 00:11:27 00:43:28 00:24:17 
   41   541 Keil, Achim               *Heddesheim                   9 35   01:19:22 00:13:03 00:35:01 00:31:18 
   42   293 Goettel, Dominik          Perlekettsche Kelkheim       11 30   01:19:33 00:12:50 00:43:42 00:23:00 
   43   392 Dully, Christian          Frankenthaler Schwimmvere    10 35   01:19:36 00:08:51 00:43:26 00:27:18 
   44   299 Honsowitz, Martin         *Mannheim                    11 35   01:19:44 00:11:31 00:44:38 00:23:34 
   45   454 Wolf, Oliver              *Mannheim                    12 35   01:19:46 00:11:55 00:46:19 00:21:31 
   46   274 Otterstätter, Oliver      TG Oggersheim                13 35   01:19:53 00:11:02 00:45:24 00:23:25 
   47   287 Schreiber, Frank          Perlekettsche Kelkheim       12 30   01:20:04 00:10:12 00:45:48 00:24:02 
   48   542 Claassen, Rüdiger         *Tiefenthal                  13 30   01:20:13 00:12:38 00:44:31 00:23:03 
   49   389 Butter, Dirk              *Dossenheim                  14 30   01:20:23 00:11:38 00:44:04 00:24:40 
   50   329 Wohlmann, Klaus           SpVgg Weil der Stadt         14 35   01:20:30 00:11:08 00:45:26 00:23:55 
   51   421 Petersen, Derek           TRT Remchingen                3 20   01:20:30 00:11:37 00:46:36 00:22:17 
   52   511 Veith, Martin             DLRG Forst                    4 20   01:20:46 00:11:26 00:44:14 00:25:05 
   53   149 Herm, Alexander           Alles Easy                   15 35   01:20:57 00:11:21 00:45:30 00:24:06 
   54    52 Schäffner, Christian      Soprema Team MTG Mannheim     3 18   01:21:00 00:11:33 00:47:11 00:22:15 
   55   132 Kleinböhl, Uwe            TV Hassloch                  16 35   01:21:03 00:13:01 00:45:10 00:22:51 
   56   202 Bühler, Helmut            FV 03 Ladenburg               1 45   01:21:05 00:11:41 00:46:06 00:23:17 
   57   195 Scheitler, Karl           JVA Bruchsal                  2 45   01:21:12 00:10:57 00:45:45 00:24:30 
   58   303 Busch, Klaus Peter        KSV Reichelsheim              8 40   01:21:13 00:11:51 00:47:42 00:21:39 
   59   479 Langer, Dr. Werner        TC Ludwigshafen               3 45   01:21:30 00:11:15 00:47:16 00:22:59 
   60   523 Heeger, Steffen           *Mannheim                    15 30   01:21:45 00:13:16 00:45:05 00:23:22 
   61   314 Ahrendt, Björn            DJK Feudenheim               16 30   01:21:49 00:10:49 00:47:53 00:23:06 
   62   532 Kruse, Peter              *Mörlenbach                   4 45   01:21:51 00:11:18 00:45:31 00:25:01 
   63    72 Gottmann, Markus          DJK Feudenheim               17 35   01:22:02 00:14:11 00:43:22 00:24:28 
   64   440 Rohrmoser, Joachim        Badische TriaTiger (BTT)     17 30   01:22:02 00:13:16 00:47:00 00:21:45 
   65   169 Sommerlade, Bernd         Käfertal All Stars            9 40   01:22:07 00:13:41 00:47:57 00:20:28 
   66   342 Traschütz, Achim          Team Teldix                  18 35   01:22:21 00:13:28 00:46:45 00:22:07 
   67   435 Klotz, Alexander          SV Nikar Heidelberg          18 30   01:22:27 00:10:40 00:46:57 00:24:49 
   68   522 Müller, Julius            FdH Mannheim                 10 25   01:22:28 00:12:59 00:48:05 00:21:23 
   69   191 Höfler, Michael           Ski Club Oftersheim          10 40   01:22:29 00:12:26 00:45:40 00:24:23 
   70   108 Piper, Jörg               *Sinsheim                    19 30   01:22:30 00:11:14 00:45:15 00:26:01 
   71   460 Schubert, Marco           RSV-Pfaffenhuber / Otl?s     20 30   01:22:34 00:11:36 00:45:35 00:25:22 
   72   275 Denig, Frank              SC Ludwigshafen              19 35   01:22:36 00:11:14 00:45:27 00:25:54 
   73   475 Herrmann, Alexander       *Frankenthal                 21 30   01:22:36 00:11:05 00:47:59 00:23:32 
   74   106 Neureuther, Joachim       Neureuther-Automobile        11 40   01:22:37 00:12:14 00:47:18 00:23:04 
   75   430 Funke, Horst              RSC Hettenleidelheim         12 40   01:22:47 00:12:35 00:45:25 00:24:46 
   76   414 Helfrich, Thomas          *Schwetzingen                20 35   01:23:00 00:07:17 00:50:29 00:25:13 
   77    69 Brandenburger, Eric       *Altlußheim                  11 25   01:23:01 00:13:46 00:43:11 00:26:03 
   78   558 Schweim, Wolfgang         *Heidelberg                   2 50   01:23:02 00:15:08 00:46:22 00:21:30 
   79   221 Suchecki, Jacek           *Schwetzingen                13 40   01:23:04 00:11:43 00:47:12 00:24:08 
   80   113 Senner, Ralf              LC Olympia                   21 35   01:23:11 00:12:21 00:46:47 00:24:02 
   81   227 Reinig, Jochen            Ernst & Young                22 30   01:23:28 00:08:47 00:47:03 00:27:37 
   82   606 Uhrig, Rainer             Polizei Heidelberg           14 40   01:23:32 00:10:47 00:45:19 00:27:26 
   82   228 Aspiron, Norbert          *Mannheim                    22 35   01:23:32 00:12:34 00:48:17 00:22:40 
   84   412 Storck, Thorsten          *Heidelberg                  23 35   01:23:34 00:12:08 00:47:34 00:23:50 
   85   589 Richert, Wolfgang         Ski Club Wiesloch            24 35   01:23:35 00:12:01 00:47:29 00:24:03 
   86   174 Brendel, Thomas           *Sinsheim                    25 35   01:23:36 00:11:01 00:45:19 00:27:15 
   87   241 Sassmann, Jörg            Team Erda                     5 45   01:23:41 00:12:44 00:47:17 00:23:39 
   88   458 Kögel, Christian          Poseidon Eppelheim           15 40   01:23:48 00:10:12 00:46:01 00:27:34 
   89   451 Mesmer, Gert              *Frankenthal                 26 35   01:23:52 00:11:56 00:47:06 00:24:49 
   90   580 Funk, Steffen             Alpenverein                  27 35   01:24:00 00:09:56 00:47:11 00:26:52 
   91   242 Stadelmeyer, Volker       Team Erda                    16 40   01:24:02 00:11:13 00:47:37 00:25:11 
   92   497 Hilfrich, Ralf            *Schriesheim                 28 35   01:24:02 00:14:02 00:43:36 00:26:23 
   93   480 Herberger, Henry          RSV-Kurpfalz Schwetzingen     6 45   01:24:02 00:12:36 00:45:04 00:26:22 
   94   525 Wohlfarth, Jürgen         SG Egelsbach                  3 50   01:24:03 00:13:00 00:48:15 00:22:47 
   95   211 Hippler, Andreas          ASS Viernheim                23 30   01:24:08 00:11:46 00:49:31 00:22:51 
   96   117 Gierl, Stefan             *Heilbronn                   12 25   01:24:23 00:12:26 00:45:30 00:26:27 
   97   207 Sauer, Horst              TSG Dossenheim                7 45   01:24:30 00:13:26 00:48:12 00:22:52 
   98   177 Alles, Rolf               Mannh.Ruderverein Amiciti    24 30   01:24:34 00:10:49 00:48:58 00:24:46 
   99   276 Brüstle, Jürgen           ASV Eppelheim                17 40   01:24:38 00:12:03 00:47:06 00:25:29 
  100   206 Martin, Dieter            *Heidelberg                  18 40   01:24:39 00:10:14 00:49:07 00:25:17 
  101   139 Thielbier, Joachim        *Heidelberg                  19 40   01:24:44 00:12:46 00:46:43 00:25:15 
  102    71 Wolf, Rudi                Polizei Heidelberg           20 40   01:24:46 00:12:53 00:46:33 00:25:19 
  103   545 Schulte-Mattler, Karl-Hei TV-Rheinau                    1 60   01:24:47 00:13:52 00:46:40 00:24:14 
  104   301 Bruehl, Thomas            *Nieder-Olm                  21 40   01:24:54 00:12:24 00:47:46 00:24:43 
  105   442 Adler, Volker             Ski Club Oftersheim          22 40   01:25:02 00:12:35 00:45:44 00:26:43 
  106   526 Gerstner, Ralf            *Weinheim                    23 40   01:25:03 00:12:50 00:49:14 00:22:58 
  107   362 Runz, Armin               TV07-Kleingemünd             29 35   01:25:10 00:13:01 00:47:08 00:25:01 
  108   133 Haselmann, Lars           *Heidleberg                  25 30   01:25:14 00:13:54 00:46:19 00:24:59 
  108   404 Gredel, Ralf              RSV Kurpfalz Schwetzingen    24 40   01:25:14 00:13:24 00:45:14 00:26:35 
  110   455 Rinnert, Martin           TuS Gerolsheim               25 40   01:25:15 00:12:58 00:48:11 00:24:05 
  111   552 van Vossen, Thomas        DJK Feudenheim               26 40   01:25:21 00:12:00 00:47:09 00:26:11 
  112   566 Thommes, Philipp          Bölts Spirit                 13 25   01:25:22 00:14:14 00:48:45 00:22:22 
  113   136 Sousa, Vitor              *Heidelberg                  14 25   01:25:26 00:11:58 00:47:52 00:25:35 
  114   386 Prentzel, Andreas         *Brühl                       27 40   01:25:28 00:12:37 00:47:17 00:25:33 
  115   201 Heimburger, Rainer        Kibitzweb-Team                8 45   01:25:30 00:12:50 00:49:12 00:23:27 
  116   158 Glanzner, Robert          *Bürstadt                    30 35   01:25:32 00:12:58 00:48:07 00:24:26 
  117   285 Gauger, Markus            Perlekettsche Kelkheim       31 35   01:25:32 00:13:31 00:47:32 00:24:29 
  118   114 Müller, Jochen            TSV Reichenbach              26 30   01:25:35 00:13:08 00:48:19 00:24:07 
  119   467 Czech, Thomas             *Ladenburg                   32 35   01:25:37 00:12:35 00:46:16 00:26:45 
  120    63 Wohlfarth, Tobias         *Dreieich                     1 16   01:25:38 00:12:38 00:48:43 00:24:16 
  121   251 Förster, Uwe              OV Eppelheim                 33 35   01:25:39 00:13:09 00:47:49 00:24:40 
  122   551 Schneider, Christian      *Lampertheim                 27 30   01:25:50 00:13:22 00:49:31 00:22:56 
  123   224 Glöckner, Stefan          *Frankenthal                 34 35   01:25:51 00:12:17 00:46:31 00:27:01 
  124   257 Blüm, Thomas              *Mannheim                     4 50   01:26:11 00:13:08 00:46:19 00:26:42 
  125   546 Brechtel, Wolfgang        *Edingen-Neckarhausen         9 45   01:26:11 00:14:02 00:47:53 00:24:15 
  126   481 Bauer, Jonas              *Ladenburg                    5 20   01:26:14 00:11:14 00:48:16 00:26:44 
  127   594 Metz, Martin              CBG Ladenburg                 2 55   01:26:15 00:12:59 00:48:38 00:24:38 
  128   222 Petry, Ernst              VT Frankenthal                3 55   01:26:17 00:13:44 00:45:59 00:26:32 
  129    45  Hack, Nicolas            SG Walldorf Astoria(Leich     4 18   01:26:21 00:12:36 00:50:43 00:23:01 
  130    40 Zimmermann, Ruben         CBG Ladenburg                 5 18   01:26:22 00:11:07 00:50:41 00:24:33 
  131   350 Taube, Thomas             TV Hausen                    28 30   01:26:22 00:11:32 00:49:06 00:25:43 
  132   406 Pulm, Dr Friedhelm        *Oftersheim                  35 35   01:26:27 00:12:39 00:48:37 00:25:11 
  133   199 Würges, Peter             LT Kirrlach                  36 35   01:26:30 00:11:58 00:49:21 00:25:10 
  134   127 Schmitt, Uwe              Betriebsprüfung MA-Stadt     37 35   01:26:37 00:13:45 00:48:18 00:24:33 
  135   499 Keidel, Patrick           *Mannheim                    29 30   01:26:37 00:10:44 00:50:32 00:25:20 
  136   465 Gaiser, Michael           Umweltladen Weinheim         10 45   01:26:38 00:14:48 00:46:08 00:25:42 
  137   432 Röseler, Jörg             *Mannheim                    38 35   01:26:49 00:12:56 00:48:22 00:25:29 
  138   502 Grubi, Jeremy             *Heidelberg                  39 35   01:26:57 00:15:09 00:51:06 00:20:41 
  139   449 Radek, Harald             *Mannheim                    28 40   01:26:58 00:12:53 00:46:34 00:27:31 
  140   238 Meffert, Thomas           Team Erda                    29 40   01:27:01 00:10:46 00:45:25 00:30:49 
  141   234 Frey, Thomas              Team Erda                    40 35   01:27:01 00:12:39 00:47:42 00:26:40 
  142   530 Bauch, Thorsten           *Nußloch                     15 25   01:27:03 00:10:20 00:51:16 00:25:26 
  143   188 Steinhilber, Thomas       United Runners of Pfalz      30 40   01:27:04 00:11:44 00:48:41 00:26:39 
  144   484 Panhuis, Arndt            *buchen                      30 30   01:27:09 00:13:37 00:46:34 00:26:58 
  145   509 Pohl, Thomas              *Schwetzingen                31 30   01:27:13 00:11:54 00:48:52 00:26:26 
  146   483 Wetzel, Ingo              *Hamburg                     41 35   01:27:13 00:12:56 00:48:17 00:25:59 
  147   194 Rudolf, Frank             AKB Bammental                32 30   01:27:20 00:13:27 00:48:48 00:25:04 
  148   328 Hettenbach, Uwe           *ladenburg                   33 30   01:27:21 00:16:00 00:46:08 00:25:11 
  149    56 Pickel, Jonas             LSV 1864 Ladenburg            2 16   01:27:23 00:11:44 00:49:02 00:26:36 
  150   494 Geiß, Ralf                Ski-Club Heidelberg          42 35   01:27:28 00:13:03 00:46:48 00:27:36 
  151   363 Jünge, Marzel             KV- Knibbeldick              43 35   01:27:29 00:11:03 00:48:33 00:27:51 
  152   490 Straub, Norbert           DJK Feudenheim                5 50   01:27:37 00:14:33 00:49:18 00:23:45 
  153   259 Simon, Frank              *Viernheim                   34 30   01:27:39 00:13:15 00:46:48 00:27:36 
  154   565 Gerbig, Florian           Bölts Spirit                 16 25   01:27:58 00:12:52 00:49:41 00:25:24 
  155   466 Geib, Hans-Jürgen         TSG Dossenheim               11 45   01:28:00 00:12:32 00:51:15 00:24:12 
  156   198 Krämer, Andreas           LT Kirrlach                  44 35   01:28:02 00:13:34 00:52:40 00:21:47 
  157   230 Klein, Norbert            *Hirschberg                  12 45   01:28:02 00:15:01 00:47:24 00:25:36 
  158   124 Norek, Werner             *Mannheim                    45 35   01:28:04 00:12:31 00:48:36 00:26:55 
  159   305 Ober, Michael             *Oftersheim                   6 20   01:28:16 00:10:20 00:49:06 00:28:49 
  160   123 Preuss, Roland            FdH Mannheim                 46 35   01:28:18 00:12:18 00:51:02 00:24:57 
  161   115 Götz, Frank               *Ludwigshafen                31 40   01:28:20 00:13:16 00:48:46 00:26:17 
  162   185 Frey, Gerhard             *Schwalbach                   6 50   01:28:28 00:13:58 00:48:21 00:26:08 
  163   578 Gross, Stefan             *Schriesheim                 47 35   01:28:33 00:10:43 00:50:12 00:27:37 
  164   286 Kleinschmidt, Uwe         Perlekettsche Kelkheim       35 30   01:28:33 00:11:35 00:47:28 00:29:29 
  165   252 Eichmeier, Christian      TV 1898 Seckenheim           32 40   01:28:34 00:12:43 00:49:44 00:26:06 
  166   575 Ladner, Wolfgang          ASV Fußgönheim                7 50   01:28:34 00:13:22 00:49:00 00:26:11 
  167   304 Fuchs, Steffen            *Heiligkreuzsteinach         48 35   01:29:00 00:12:38 00:50:42 00:25:38 
  168   417 Vohmann, Manfred          *Wiesbaden                   33 40   01:29:02 00:10:35 00:49:02 00:29:24 
  169    75 Döring, Frank             *Ilvesheim                   49 35   01:29:11 00:14:10 00:47:44 00:27:16 
  170   317 Rosenzweig, Hans-Peter    FV 03 Ladenburg              13 45   01:29:15 00:13:07 00:48:22 00:27:45 
  171   401 Weber, Udo                *Schwetzingen                36 30   01:29:17 00:12:18 00:50:51 00:26:07 
  172   255 Gulde, Frank              Ma Rudergesellschaft Rhei    50 35   01:29:21 00:12:27 00:48:42 00:28:10 
  173   250 Kochendörfer, Ulrich      *Ladenburg                   51 35   01:29:24 00:12:43 00:48:07 00:28:33 
  174   178 Strobel, Rolf             TuS Haardt                   34 40   01:29:28 00:13:23 00:49:03 00:27:01 
  175   232 Bäuerle, Erhard           Team Erda                    35 40   01:29:36 00:13:13 00:49:00 00:27:22 
  176   510 Herrmann, Benedikt        *Schriesheim                 52 35   01:29:37 00:12:09 00:50:23 00:27:04 
  177   307 Rettenmaier, Arno         *Baden                       37 30   01:29:43 00:13:40 00:48:34 00:27:29 
  177   308 Habermehl, Thomas         *Brühl                       37 30   01:29:43 00:11:26 00:50:17 00:28:00 
  179   586 Brauer, Benno             *Bretten                     14 45   01:29:44 00:12:55 00:46:45 00:30:03 
  180   478 Sester, Uwe               Team enviroSult!             53 35   01:29:51 00:12:44 00:50:36 00:26:29 
  181   338 Schlösser, Ralf           Team Teldix                  17 25   01:29:59 00:13:39 00:51:56 00:24:23 
  182   141 Kattermann, Siegfried     DJK Feudenheim                8 50   01:30:07 00:13:49 00:49:52 00:26:25 
  183   346 Müller, Artur             Team Teldix                  36 40   01:30:08 00:11:34 00:49:10 00:29:23 
  184   244 Zech, Herbert             Team Erda                    37 40   01:30:12 00:12:58 00:49:16 00:27:57 
  185   128 Cipolloni, Marco          Betriebsprüfung MA-Stadt     54 35   01:30:17 00:13:46 00:50:29 00:26:02 
  186   556 Seidler, Andreas          SSC Karlsruhe                55 35   01:30:20 00:12:37 00:51:15 00:26:26 
  187   387 Prentzel, Hans-Dieter     *Hemsbach                    38 40   01:30:30 00:12:49 00:48:41 00:29:00 
  188   292 Wettemann, Achim          Perlekettsche Kelkheim       39 30   01:30:35 00:13:17 00:51:23 00:25:54 
  189   553 Peters, Ernst             *Ladenburg                   39 40   01:30:35 00:13:26 00:48:00 00:29:08 
  190   192 Glocker, Norbert          Ski Club Oftersheim           9 50   01:30:39 00:12:53 00:48:26 00:29:19 
  191   100 Engelhart, Rudi           LSV 1864 Ladenburg           10 50   01:30:40 00:11:38 00:50:23 00:28:39 
  192   469 Schuster, Ralf            *Lampertheim                 15 45   01:30:41 00:12:51 00:48:38 00:29:10 
  193    59 Pickel, Siegfried         LSV 1864 Ladenburg           16 45   01:30:44 00:14:02 00:48:38 00:28:02 
  194   577 Rabsch, Georg             *Karlsruhe                   40 30   01:30:49 00:13:26 00:49:14 00:28:08 
  195    91 Krieck, Gotthard          Ev.Posaunenchor Ladenburg    40 40   01:30:55 00:15:41 00:50:05 00:25:07 
  196   415 Seemann, Thomas           *Mannheim                    56 35   01:30:56 00:14:06 00:50:05 00:26:44 
  197   361 Macias, Luis              *Heidelberg                  41 30   01:31:06 00:11:13 00:53:12 00:26:40 
  198   395 Weihe, Stefan             RSV Kurpfalz Schwetzingen    41 40   01:31:07 00:13:24 00:48:32 00:29:10 
  199   419 Rast, Bernd               SG Schellerhau               17 45   01:31:07 00:15:22 00:49:22 00:26:22 
  200   236 Gärtner, Rainer           Team Erda                    57 35   01:31:08 00:14:07 00:51:21 00:25:39 
  201   450 Friedrich, Marko          Traktorstrahl Lu             42 30   01:31:08 00:13:48 00:47:03 00:30:16 
  202   573 Stekl, Dieter             *Wiesloch                    18 45   01:31:11 00:13:43 00:52:47 00:24:40 
  203   524 Weber, Stefan             *Brühl                       43 30   01:31:18 00:12:06 00:53:47 00:25:25 
  204   383 Blank, Lothar             DJK Feudenheim               42 40   01:31:31 00:13:18 00:51:01 00:27:11 
  205   119 Kumpf, Daniel             *Karlsruhe                   18 25   01:31:31 00:12:56 00:50:31 00:28:03 
  206   446 Randt, Christoph          LT Hemsbach                  19 45   01:31:36 00:15:03 00:55:01 00:21:31 
  207   270 Lutz, Joachim             ACFT                         58 35   01:31:36 00:15:28 00:49:46 00:26:20 
  208   377 Kessler, Uwe              Ski Club Oftersheim          43 40   01:31:43 00:14:08 00:47:10 00:30:23 
  209   572 Broska, Andreas           BSG-BWB Koblenz              44 30   01:31:56 00:13:06 00:48:12 00:30:37 
  210   378 Vierneisel, Peter         TEAM FUTURA Heidelberg       44 40   01:31:58 00:11:19 00:51:41 00:28:57 
  211   436 Maier, Herr Ulrich        *Mannheim                    45 40   01:32:00 00:13:23 00:50:58 00:27:38 
  212   459 Preuss, Wolfgang          *Mannheim                    59 35   01:32:05 00:14:21 00:50:14 00:27:29 
  213   118 Kleemann, Rolf            ASV Eppelheim                11 50   01:32:06 00:13:50 00:52:57 00:25:17 
  214   116 Beike, Lukas              *Ludwigshafen                19 25   01:32:11 00:13:22 00:48:27 00:30:21 
  215   416 Embach, Ralf              RSC Ladenburg                60 35   01:32:16 00:10:42 00:47:35 00:33:58 
  216   210 Motsch, Klaus             TSG Maxdorf                  20 45   01:32:17 00:14:58 00:53:30 00:23:48 
  217   218 Dobmeier, Ralf            TSG Maxdorf                  46 40   01:32:19 00:13:56 00:52:44 00:25:37 
  218   126 Pilz, Thomas              Kibitzweb-Team               21 45   01:32:27 00:12:25 00:51:04 00:28:58 
  219   463 Grunz, Klaus              SG Dresdner Bank/MTG          1 65   01:32:37 00:15:01 00:50:50 00:26:45 
  220   456 Knapp, Juergen            Engelhorn Sports Team         4 55   01:32:41 00:15:06 00:51:07 00:26:27 
  221   564 Podieh, Marcel            LT TV Schwetzingen           47 40   01:32:50 00:14:25 00:52:53 00:25:31 
  222   220 Lemmermann, Kurt          VT Frankenthal               48 40   01:32:51 00:11:42 00:49:58 00:31:09 
  223   102 Dziadek, Dirk             SSV Mutterstadt              22 45   01:32:51 00:14:00 00:52:58 00:25:52 
  224   321 Fölsch, Matthias          Gutenberg-Jünger Heidelbe    61 35   01:32:54 00:12:51 00:52:14 00:27:48 
  225   165 Roskowetz, Steffen        SG Heddesheim                49 40   01:33:00 00:13:18 00:50:23 00:29:18 
  226   534 Packe, Michael            *Ramstein-Miesenbach         23 45   01:33:09 00:12:39 00:52:02 00:28:27 
  227   528 Jäger, Otto               LC Michelstadt                2 65   01:33:16 00:14:52 00:51:48 00:26:35 
  228   354 Lang, Michael             Iron-Mannheimer              45 30   01:33:17 00:14:25 00:50:54 00:27:57 
  229   462 Buchner, Axel             Blickpunkt GmbH              24 45   01:33:23 00:12:42 00:51:29 00:29:11 
  230   424 Schulz, Dr Joachim        *Heidelberg                  25 45   01:33:32 00:14:22 00:50:58 00:28:11 
  231    64 Rittlinger, Herbert       LSV 1864 Ladenburg            5 55   01:33:39 00:13:44 00:49:17 00:30:37 
  232   359 Göbel, Georg              *Karlsruhe                   46 30   01:33:39 00:12:32 00:51:23 00:29:43 
  233   371 Gebler, Christian         LSV 1864 Ladenburg            7 20   01:33:43 00:12:34 00:51:55 00:29:13 
  234   243 Wolf, Tilmann             Team Erda                    62 35   01:33:51 00:12:01 00:50:03 00:31:46 
  234   233 Dreizehnter, Thomas       Team Erda                    50 40   01:33:51 00:13:40 00:50:50 00:29:20 
  236   258 Hambücher, Ralf           Ma Rudergesellschaft Rhei    63 35   01:34:03 00:12:20 00:52:13 00:29:29 
  237   488 Paulus, Gerhard           TSV 03 Wolfskehlen            6 55   01:34:11 00:17:59 00:50:35 00:25:36 
  238   426 Überall, Ulrich           *Leimen                      26 45   01:34:25 00:12:41 00:51:55 00:29:48 
  239   320 Groh, Günter              Gutenberg-Jünger Heidelbe    27 45   01:34:25 00:13:00 00:56:00 00:25:24 
  240   384 Arnoldt, Horst            Team Bilfinger               12 50   01:34:27 00:15:16 00:51:00 00:28:10 
  241   571 Wassermann, Joerg         *Lambsheim                   51 40   01:34:38 00:14:03 00:51:53 00:28:40 
  242    96 Ullrich, Volkhard         Lauffreunde Bammental         7 55   01:34:43 00:14:24 00:51:40 00:28:38 
  243   357 Schneider, Christoffer    DLRG Dossenheim              52 40   01:34:55 00:11:07 00:53:29 00:30:18 
  244   425 Steidel, Frank            *Sandhausen                  47 30   01:35:10 00:12:26 00:52:25 00:30:18 
  245   492 Magin, Christian          TV Schwetzingen              64 35   01:35:11 00:11:00 00:51:59 00:32:11 
  246   267 Herting-Tietze, Hubertus  ACFT                         53 40   01:35:12 00:14:29 00:50:47 00:29:55 
  247   268 Meiritz, Frank            ACFT                         65 35   01:35:12 00:13:01 00:52:04 00:30:06 
  248   379 Eisner, Gerhardt          LG Schefflenztal             48 30   01:35:14 00:18:01 00:54:51 00:22:21 
  249   209 Vodrazka, Stefan          *Mannheim                    49 30   01:35:21 00:12:43 00:52:56 00:29:40 
  250    55 Pickel, Henrik            LSV 1864 Ladenburg            6 18   01:35:21 00:12:57 00:53:25 00:28:58 
  251   138 Schwarz, Manuel           *Edingen-Neckarhausen         8 20   01:35:29 00:11:53 00:55:22 00:28:13 
  252   261 Kargl, Thomas             Bombardier Transportation    66 35   01:35:30 00:15:39 00:51:56 00:27:53 
  253   393 Tomera, Arkadius          *Brühl                       50 30   01:35:38 00:17:11 00:50:29 00:27:57 
