Altersklassen

Maßgeblich für die Altersklasseneinteilung ist das Jahr, in dem das jeweilige Lebensjahr vollendet wird.
Die Einteilung in Wettkampf- und Wertungsklassen erfolgt nach der DTU Sportordnung.

Distanz: 0,2 – 7,5 – 2 km

AltersklasseAlterJahrgang
Schüler A (SA)12 + 13 Jahre2014 – 2015
Jugend B (JB)14 + 15 Jahre2012 – 2013

Distanz: 0,5 – 23 – 5 km

AltersklasseAlterJahrgang
Jugend A (JA)16 + 17 Jahre2010 – 2011
AK 1818 + 19 Jahre2008 – 2009
AK 2020 – 24 Jahre2003 – 2007
AK 2525 – 29 Jahre1998 – 2002
AK 3030 – 34 Jahre1993 – 1997
AK 3535 – 39 Jahre1988 – 1992
AK 4040 – 44 Jahre1983 – 1987
AK 4545 – 49 Jahre1978 – 1982
AK 5050 – 54 Jahre1973 – 1977
AK 5555 – 59 Jahre1968 – 1972
AK 6060 – 64 Jahre1963 – 1967
AK 6565 – 69 Jahre1958 – 1962
AK 7070 – 74 Jahre1953 – 1957
AK 75+75 Jahre und älter1928 – 1952