Maßgeblich für die Altersklasseneinteilung ist das Jahr, in dem das jeweilige Lebensjahr vollendet wird.
Die Einteilung in Wettkampf- und Wertungsklassen für die Kurzdistanz erfolgt nach der DTU Sportordnung.
| Altersklasse (AK) | Alter | Jahrgang |
|---|---|---|
| AK 18 | 18 – 19 Jahre | 2008 – 2009 |
| AK 20 | 20 – 24 Jahre | 2003 – 2007 |
| AK 25 | 25 – 29 Jahre | 1998 – 2002 |
| AK 30 | 30 – 34 Jahre | 1993 – 1997 |
| AK 35 | 35 – 39 Jahre | 1988 – 1992 |
| AK 40 | 40 – 44 Jahre | 1983 – 1987 |
| AK 45 | 45 – 49 Jahre | 1978 – 1982 |
| AK 50 | 50 – 54 Jahre | 1973 – 1977 |
| AK 55 | 55 – 59 Jahre | 1968 – 1972 |
| AK 60 | 60 – 64 Jahre | 1963 – 1967 |
| AK 65 | 65 – 69 Jahre | 1958 – 1962 |
| AK 70 | 70 – 74 Jahre | 1953 – 1957 |
| AK 75+ | 75 Jahre und älter | 1928 – 1952 |

