| Check-In Wechselzone | Wettkampfbesprechung (im Freibad) | Startzeit | Startgruppe | Startnummern |
|---|---|---|---|---|
| bis 8:45 | 8:55 | 9:05 | SG0 (Jugend) | 9xx |
| bis 9:00 | 9:10 | 9:20 | SG1 | 11xx |
| bis 9:20 | 9:30 | 9:40 | SG2 | 12xx |
| bis 9:40 | 9:50 | 10:00 | SG3 | 13xx |
| bis 10:00 | 10:10 | 10:20 | SG4 | 14xx |
| bis 10:20 | 10:30 | 10:40 | SG5 | 15xx |
| bis 10:40 | 10:50 | 11:00 | SG6 | 16xx |
| bis 11:00 | 11:10 | 11:20 | SG7 | 17xx |
| bis 11:20 | 11:30 | 11:40 | SG8 | 18xx |
| bis 11:40 | 11:50 | 12:00 | SG9 | 19xx |
| bis 12:00 | 12:10 | 12:20 | SG10 | 20xx |
| bis 12:20 | 12:30 | 12:40 | RömerSprint | 21xx |

